Statistiques de base
Valeur du portefeuille | $ 8 866 127 232 |
Positions actuelles | 1 479 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Trexquant Investment LP a déclaré un total de 1 479 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 8 866 127 232 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Trexquant Investment LP sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Intuit Inc. (US:INTU) , Apple Inc. (US:AAPL) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Les nouvelles positions de Trexquant Investment LP incluent Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , StandardAero, Inc. (US:SARO) , NuScale Power Corporation (US:SMR) , Primo Brands Corporation (US:PRMB) , and Aptiv PLC (US:APTV) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
---|---|---|---|---|
0,06 | 60,57 | 0,6831 | 0,6831 | |
0,13 | 65,65 | 0,7405 | 0,6825 | |
0,08 | 57,86 | 0,6526 | 0,6526 | |
0,14 | 109,29 | 1,2326 | 0,6391 | |
0,78 | 122,70 | 1,3839 | 0,6289 | |
0,13 | 52,13 | 0,5880 | 0,5880 | |
0,44 | 50,88 | 0,5739 | 0,5739 | |
0,90 | 49,05 | 0,5532 | 0,5294 | |
0,16 | 49,11 | 0,5539 | 0,4697 | |
0,52 | 70,36 | 0,7936 | 0,4439 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
---|---|---|---|---|
0,01 | 1,97 | 0,0222 | -0,5801 | |
0,06 | 15,20 | 0,1714 | -0,5248 | |
0,01 | 8,12 | 0,0916 | -0,4654 | |
0,04 | 8,81 | 0,0994 | -0,4037 | |
0,23 | 17,71 | 0,1997 | -0,3995 | |
0,19 | 18,79 | 0,2119 | -0,3957 | |
0,22 | 22,53 | 0,2541 | -0,3654 | |
0,01 | 6,27 | 0,0707 | -0,3494 | |
0,04 | 4,84 | 0,0546 | -0,3411 | |
0,14 | 12,92 | 0,1457 | -0,3237 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-12 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .
Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA / NVIDIA Corporation | 0,78 | 29,69 | 122,70 | 89,05 | 1,3839 | 0,6289 | |||
INTU / Intuit Inc. | 0,14 | 66,99 | 109,29 | 114,21 | 1,2326 | 0,6391 | |||
AAPL / Apple Inc. | 0,44 | 38,01 | 90,16 | 27,47 | 1,0169 | 0,1941 | |||
PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,52 | 44,89 | 70,36 | 134,02 | 0,7936 | 0,4439 | |||
MSFT / Microsoft Corporation | 0,13 | 894,07 | 65,65 | 1 217,20 | 0,7405 | 0,6825 | |||
COST / Costco Wholesale Corporation | 0,06 | 60,57 | 0,6831 | 0,6831 | |||||
MCK / McKesson Corporation | 0,08 | 57,86 | 0,6526 | 0,6526 | |||||
MA / Mastercard Incorporated | 0,09 | 146,32 | 52,22 | 152,54 | 0,5890 | 0,3484 | |||
CAT / Caterpillar Inc. | 0,13 | 52,13 | 0,5880 | 0,5880 | |||||
DG / Dollar General Corporation | 0,44 | 50,88 | 0,5739 | 0,5739 | |||||
ACN / Accenture plc | 0,16 | 608,63 | 49,11 | 578,78 | 0,5539 | 0,4697 | |||
CNC / Centene Corporation | 0,90 | 2 578,60 | 49,05 | 2 294,92 | 0,5532 | 0,5294 | |||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,22 | -32,91 | 48,19 | -22,64 | 0,5435 | -0,1811 | |||
AVGO / Broadcom Inc. | 0,17 | -48,88 | 45,90 | -15,84 | 0,5177 | -0,1168 | |||
UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,51 | 26,18 | 40,39 | 45,52 | 0,4556 | 0,1327 | |||
LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,08 | 52,65 | 38,16 | 58,27 | 0,4303 | 0,1499 | |||
CAG / Conagra Brands, Inc. | 1,79 | 627,15 | 36,68 | 458,18 | 0,4137 | 0,3372 | |||
EFX / Equifax Inc. | 0,14 | 30,68 | 35,78 | 39,16 | 0,4035 | 0,1044 | |||
CVNA / Carvana Co. | 0,10 | 87,36 | 34,72 | 201,96 | 0,3916 | 0,2578 | |||
CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,37 | 333,90 | 33,90 | 410,85 | 0,3823 | 0,3051 | |||
USFD / US Foods Holding Corp. | 0,43 | 33,30 | 32,92 | 56,82 | 0,3713 | 0,1271 | |||
FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,15 | 32,67 | 0,3684 | 0,3684 | |||||
LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,15 | 70,97 | 32,61 | 62,64 | 0,3678 | 0,1346 | |||
ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,82 | 23,54 | 32,54 | -21,06 | 0,3671 | -0,1125 | |||
CCL / Carnival Corporation & plc | 1,14 | 24,60 | 32,11 | 79,41 | 0,3622 | 0,1540 | |||
GM / General Motors Company | 0,65 | -3,66 | 32,11 | 0,81 | 0,3621 | -0,0084 | |||
CLX / The Clorox Company | 0,27 | 1 006,43 | 31,90 | 802,38 | 0,3598 | 0,3187 | |||
PGR / The Progressive Corporation | 0,12 | 39,18 | 31,72 | 31,24 | 0,3577 | 0,0766 | |||
BA / The Boeing Company | 0,15 | 579,62 | 31,66 | 735,00 | 0,3570 | 0,3129 | |||
ABBV / AbbVie Inc. | 0,17 | 31,55 | 0,3559 | 0,3559 | |||||
DAVE / Dave Inc. | 0,12 | -20,09 | 31,19 | 159,47 | 0,3517 | 0,2119 | |||
ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,09 | 368,54 | 31,01 | 502,45 | 0,3498 | 0,2899 | |||
MNST / Monster Beverage Corporation | 0,49 | 830,11 | 30,89 | 895,84 | 0,3484 | 0,3123 | |||
TEAM / Atlassian Corporation | 0,15 | -2,87 | 30,84 | -7,05 | 0,3479 | -0,0381 | |||
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,34 | 30,68 | 0,3461 | 0,3461 | |||||
ADBE / Adobe Inc. | 0,08 | -23,32 | 30,49 | -22,65 | 0,3439 | -0,1146 | |||
F / Ford Motor Company | 2,80 | 104,54 | 30,43 | 121,26 | 0,3432 | 0,1832 | |||
STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,19 | 30,19 | 0,3406 | 0,3406 | |||||
TSLA / Tesla, Inc. | 0,09 | -16,78 | 30,02 | 2,00 | 0,3386 | -0,0038 | |||
RL / Ralph Lauren Corporation | 0,11 | -31,73 | 29,60 | -15,17 | 0,3338 | -0,0720 | |||
CPRT / Copart, Inc. | 0,59 | 61,57 | 28,80 | 40,10 | 0,3248 | 0,0857 | |||
BAC / Bank of America Corporation | 0,61 | 28,70 | 0,3237 | 0,3237 | |||||
CMCSA / Comcast Corporation | 0,79 | 91,92 | 28,23 | 85,62 | 0,3184 | 0,1415 | |||
EXEL / Exelixis, Inc. | 0,63 | 417,77 | 27,75 | 518,20 | 0,3129 | 0,2607 | |||
SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,30 | 27,65 | 0,3119 | 0,3119 | |||||
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,12 | 591,69 | 26,36 | 519,84 | 0,2973 | 0,2479 | |||
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 37,77 | 26,34 | 68,87 | 0,2971 | 0,1156 | |||
KMX / CarMax, Inc. | 0,39 | 172,99 | 26,05 | 135,48 | 0,2938 | 0,1651 | |||
USB / U.S. Bancorp | 0,57 | 1,01 | 25,92 | 8,26 | 0,2923 | 0,0138 | |||
PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,12 | 330,45 | 25,41 | 416,23 | 0,2866 | 0,2293 | |||
ELV / Elevance Health, Inc. | 0,06 | 3 586,33 | 25,18 | 3 199,87 | 0,2840 | 0,2751 | |||
TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,35 | -0,76 | 25,05 | 30,56 | 0,2825 | 0,0593 | |||
ECL / Ecolab Inc. | 0,09 | 25,04 | 0,2824 | 0,2824 | |||||
DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,11 | 2 483,15 | 24,56 | 2 610,82 | 0,2770 | 0,2665 | |||
MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,08 | 24,50 | 0,2763 | 0,2763 | |||||
DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,23 | 24,11 | 0,2719 | 0,2719 | |||||
RELY / Remitly Global, Inc. | 1,28 | 189,49 | 24,09 | 161,24 | 0,2717 | 0,1644 | |||
ROST / Ross Stores, Inc. | 0,19 | 533,27 | 23,94 | 532,33 | 0,2700 | 0,2260 | |||
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 1,43 | 70,05 | 23,89 | 89,88 | 0,2694 | 0,1231 | |||
ALLY / Ally Financial Inc. | 0,61 | 23,87 | 0,2692 | 0,2692 | |||||
ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,08 | 74,13 | 23,82 | 75,77 | 0,2687 | 0,1110 | |||
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -16,20 | 23,42 | 14,33 | 0,2642 | 0,0259 | |||
TOST / Toast, Inc. | 0,52 | -5,44 | 23,18 | 26,26 | 0,2615 | 0,0479 | |||
HAL / Halliburton Company | 1,13 | 18,22 | 23,12 | -5,03 | 0,2608 | -0,0224 | |||
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,10 | 231,49 | 23,08 | 241,99 | 0,2604 | 0,1818 | |||
HD / The Home Depot, Inc. | 0,06 | -40,17 | 22,91 | -40,15 | 0,2584 | -0,1869 | |||
GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,02 | -20,47 | 22,89 | -16,25 | 0,2581 | -0,0598 | |||
IT / Gartner, Inc. | 0,06 | 30,26 | 22,70 | 25,44 | 0,2560 | 0,0455 | |||
LYFT / Lyft, Inc. | 1,44 | -52,95 | 22,66 | -37,53 | 0,2556 | -0,1664 | |||
DVN / Devon Energy Corporation | 0,71 | 4,04 | 22,63 | -11,51 | 0,2552 | -0,0423 | |||
ANET / Arista Networks Inc | 0,22 | -67,96 | 22,53 | -57,69 | 0,2541 | -0,3654 | |||
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,41 | 245,23 | 22,45 | 15,52 | 0,2532 | 0,0271 | |||
PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,39 | 258,13 | 22,41 | 365,81 | 0,2528 | 0,1968 | |||
PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,12 | 22,40 | 0,2526 | 0,2526 | |||||
SNAP / Snap Inc. | 2,55 | 31,22 | 22,17 | 30,92 | 0,2501 | 0,0531 | |||
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,04 | 22,08 | 0,2491 | 0,2491 | |||||
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,21 | 73,32 | 22,05 | 72,58 | 0,2487 | 0,1001 | |||
CARR / Carrier Global Corporation | 0,30 | -36,72 | 21,68 | -26,95 | 0,2445 | -0,1007 | |||
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,07 | 21,37 | 0,2410 | 0,2410 | |||||
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,28 | 73,48 | 21,30 | 63,76 | 0,2402 | 0,0889 | |||
KGC / Kinross Gold Corporation | 1,35 | -6,72 | 21,11 | 15,62 | 0,2381 | 0,0257 | |||
PPL / PPL Corporation | 0,62 | 1 320,90 | 20,95 | 1 234,08 | 0,2362 | 0,2180 | |||
PFGC / Performance Food Group Company | 0,24 | 20,93 | 0,2361 | 0,2361 | |||||
WIX / Wix.com Ltd. | 0,13 | -16,42 | 20,75 | -18,94 | 0,2341 | -0,0638 | |||
SARO / StandardAero, Inc. | 0,65 | 20,62 | 0,2326 | 0,2326 | |||||
DE / Deere & Company | 0,04 | 20,55 | 0,2318 | 0,2318 | |||||
SEZL / Sezzle Inc. | 0,11 | 186,97 | 20,49 | 1 375,23 | 0,2311 | 0,2150 | |||
NTNX / Nutanix, Inc. | 0,27 | 59,55 | 20,31 | 74,71 | 0,2290 | 0,0938 | |||
HUM / Humana Inc. | 0,08 | 82,15 | 20,03 | 68,31 | 0,2259 | 0,0875 | |||
FE / FirstEnergy Corp. | 0,50 | 19,97 | 0,2253 | 0,2253 | |||||
ALB / Albemarle Corporation | 0,32 | 84,46 | 19,96 | 60,51 | 0,2251 | 0,0805 | |||
NYT / The New York Times Company | 0,35 | 10,80 | 19,81 | 25,06 | 0,2234 | 0,0391 | |||
MTZ / MasTec, Inc. | 0,12 | 83,83 | 19,79 | 168,45 | 0,2232 | 0,1374 | |||
DUOL / Duolingo, Inc. | 0,05 | 19,72 | 0,2224 | 0,2224 | |||||
GH / Guardant Health, Inc. | 0,38 | 108,83 | 19,60 | 155,11 | 0,2211 | 0,1317 | |||
ABNB / Airbnb, Inc. | 0,15 | 265,59 | 19,34 | 305,03 | 0,2181 | 0,1626 | |||
FIVE / Five Below, Inc. | 0,15 | -67,25 | 19,24 | -42,66 | 0,2170 | -0,1733 | |||
MGM / MGM Resorts International | 0,56 | 192,23 | 19,23 | 239,08 | 0,2169 | 0,1509 | |||
FICO / Fair Isaac Corporation | 0,01 | 19,07 | 0,2150 | 0,2150 | |||||
CPNG / Coupang, Inc. | 0,63 | -34,36 | 18,91 | -10,33 | 0,2133 | -0,0320 | |||
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,11 | -53,51 | 18,87 | -49,85 | 0,2128 | -0,2249 | |||
MDB / MongoDB, Inc. | 0,09 | 125,87 | 18,79 | 170,44 | 0,2119 | 0,1311 | |||
LRCX / Lam Research Corporation | 0,19 | -73,13 | 18,79 | -64,03 | 0,2119 | -0,3957 | |||
CHDN / Churchill Downs Incorporated | 0,19 | 18,78 | 0,2118 | 0,2118 | |||||
AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 18,43 | 0,2079 | 0,2079 | |||||
CRM / Salesforce, Inc. | 0,07 | -10,28 | 18,41 | -8,83 | 0,2076 | -0,0273 | |||
CGNX / Cognex Corporation | 0,57 | -9,93 | 18,20 | -4,22 | 0,2052 | -0,0158 | |||
ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,20 | 18,17 | 0,2050 | 0,2050 | |||||
KO / The Coca-Cola Company | 0,25 | 18,01 | 0,2032 | 0,2032 | |||||
MU / Micron Technology, Inc. | 0,15 | 17,89 | 0,2018 | 0,2018 | |||||
KHC / The Kraft Heinz Company | 0,69 | 100,89 | 17,73 | 70,45 | 0,1999 | 0,0790 | |||
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,23 | -66,30 | 17,71 | -65,63 | 0,1997 | -0,3995 | |||
TXG / 10x Genomics, Inc. | 1,53 | 34,04 | 17,70 | 77,80 | 0,1996 | 0,0838 | |||
MYRG / MYR Group Inc. | 0,10 | 58,27 | 17,62 | 153,96 | 0,1987 | 0,1180 | |||
KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0,42 | 35,08 | 17,60 | 80,51 | 0,1985 | 0,0851 | |||
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,13 | 725,74 | 17,48 | 835,42 | 0,1972 | 0,1754 | |||
WDAY / Workday, Inc. | 0,07 | 438,59 | 17,47 | 453,66 | 0,1970 | 0,1603 | |||
ONON / On Holding AG | 0,33 | -21,33 | 17,29 | -6,77 | 0,1950 | -0,0207 | |||
JNJ / Johnson & Johnson | 0,11 | 17,04 | 17,21 | 7,81 | 0,1941 | 0,0084 | |||
DT / Dynatrace, Inc. | 0,31 | 255,23 | 17,17 | 316,01 | 0,1937 | 0,1457 | |||
CB / Chubb Limited | 0,06 | 17,14 | 0,1934 | 0,1934 | |||||
TRUP / Trupanion, Inc. | 0,31 | 18,22 | 17,09 | 75,58 | 0,1928 | 0,0795 | |||
WM / Waste Management, Inc. | 0,07 | -42,68 | 17,07 | -43,35 | 0,1925 | -0,1580 | |||
CME / CME Group Inc. | 0,06 | 202,38 | 17,06 | 214,16 | 0,1924 | 0,1292 | |||
EXLS / ExlService Holdings, Inc. | 0,39 | 131,86 | 17,00 | 115,08 | 0,1917 | 0,0998 | |||
VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,06 | 124,98 | 17,00 | 179,73 | 0,1917 | 0,1210 | |||
RBLX / Roblox Corporation | 0,16 | -60,79 | 16,69 | -29,24 | 0,1883 | -0,0861 | |||
ESTC / Elastic N.V. | 0,20 | 1 199,15 | 16,54 | 1 129,74 | 0,1866 | 0,1709 | |||
SMR / NuScale Power Corporation | 0,42 | 16,53 | 0,1864 | 0,1864 | |||||
CNI / Canadian National Railway Company | 0,16 | 16,51 | 0,1862 | 0,1862 | |||||
RH / RH | 0,09 | 111,14 | 16,30 | 70,25 | 0,1839 | 0,0725 | |||
FSM / Fortuna Mining Corp. | 2,47 | 71,54 | 16,18 | 83,91 | 0,1824 | 0,0801 | |||
FTNT / Fortinet, Inc. | 0,15 | 94,41 | 16,04 | 113,53 | 0,1809 | 0,0935 | |||
HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,09 | 80,60 | 15,92 | 101,24 | 0,1795 | 0,0875 | |||
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. | 0,16 | 3,15 | 15,72 | 13,06 | 0,1773 | 0,0155 | |||
MRK / Merck & Co., Inc. | 0,20 | -52,85 | 15,52 | -58,42 | 0,1751 | -0,2592 | |||
PR / Permian Resources Corporation | 1,13 | -48,01 | 15,33 | -48,88 | 0,1729 | -0,1759 | |||
G / Genpact Limited | 0,35 | 43,87 | 15,31 | 25,69 | 0,1727 | 0,0310 | |||
CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,22 | 15,25 | 0,1720 | 0,1720 | |||||
JCI / Johnson Controls International plc | 0,14 | 15,20 | 0,1714 | 0,1714 | |||||
GE / General Electric Company | 0,06 | -80,26 | 15,20 | -74,61 | 0,1714 | -0,5248 | |||
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. | 0,49 | 11,78 | 15,00 | 12,26 | 0,1692 | 0,0137 | |||
TMDX / TransMedics Group, Inc. | 0,11 | 14,90 | 0,1680 | 0,1680 | |||||
ALGN / Align Technology, Inc. | 0,08 | -31,92 | 14,84 | -18,87 | 0,1674 | -0,0454 | |||
S / SentinelOne, Inc. | 0,81 | 14,79 | 0,1668 | 0,1668 | |||||
TER / Teradyne, Inc. | 0,16 | -45,19 | 14,76 | -40,33 | 0,1665 | -0,1213 | |||
SEIC / SEI Investments Company | 0,16 | 14,71 | 0,1659 | 0,1659 | |||||
ON / ON Semiconductor Corporation | 0,28 | 402,56 | 14,69 | 547,42 | 0,1657 | 0,1393 | |||
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,15 | 14,67 | 0,1655 | 0,1655 | |||||
DOX / Amdocs Limited | 0,16 | 14,56 | 0,1643 | 0,1643 | |||||
DTE / DTE Energy Company | 0,11 | 93,78 | 14,56 | 85,65 | 0,1643 | 0,0730 | |||
FOX / Fox Corporation | 0,26 | 14,53 | 0,1639 | 0,1639 | |||||
ALHC / Alignment Healthcare, Inc. | 1,03 | 85,05 | 14,46 | 39,13 | 0,1631 | 0,0422 | |||
LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,04 | 260,29 | 14,29 | 314,65 | 0,1612 | 0,1211 | |||
TEL / TE Connectivity plc | 0,08 | 215,85 | 14,16 | 277,00 | 0,1598 | 0,1160 | |||
RF / Regions Financial Corporation | 0,60 | 144,06 | 14,16 | 164,20 | 0,1597 | 0,0973 | |||
DLB / Dolby Laboratories, Inc. | 0,19 | 9,32 | 14,15 | 1,09 | 0,1595 | -0,0033 | |||
PSX / Phillips 66 | 0,12 | 14,09 | 0,1589 | 0,1589 | |||||
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,76 | -45,97 | 14,05 | -45,14 | 0,1585 | -0,1395 | |||
PKG / Packaging Corporation of America | 0,07 | 68,48 | 14,04 | 60,33 | 0,1584 | 0,0565 | |||
EQT / EQT Corporation | 0,24 | -58,47 | 13,92 | -54,67 | 0,1570 | -0,2002 | |||
POOL / Pool Corporation | 0,05 | 13,92 | 0,1570 | 0,1570 | |||||
UNM / Unum Group | 0,17 | 34,49 | 13,86 | 33,33 | 0,1563 | 0,0354 | |||
OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,14 | 2 511,70 | 13,80 | 2 408,36 | 0,1556 | 0,1492 | |||
FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,03 | 28,20 | 13,69 | 113,29 | 0,1544 | 0,0797 | |||
PINS / Pinterest, Inc. | 0,38 | -29,63 | 13,68 | -18,60 | 0,1543 | -0,0412 | |||
QLYS / Qualys, Inc. | 0,10 | 5,00 | 13,68 | 19,13 | 0,1543 | 0,0207 | |||
PEGA / Pegasystems Inc. | 0,25 | 73,07 | 13,67 | 34,75 | 0,1541 | 0,0362 | |||
APG / APi Group Corporation | 0,27 | -48,33 | 13,65 | -26,24 | 0,1540 | -0,0613 | |||
IOT / Samsara Inc. | 0,34 | 13,56 | 0,1530 | 0,1530 | |||||
OSIS / OSI Systems, Inc. | 0,06 | 229,19 | 13,39 | 280,90 | 0,1510 | 0,1101 | |||
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,11 | 13,33 | 0,1503 | 0,1503 | |||||
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. | 0,27 | 40,75 | 13,32 | 34,91 | 0,1503 | 0,0354 | |||
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,07 | 8,25 | 13,31 | 14,80 | 0,1501 | 0,0152 | |||
DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,10 | 13,30 | 0,1500 | 0,1500 | |||||
DIS / The Walt Disney Company | 0,11 | 283,94 | 13,24 | 382,54 | 0,1493 | 0,1174 | |||
BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,44 | 182,65 | 13,24 | 179,32 | 0,1493 | 0,0942 | |||
RY / Royal Bank of Canada | 0,10 | -8,96 | 13,23 | 6,26 | 0,1493 | 0,0044 | |||
AI / C3.ai, Inc. | 0,54 | 1 152,67 | 13,23 | 1 363,27 | 0,1492 | 0,1387 | |||
FITB / Fifth Third Bancorp | 0,32 | 859,19 | 13,22 | 907,08 | 0,1491 | 0,1339 | |||
MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,07 | 13,21 | 0,1490 | 0,1490 | |||||
SAM / The Boston Beer Company, Inc. | 0,07 | 48,78 | 13,18 | 18,85 | 0,1487 | 0,0197 | |||
LIVN / LivaNova PLC | 0,29 | -3,30 | 13,07 | 10,84 | 0,1474 | 0,0102 | |||
KKR / KKR & Co. Inc. | 0,10 | 13,02 | 0,1469 | 0,1469 | |||||
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,25 | 12,96 | 0,1462 | 0,1462 | |||||
RBRK / Rubrik, Inc. | 0,14 | -78,21 | 12,92 | -67,99 | 0,1457 | -0,3237 | |||
FTI / TechnipFMC plc | 0,37 | -49,74 | 12,91 | -45,38 | 0,1456 | -0,1293 | |||
CFLT / Confluent, Inc. | 0,52 | -20,85 | 12,90 | -15,82 | 0,1455 | -0,0328 | |||
PRMB / Primo Brands Corporation | 0,43 | 12,84 | 0,1448 | 0,1448 | |||||
CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0,45 | 12,73 | 0,1436 | 0,1436 | |||||
MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,13 | 12,69 | 0,1432 | 0,1432 | |||||
KNSA / Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. | 0,46 | 93,24 | 12,64 | 140,75 | 0,1426 | 0,0815 | |||
LRN / Stride, Inc. | 0,09 | 12,62 | 0,1424 | 0,1424 | |||||
GDDY / GoDaddy Inc. | 0,07 | 52,61 | 12,61 | 52,55 | 0,1423 | 0,0461 | |||
WU / The Western Union Company | 1,49 | 334,59 | 12,53 | 245,94 | 0,1413 | 0,0992 | |||
ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,12 | 60,89 | 12,48 | 33,82 | 0,1407 | 0,0323 | |||
ODD / Oddity Tech Ltd. | 0,16 | 191,44 | 12,39 | 408,50 | 0,1397 | 0,1114 | |||
NTR / Nutrien Ltd. | 0,21 | 12,35 | 0,1393 | 0,1393 | |||||
KVYO / Klaviyo, Inc. | 0,36 | -2,40 | 12,18 | 8,31 | 0,1374 | 0,0066 | |||
ITRI / Itron, Inc. | 0,09 | -45,74 | 12,04 | -31,83 | 0,1358 | -0,0696 | |||
PODD / Insulet Corporation | 0,04 | -45,92 | 11,99 | -35,30 | 0,1353 | -0,0804 | |||
NTRA / Natera, Inc. | 0,07 | -34,60 | 11,97 | -21,87 | 0,1350 | -0,0432 | |||
TTC / The Toro Company | 0,17 | 3 942,89 | 11,92 | 3 833,33 | 0,1344 | 0,1309 | |||
BWA / BorgWarner Inc. | 0,35 | 11,86 | 0,1338 | 0,1338 | |||||
BC / Brunswick Corporation | 0,21 | 271,28 | 11,86 | 280,96 | 0,1338 | 0,0976 | |||
EXTR / Extreme Networks, Inc. | 0,66 | 39,22 | 11,83 | 88,88 | 0,1334 | 0,0606 | |||
BSX / Boston Scientific Corporation | 0,11 | 349,61 | 11,79 | 378,81 | 0,1330 | 0,1044 | |||
EAT / Brinker International, Inc. | 0,06 | -12,91 | 11,52 | 5,36 | 0,1299 | 0,0027 | |||
APA / APA Corporation | 0,62 | 62,28 | 11,41 | 41,22 | 0,1286 | 0,0347 | |||
TECH / Bio-Techne Corporation | 0,22 | 246,45 | 11,38 | 204,06 | 0,1284 | 0,0848 | |||
NI / NiSource Inc. | 0,28 | -48,23 | 11,24 | -47,91 | 0,1268 | -0,1243 | |||
CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,06 | 11,16 | 0,1259 | 0,1259 | |||||
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 46,56 | 11,07 | 62,30 | 0,1249 | 0,0455 | |||
TFC / Truist Financial Corporation | 0,26 | -17,70 | 11,05 | -14,02 | 0,1247 | -0,0249 | |||
WDFC / WD-40 Company | 0,05 | 1 006,19 | 11,05 | 934,46 | 0,1246 | 0,1122 | |||
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,05 | 123,57 | 11,04 | 130,83 | 0,1245 | 0,0689 | |||
ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. | 0,51 | 73,28 | 11,00 | 125,02 | 0,1241 | 0,0672 | |||
GSIG / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 0,09 | 263,37 | 10,96 | 266,43 | 0,1236 | 0,0888 | |||
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. | 0,48 | 10,94 | 0,1234 | 0,1234 | |||||
APTV / Aptiv PLC | 0,16 | 10,83 | 0,1221 | 0,1221 | |||||
AG / First Majestic Silver Corp. | 1,31 | 8,42 | 10,83 | 34,03 | 0,1221 | 0,0281 | |||
SAND / Sandstorm Gold Ltd. | 1,15 | 46,80 | 10,78 | 82,78 | 0,1216 | 0,0530 | |||
ATGE / Adtalem Global Education Inc. | 0,08 | 95,33 | 10,77 | 146,97 | 0,1215 | 0,0708 | |||
CHWY / Chewy, Inc. | 0,25 | -68,58 | 10,77 | -58,81 | 0,1215 | -0,1827 | |||
SYF / Synchrony Financial | 0,16 | -31,63 | 10,73 | -13,81 | 0,1210 | -0,0238 | |||
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. | 0,31 | 2 228,40 | 10,62 | 2 040,12 | 0,1197 | 0,1140 | |||
AMBA / Ambarella, Inc. | 0,16 | 104,96 | 10,59 | 169,09 | 0,1195 | 0,0737 | |||
