CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Compte de résultat (TTM)

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US12510Q1004

Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 633 632 648 667 688 717 743 765 782 801 819 842 866 889 910 927 945 969 997
Changement (%) -0,22 2,54 2,91 3,25 4,22 3,62 2,97 2,22 2,31 2,36 2,74 2,91 2,58 2,35 1,91 1,93 2,57 2,87
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 182 172 168 175 168 173 180 175 187 195 201 206 203 205 206 210 222 231 240
Changement (%) -5,69 -2,60 4,41 -3,73 2,78 4,14 -2,71 6,62 4,14 3,06 2,53 -1,19 0,91 0,57 1,66 5,83 4,27 3,81
% du chiffre d'affaires 28,81 27,24 25,87 26,25 24,47 24,13 24,25 22,91 23,90 24,33 24,49 24,44 23,47 23,09 22,68 22,63 23,50 23,89 24,10
Bénéfice brut d'exploitation 451 460 480 492 520 544 563 590 595 606 619 636 663 684 703 717 723 738 757
Changement (%) 1,99 4,47 2,39 5,74 4,68 3,46 4,80 0,92 1,74 2,14 2,80 4,24 3,09 2,89 1,98 0,79 2,05 2,58
% du chiffre d'affaires 71,19 72,76 74,13 73,75 75,53 75,87 75,75 77,09 76,10 75,67 75,51 75,56 76,53 76,91 77,32 77,37 76,50 76,11 75,90
Frais de vente, généraux et administratifs 166 178 189 359 399 412 432 293 286 292 303 318 333 350 355 358 352 367 371
Changement (%) 7,72 5,99 90,17 11,00 3,17 4,99 -32,25 -2,23 1,92 3,97 4,89 4,58 5,18 1,58 0,62 -1,62 4,34 0,93
% du chiffre d'affaires 26,15 28,23 29,18 53,92 57,96 57,38 58,14 38,25 36,58 36,44 37,01 37,79 38,40 39,38 39,08 38,58 37,24 37,88 37,17
R&D 110 113 116 156 166 171 179 152 157 162 167 170 173 182 187 193 201 214 224
Changement (%) 2,81 3,09 34,64 6,22 3,05 4,39 -14,98 3,39 3,39 2,84 1,95 1,75 4,90 3,24 3,20 4,15 6,10 4,99
% du chiffre d'affaires 17,30 17,82 17,92 23,44 24,12 23,85 24,02 19,83 20,06 20,27 20,36 20,21 19,98 20,43 20,61 20,87 21,33 22,06 22,51
Dépenses d'exploitation 556 562 571 789 832 855 890 719 729 748 770 793 808 835 843 849 856 891 917
Changement (%) 0,99 1,73 38,16 5,42 2,71 4,14 -19,20 1,44 2,54 2,94 2,97 1,86 3,45 0,95 0,62 0,89 4,13 2,89
% du chiffre d'affaires 87,84 88,91 88,20 118,41 120,89 119,13 119,73 93,95 93,22 93,43 93,96 94,17 93,21 94,00 92,72 91,55 90,61 91,98 92,00
Résultat d'exploitation 77 70 76 -123 -144 -137 -147 46 53 53 50 49 59 53 66 78 89 78 80
Changement (%) -8,97 9,11 -260,47 17,18 -4,53 6,84 -131,60 14,41 -0,81 -5,82 -0,89 19,80 -9,41 24,32 18,29 13,20 -12,40 2,65
% du chiffre d'affaires 12,16 11,09 11,80 -18,41 -20,89 -19,13 -19,73 6,05 6,78 6,57 6,04 5,83 6,79 6,00 7,28 8,45 9,39 8,02 8,00
Frais d'intérêts -90 -65 -63 -59 -51 -42 -35 -33 -39 -45 -52 -56 -64 -66 -69 -71 -65 -70 -74
Changement (%) -27,50 -3,38 -6,36 -14,51 -16,10 -18,53 -3,96 17,34 16,65 13,35 8,02 14,17 4,12 3,91 2,54 -8,40 8,98 4,93
% du chiffre d'affaires -14,26 -10,36 -9,76 -8,88 -7,35 -5,92 -4,65 -4,34 -4,98 -5,68 -6,29 -6,61 -7,34 -7,45 -7,56 -7,61 -6,84 -7,27 -7,41
Revenu net -17 3 9 -185 -249 -232 -220 -21 38 29 -85 -117 -92 -96 21 47 26 9 2
Changement (%) -119,51 175,49 -2 144,68 34,24 -6,85 -5,07 -90,67 -287,03 -25,49 -395,68 37,83 -20,70 4,24 -122,29 116,48 -43,78 -64,86 -79,07
% du chiffre d'affaires -2,67 0,52 1,40 -27,82 -36,16 -32,32 -29,61 -2,68 4,91 3,57 -10,32 -13,85 -10,67 -10,85 2,36 5,02 2,77 0,95 0,19

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:0B1
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista