Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Bank of the Philippine Islands montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 76 009 | 73 923 | 74 073 | 78 619 | 79 559 | 84 270 | 86 424 | 95 296 | 102 857 | 109 358 | 117 211 | 120 304 | 127 273 | 134 320 | 141 630 | 148 907 | 157 402 | 163 538 | 167 216 | 170 667 |
Changement (%) | -2,74 | 0,20 | 6,14 | 1,20 | 5,92 | 2,56 | 10,26 | 7,93 | 6,32 | 7,18 | 2,64 | 5,79 | 5,54 | 5,44 | 5,14 | 5,70 | 3,90 | 2,25 | 2,06 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | ||||||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||||||
Bénéfice brut d'exploitation | 76 009 | 73 923 | 74 073 | 78 619 | 79 559 | 84 270 | 86 424 | 95 296 | 102 857 | 109 358 | 117 211 | 120 304 | 127 273 | 134 320 | 141 630 | 148 907 | 157 402 | 163 538 | 167 216 | 170 667 |
Changement (%) | -2,74 | 0,20 | 6,14 | 1,20 | 5,92 | 2,56 | 10,26 | 7,93 | 6,32 | 7,18 | 2,64 | 5,79 | 5,54 | 5,44 | 5,14 | 5,70 | 3,90 | 2,25 | 2,06 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 32 718 | 33 415 | 33 517 | 34 153 | 34 686 | 35 508 | 36 025 | 36 397 | 37 164 | 40 682 | 42 444 | 43 935 | 45 781 | 49 357 | 50 673 | 53 992 | 56 457 | 58 067 | 60 068 | 60 869 |
Changement (%) | 2,13 | 0,30 | 1,90 | 1,56 | 2,37 | 1,46 | 1,03 | 2,11 | 9,47 | 4,33 | 3,51 | 4,20 | 7,81 | 2,67 | 6,55 | 4,56 | 2,85 | 3,45 | 1,33 | |
% du chiffre d'affaires | 43,05 | 45,20 | 45,25 | 43,44 | 43,60 | 42,14 | 41,68 | 38,19 | 36,13 | 37,20 | 36,21 | 36,52 | 35,97 | 36,75 | 35,78 | 36,26 | 35,87 | 35,51 | 35,92 | 35,67 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 45 953 | 47 724 | 47 446 | 48 437 | 48 967 | 50 360 | 51 126 | 52 112 | 53 961 | 57 641 | 60 120 | 63 184 | 66 174 | 68 274 | 71 221 | 75 155 | 79 007 | 82 568 | 84 855 | 87 044 |
Changement (%) | 3,85 | -0,58 | 2,09 | 1,09 | 2,84 | 1,52 | 1,93 | 3,55 | 6,82 | 4,30 | 5,10 | 4,73 | 3,17 | 4,32 | 5,52 | 5,13 | 4,51 | 2,77 | 2,58 | |
% du chiffre d'affaires | 60,46 | 64,56 | 64,05 | 61,61 | 61,55 | 59,76 | 59,16 | 54,68 | 52,46 | 52,71 | 51,29 | 52,52 | 51,99 | 50,83 | 50,29 | 50,47 | 50,19 | 50,49 | 50,75 | 51,00 |
Résultat d'exploitation | 30 056 | 26 199 | 26 627 | 30 182 | 30 592 | 33 910 | 35 299 | 43 184 | 48 896 | 51 717 | 57 092 | 57 120 | 61 098 | 66 046 | 70 409 | 73 753 | 78 395 | 80 970 | 82 361 | 83 623 |
Changement (%) | -12,83 | 1,63 | 13,35 | 1,36 | 10,85 | 4,09 | 22,34 | 13,23 | 5,77 | 10,39 | 0,05 | 6,97 | 8,10 | 6,61 | 4,75 | 6,29 | 3,28 | 1,72 | 1,53 | |
% du chiffre d'affaires | 39,54 | 35,44 | 35,95 | 38,39 | 38,45 | 40,24 | 40,84 | 45,32 | 47,54 | 47,29 | 48,71 | 47,48 | 48,01 | 49,17 | 49,71 | 49,53 | 49,81 | 49,51 | 49,25 | 49,00 |
Frais d'intérêts | ||||||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||||||
Revenu net | 23 944 | 21 409 | 20 025 | 21 549 | 21 712 | 23 880 | 26 863 | 32 510 | 36 952 | 39 605 | 43 755 | 44 312 | 47 679 | 51 687 | 54 816 | 57 098 | 61 052 | 62 049 | 63 428 | 64 442 |
Changement (%) | -10,59 | -6,46 | 7,61 | 0,76 | 9,98 | 12,49 | 21,02 | 13,66 | 7,18 | 10,48 | 1,27 | 7,60 | 8,41 | 6,05 | 4,16 | 6,93 | 1,63 | 2,22 | 1,60 | |
% du chiffre d'affaires | 31,50 | 28,96 | 27,03 | 27,41 | 27,29 | 28,34 | 31,08 | 34,11 | 35,93 | 36,22 | 37,33 | 36,83 | 37,46 | 38,48 | 38,70 | 38,34 | 38,79 | 37,94 | 37,93 | 37,76 |
Source: Capital IQ