BGI Group Joint Stock Company - Compte de résultat (TTM)

BGI Group Joint Stock Company
VN ˙ HNX
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de BGI Group Joint Stock Company montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 124 564 171 329 218 094 271 450 325 140 313 348 301 556 302 891 373 424 364 398 380 328 293 915 292 168 363 701
Changement (%) 37,54 27,30 24,46 19,78 -3,63 -3,76 0,44 23,29 -2,42 4,37 -22,72 -0,59 24,48
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 117 123 156 724 196 326 242 633 284 431 271 750 259 068 257 145 302 239 294 183 303 228 249 991 244 014 311 304
Changement (%) 33,81 25,27 23,59 17,23 -4,46 -4,67 -0,74 17,54 -2,67 3,07 -17,56 -2,39 27,58
% du chiffre d'affaires 94,03 91,48 90,02 89,38 87,48 86,72 85,91 84,90 80,94 80,73 79,73 85,06 83,52 85,59
Bénéfice brut d'exploitation 7 441 14 604 21 768 28 817 40 708 41 598 42 488 45 746 71 185 70 215 77 100 43 924 48 154 52 396
Changement (%) 96,27 49,05 32,38 41,26 2,19 2,14 7,67 55,61 -1,36 9,81 -43,03 9,63 8,81
% du chiffre d'affaires 5,97 8,52 9,98 10,62 12,52 13,28 14,09 15,10 19,06 19,27 20,27 14,94 16,48 14,41
Frais de vente, généraux et administratifs 17 642 18 996 20 349 23 074 19 501 19 083 18 666 18 363 23 181 22 804 28 262 23 404 27 944 27 724
Changement (%) 7,67 7,13 13,39 -15,48 -2,14 -2,19 -1,62 26,24 -1,63 23,94 -17,19 19,40 -0,79
% du chiffre d'affaires 14,16 11,09 9,33 8,50 6,00 6,09 6,19 6,06 6,21 6,26 7,43 7,96 9,56 7,62
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 134 765 175 720 216 676 265 707 303 932 290 833 277 733 275 508 325 421 316 987 331 491 273 395 271 958 339 029
Changement (%) 30,39 23,31 22,63 14,39 -4,31 -4,50 -0,80 18,12 -2,59 4,58 -17,53 -0,53 24,66
% du chiffre d'affaires 108,19 102,56 99,35 97,88 93,48 92,81 92,10 90,96 87,15 86,99 87,16 93,02 93,08 93,22
Résultat d'exploitation -10 201 -4 391 1 419 5 743 21 207 22 515 23 823 27 383 48 004 47 411 48 837 20 521 20 210 24 672
Changement (%) -56,95 -132,30 304,87 269,26 6,17 5,81 14,95 75,30 -1,23 3,01 -57,98 -1,51 22,08
% du chiffre d'affaires -8,19 -2,56 0,65 2,12 6,52 7,19 7,90 9,04 12,85 13,01 12,84 6,98 6,92 6,78
Frais d'intérêts -6 026 -7 047 -8 067 -9 759 -10 842 -11 097 -11 353 -10 708 -10 199 -9 695 -9 300 -8 576 -8 599 -9 568
Changement (%) 16,94 14,48 20,97 11,09 2,36 2,30 -5,68 -4,76 -4,94 -4,08 -7,78 0,27 11,27
% du chiffre d'affaires -4,84 -4,11 -3,70 -3,60 -3,33 -3,54 -3,76 -3,54 -2,73 -2,66 -2,45 -2,92 -2,94 -2,63
Revenu net 8 717 11 128 13 540 9 614 12 547 12 663 12 778 32 860 40 608 39 396 42 458 14 298 15 030 16 524
Changement (%) 27,66 21,67 -28,99 30,50 0,92 0,91 157,15 23,58 -2,98 7,77 -66,32 5,12 9,94
% du chiffre d'affaires 7,00 6,50 6,21 3,54 3,86 4,04 4,24 10,85 10,87 10,81 11,16 4,86 5,14 4,54

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista