Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de SEAREFICO Corporation montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 1 440 100 | 1 486 297 | 1 406 378 | 1 325 161 | 1 250 671 | 930 440 | 942 082 | 1 062 148 | 1 203 896 | 1 185 608 | 1 303 483 | 1 429 383 | 1 570 684 | 1 626 174 | 1 643 513 | 1 658 954 | 1 423 944 | 1 180 049 | 1 082 727 | 960 269 | 982 808 |
Changement (%) | 3,21 | -5,38 | -5,77 | -5,62 | -25,60 | 1,25 | 12,74 | 13,35 | -1,52 | 9,94 | 9,66 | 9,89 | 3,53 | 1,07 | 0,94 | -14,17 | -17,13 | -8,25 | -11,31 | 2,35 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 1 320 860 | 1 364 224 | 1 291 840 | 1 201 394 | 1 138 693 | 843 891 | 855 530 | 978 984 | 1 117 596 | 1 204 373 | 1 315 557 | 1 443 978 | 1 578 496 | 1 519 789 | 1 534 757 | 1 553 616 | 1 319 979 | 1 081 837 | 1 012 283 | 942 101 | 988 478 |
Changement (%) | 3,28 | -5,31 | -7,00 | -5,22 | -25,89 | 1,38 | 14,43 | 14,16 | 7,76 | 9,23 | 9,76 | 9,32 | -3,72 | 0,98 | 1,23 | -15,04 | -18,04 | -6,43 | -6,93 | 4,92 | |
% du chiffre d'affaires | 91,72 | 91,79 | 91,86 | 90,66 | 91,05 | 90,70 | 90,81 | 92,17 | 92,83 | 101,58 | 100,93 | 101,02 | 100,50 | 93,46 | 93,38 | 93,65 | 92,70 | 91,68 | 93,49 | 98,11 | 100,58 |
Bénéfice brut d'exploitation | 119 240 | 122 073 | 114 539 | 123 767 | 111 978 | 86 549 | 86 553 | 83 164 | 86 300 | -18 764 | -12 074 | -14 595 | -7 812 | 106 385 | 108 756 | 105 337 | 103 964 | 98 212 | 70 444 | 18 168 | -5 670 |
Changement (%) | 2,38 | -6,17 | 8,06 | -9,53 | -22,71 | 0,00 | -3,92 | 3,77 | -121,74 | -35,66 | 20,88 | -46,48 | -1 461,88 | 2,23 | -3,14 | -1,30 | -5,53 | -28,27 | -74,21 | -131,21 | |
% du chiffre d'affaires | 8,28 | 8,21 | 8,14 | 9,34 | 8,95 | 9,30 | 9,19 | 7,83 | 7,17 | -1,58 | -0,93 | -1,02 | -0,50 | 6,54 | 6,62 | 6,35 | 7,30 | 8,32 | 6,51 | 1,89 | -0,58 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 73 961 | 63 250 | 60 509 | 66 450 | 62 574 | 47 310 | 95 080 | 87 829 | 88 715 | 164 567 | 124 278 | 122 408 | 129 283 | 67 463 | 65 234 | 67 938 | 68 743 | 66 006 | 57 578 | 110 102 | 103 662 |
Changement (%) | -14,48 | -4,33 | 9,82 | -5,83 | -24,39 | 100,97 | -7,63 | 1,01 | 85,50 | -24,48 | -1,50 | 5,62 | -47,82 | -3,30 | 4,14 | 1,18 | -3,98 | -12,77 | 91,22 | -5,85 | |
% du chiffre d'affaires | 5,14 | 4,26 | 4,30 | 5,01 | 5,00 | 5,08 | 10,09 | 8,27 | 7,37 | 13,88 | 9,53 | 8,56 | 8,23 | 4,15 | 3,97 | 4,10 | 4,83 | 5,59 | 5,32 | 11,47 | 10,55 |
R&D | |||||||||||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 1 394 821 | 1 427 474 | 1 352 349 | 1 267 843 | 1 201 267 | 891 201 | 950 610 | 1 066 813 | 1 206 311 | 1 368 940 | 1 439 835 | 1 566 386 | 1 707 778 | 1 587 253 | 1 599 992 | 1 621 555 | 1 388 722 | 1 147 843 | 1 069 861 | 1 052 202 | 1 092 140 |
Changement (%) | 2,34 | -5,26 | -6,25 | -5,25 | -25,81 | 6,67 | 12,22 | 13,08 | 13,48 | 5,18 | 8,79 | 9,03 | -7,06 | 0,80 | 1,35 | -14,36 | -17,35 | -6,79 | -1,65 | 3,80 | |
% du chiffre d'affaires | 96,86 | 96,04 | 96,16 | 95,67 | 96,05 | 95,78 | 100,91 | 100,44 | 100,20 | 115,46 | 110,46 | 109,58 | 108,73 | 97,61 | 97,35 | 97,75 | 97,53 | 97,27 | 98,81 | 109,57 | 111,12 |
Résultat d'exploitation | 45 278 | 58 823 | 54 030 | 57 317 | 49 404 | 39 239 | -8 528 | -4 665 | -2 415 | -183 331 | -136 352 | -137 004 | -137 094 | 38 922 | 43 522 | 37 399 | 35 221 | 32 206 | 12 866 | -91 933 | -109 332 |
Changement (%) | 29,91 | -8,15 | 6,08 | -13,81 | -20,58 | -121,73 | -45,29 | -48,23 | 7 491,05 | -25,63 | 0,48 | 0,07 | -128,39 | 11,82 | -14,07 | -5,82 | -8,56 | -60,05 | -814,53 | 18,93 | |
% du chiffre d'affaires | 3,14 | 3,96 | 3,84 | 4,33 | 3,95 | 4,22 | -0,91 | -0,44 | -0,20 | -15,46 | -10,46 | -9,58 | -8,73 | 2,39 | 2,65 | 2,25 | 2,47 | 2,73 | 1,19 | -9,57 | -11,12 |
Frais d'intérêts | -43 224 | -44 763 | -42 643 | -41 944 | -39 347 | -36 489 | -37 061 | -36 574 | -37 724 | -46 527 | -47 718 | -41 111 | -42 653 | -42 920 | -42 914 | -40 341 | -35 818 | -33 045 | -30 862 | -30 275 | -29 912 |
Changement (%) | 3,56 | -4,74 | -1,64 | -6,19 | -7,26 | 1,57 | -1,31 | 3,14 | 23,33 | 2,56 | -13,85 | 3,75 | 0,63 | -0,01 | -6,00 | -11,21 | -7,74 | -6,60 | -1,90 | -1,20 | |
% du chiffre d'affaires | -3,00 | -3,01 | -3,03 | -3,17 | -3,15 | -3,92 | -3,93 | -3,44 | -3,13 | -3,92 | -3,66 | -2,88 | -2,72 | -2,64 | -2,61 | -2,43 | -2,52 | -2,80 | -2,85 | -3,15 | -3,04 |
Revenu net | 28 823 | 39 879 | 38 077 | 42 778 | 38 160 | 29 465 | 28 581 | 24 446 | 19 905 | -141 294 | -144 412 | -141 384 | -142 026 | 1 802 | 2 987 | 1 980 | 694 | 700 | 1 746 | 9 828 | 3 629 |
Changement (%) | 38,36 | -4,52 | 12,35 | -10,80 | -22,79 | -3,00 | -14,47 | -18,58 | -809,85 | 2,21 | -2,10 | 0,45 | -101,27 | 65,70 | -33,71 | -64,95 | 0,81 | 149,62 | 462,79 | -63,08 | |
% du chiffre d'affaires | 2,00 | 2,68 | 2,71 | 3,23 | 3,05 | 3,17 | 3,03 | 2,30 | 1,65 | -11,92 | -11,08 | -9,89 | -9,04 | 0,11 | 0,18 | 0,12 | 0,05 | 0,06 | 0,16 | 1,02 | 0,37 |
Source: Capital IQ