Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Saigon Water Infrastructure Corporation montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 195 298 | 197 293 | 197 207 | 199 650 | 199 702 | 202 679 | 206 178 | 209 938 | 217 859 | 224 803 | 226 905 | 231 100 | 233 563 | 243 384 | 243 384 | 250 647 | 259 081 | 266 997 | 265 230 | 273 712 | 275 987 |
Changement (%) | 1,02 | -0,04 | 1,24 | 0,03 | 1,49 | 1,73 | 1,82 | 3,77 | 3,19 | 0,94 | 1,85 | 1,07 | 4,20 | 0,00 | 2,98 | 3,36 | 3,06 | -0,66 | 3,20 | 0,83 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 214 659 | 216 050 | 215 316 | 216 001 | 218 183 | 218 310 | 221 002 | 225 160 | 228 459 | 233 073 | 234 741 | 235 954 | 240 641 | 245 376 | 245 376 | 245 727 | 248 736 | 250 732 | 250 352 | 259 338 | 262 913 |
Changement (%) | 0,65 | -0,34 | 0,32 | 1,01 | 0,06 | 1,23 | 1,88 | 1,46 | 2,02 | 0,72 | 0,52 | 1,99 | 1,97 | 0,00 | 0,14 | 1,22 | 0,80 | -0,15 | 3,59 | 1,38 | |
% du chiffre d'affaires | 109,91 | 109,51 | 109,18 | 108,19 | 109,25 | 107,71 | 107,19 | 107,25 | 104,87 | 103,68 | 103,45 | 102,10 | 103,03 | 100,82 | 100,82 | 98,04 | 96,01 | 93,91 | 94,39 | 94,75 | 95,26 |
Bénéfice brut d'exploitation | -19 360 | -18 757 | -18 109 | -16 351 | -18 480 | -15 632 | -14 825 | -15 222 | -10 600 | -8 270 | -7 829 | -4 855 | -7 078 | -1 992 | -1 992 | 4 927 | 10 344 | 16 265 | 14 877 | 14 374 | 13 074 |
Changement (%) | -3,11 | -3,46 | -9,71 | 13,02 | -15,42 | -5,16 | 2,68 | -30,37 | -21,98 | -5,34 | -37,99 | 45,80 | -71,86 | -0,00 | -347,38 | 109,96 | 57,24 | -8,53 | -3,38 | -9,04 | |
% du chiffre d'affaires | -9,91 | -9,51 | -9,18 | -8,19 | -9,25 | -7,71 | -7,19 | -7,25 | -4,87 | -3,68 | -3,45 | -2,10 | -3,03 | -0,82 | -0,82 | 1,97 | 3,99 | 6,09 | 5,61 | 5,25 | 4,74 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 74 985 | 78 931 | 77 194 | 69 014 | 67 560 | 53 410 | 53 904 | 84 630 | 86 309 | 99 942 | 101 211 | 73 099 | 72 006 | 54 340 | 54 340 | 51 681 | 45 631 | 45 874 | 46 130 | 47 821 | 48 805 |
Changement (%) | 5,26 | -2,20 | -10,60 | -2,11 | -20,94 | 0,92 | 57,00 | 1,98 | 15,80 | 1,27 | -27,78 | -1,49 | -24,53 | 0,00 | -4,89 | -11,71 | 0,53 | 0,56 | 3,67 | 2,06 | |
% du chiffre d'affaires | 38,40 | 40,01 | 39,14 | 34,57 | 33,83 | 26,35 | 26,14 | 40,31 | 39,62 | 44,46 | 44,60 | 31,63 | 30,83 | 22,33 | 22,33 | 20,62 | 17,61 | 17,18 | 17,39 | 17,47 | 17,68 |
R&D | |||||||||||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 289 644 | 294 982 | 292 510 | 285 015 | 285 743 | 271 721 | 274 907 | 309 790 | 314 768 | 333 016 | 335 952 | 309 053 | 312 647 | 299 716 | 299 716 | 297 408 | 294 367 | 296 606 | 296 482 | 307 159 | 311 718 |
Changement (%) | 1,84 | -0,84 | -2,56 | 0,26 | -4,91 | 1,17 | 12,69 | 1,61 | 5,80 | 0,88 | -8,01 | 1,16 | -4,14 | 0,00 | -0,77 | -1,02 | 0,76 | -0,04 | 3,60 | 1,48 | |
% du chiffre d'affaires | 148,31 | 149,51 | 148,33 | 142,76 | 143,08 | 134,06 | 133,33 | 147,56 | 144,48 | 148,14 | 148,06 | 133,73 | 133,86 | 123,15 | 123,15 | 118,66 | 113,62 | 111,09 | 111,78 | 112,22 | 112,95 |
Résultat d'exploitation | -94 346 | -97 689 | -95 303 | -85 365 | -86 040 | -69 042 | -68 729 | -99 852 | -96 909 | -108 213 | -109 040 | -77 953 | -79 084 | -56 332 | -56 332 | -46 754 | -35 286 | -29 609 | -31 253 | -33 447 | -35 731 |
Changement (%) | 3,54 | -2,44 | -10,43 | 0,79 | -19,76 | -0,45 | 45,28 | -2,95 | 11,66 | 0,76 | -28,51 | 1,45 | -28,77 | -0,00 | -17,00 | -24,53 | -16,09 | 5,55 | 7,02 | 6,83 | |
% du chiffre d'affaires | -48,31 | -49,51 | -48,33 | -42,76 | -43,08 | -34,06 | -33,33 | -47,56 | -44,48 | -48,14 | -48,06 | -33,73 | -33,86 | -23,15 | -23,15 | -18,65 | -13,62 | -11,09 | -11,78 | -12,22 | -12,95 |
Frais d'intérêts | -101 797 | -96 370 | -91 355 | -90 015 | -88 527 | -87 053 | -85 960 | -84 068 | -82 492 | -82 175 | -83 037 | -84 029 | -83 731 | -81 585 | -81 585 | -79 302 | -76 094 | -71 511 | -64 855 | -62 007 | -60 231 |
Changement (%) | -5,33 | -5,20 | -1,47 | -1,65 | -1,67 | -1,26 | -2,20 | -1,87 | -0,38 | 1,05 | 1,19 | -0,35 | -2,56 | -0,00 | -2,80 | -4,05 | -6,02 | -9,31 | -4,39 | -2,86 | |
% du chiffre d'affaires | -52,12 | -48,85 | -46,32 | -45,09 | -44,33 | -42,95 | -41,69 | -40,04 | -37,86 | -36,55 | -36,60 | -36,36 | -35,85 | -33,52 | -33,52 | -31,64 | -29,37 | -26,78 | -24,45 | -22,65 | -21,82 |
Revenu net | -49 311 | -104 595 | -112 629 | -103 538 | -89 825 | -73 498 | -63 445 | -83 506 | -77 681 | -88 974 | -95 468 | -62 975 | -74 430 | -42 499 | -42 346 | -33 647 | -30 199 | -21 411 | 659 940 | 654 708 | 646 830 |
Changement (%) | 112,11 | 7,68 | -8,07 | -13,25 | -18,18 | -13,68 | 31,62 | -6,98 | 14,54 | 7,30 | -34,04 | 18,19 | -42,90 | -0,36 | -20,54 | -10,25 | -29,10 | -3 182,29 | -0,79 | -1,20 | |
% du chiffre d'affaires | -25,25 | -53,02 | -57,11 | -51,86 | -44,98 | -36,26 | -30,77 | -39,78 | -35,66 | -39,58 | -42,07 | -27,25 | -31,87 | -17,46 | -17,40 | -13,42 | -11,66 | -8,02 | 248,82 | 239,20 | 234,37 |
Source: Capital IQ