Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de PetroVietnam Coating Joint Stock Company montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 1 028 731 | 695 138 | 322 506 | 95 266 | 55 682 | 38 785 | 31 798 | 19 799 | 25 817 | 34 362 | 30 985 | 78 598 | 104 749 | 244 472 | 367 086 | 378 724 | 265 172 | 247 588 | 415 415 |
Changement (%) | -32,43 | -53,61 | -70,46 | -41,55 | -30,34 | -18,02 | -37,73 | 30,39 | 33,10 | -9,83 | 153,67 | 33,27 | 133,39 | 50,15 | 3,17 | -29,98 | -6,63 | 67,78 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 804 790 | 585 004 | 292 515 | 120 801 | 82 721 | 57 468 | 51 237 | 45 033 | 54 056 | 61 220 | 55 716 | 91 181 | 111 468 | 226 320 | 309 426 | 311 465 | 231 443 | 235 089 | 380 889 |
Changement (%) | -27,31 | -50,00 | -58,70 | -31,52 | -30,53 | -10,84 | -12,11 | 20,04 | 13,25 | -8,99 | 63,65 | 22,25 | 103,04 | 36,72 | 0,66 | -25,69 | 1,58 | 62,02 | |
% du chiffre d'affaires | 78,23 | 84,16 | 90,70 | 126,80 | 148,56 | 148,17 | 161,14 | 227,45 | 209,38 | 178,16 | 179,82 | 116,01 | 106,41 | 92,58 | 84,29 | 82,24 | 87,28 | 94,95 | 91,69 |
Bénéfice brut d'exploitation | 223 941 | 110 134 | 29 991 | -25 535 | -27 039 | -18 683 | -19 440 | -25 234 | -28 239 | -26 857 | -24 731 | -12 583 | -6 719 | 18 152 | 57 660 | 67 260 | 33 729 | 12 498 | 34 526 |
Changement (%) | -50,82 | -72,77 | -185,14 | 5,89 | -30,90 | 4,05 | 29,81 | 11,91 | -4,89 | -7,92 | -49,12 | -46,60 | -370,16 | 217,66 | 16,65 | -49,85 | -62,94 | 176,24 | |
% du chiffre d'affaires | 21,77 | 15,84 | 9,30 | -26,80 | -48,56 | -48,17 | -61,14 | -127,45 | -109,38 | -78,16 | -79,82 | -16,01 | -6,41 | 7,42 | 15,71 | 17,76 | 12,72 | 5,05 | 8,31 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 39 987 | 42 883 | 37 191 | 30 465 | 29 477 | 18 458 | 21 526 | 21 996 | 21 793 | 26 940 | 23 532 | 23 338 | 25 388 | 24 435 | 28 077 | 27 933 | 25 556 | 26 492 | 32 932 |
Changement (%) | 7,24 | -13,27 | -18,08 | -3,24 | -37,38 | 16,63 | 2,18 | -0,92 | 23,62 | -12,65 | -0,83 | 8,78 | -3,75 | 14,91 | -0,51 | -8,51 | 3,66 | 24,31 | |
% du chiffre d'affaires | 3,89 | 6,17 | 11,53 | 31,98 | 52,94 | 47,59 | 67,70 | 111,10 | 84,41 | 78,40 | 75,95 | 29,69 | 24,24 | 9,99 | 7,65 | 7,38 | 9,64 | 10,70 | 7,93 |
R&D | |||||||||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 844 777 | 627 887 | 329 706 | 151 266 | 112 198 | 75 926 | 72 764 | 67 029 | 75 848 | 88 160 | 79 249 | 114 518 | 136 855 | 250 755 | 337 502 | 339 397 | 257 000 | 261 582 | 413 821 |
Changement (%) | -25,67 | -47,49 | -54,12 | -25,83 | -32,33 | -4,16 | -7,88 | 13,16 | 16,23 | -10,11 | 44,50 | 19,51 | 83,23 | 34,59 | 0,56 | -24,28 | 1,78 | 58,20 | |
% du chiffre d'affaires | 82,12 | 90,33 | 102,23 | 158,78 | 201,50 | 195,76 | 228,83 | 338,55 | 293,80 | 256,56 | 255,77 | 145,70 | 130,65 | 102,57 | 91,94 | 89,62 | 96,92 | 105,65 | 99,62 |
Résultat d'exploitation | 183 954 | 67 252 | -7 200 | -56 000 | -56 516 | -37 141 | -40 966 | -47 230 | -50 032 | -53 797 | -48 264 | -35 920 | -32 106 | -6 283 | 29 584 | 39 327 | 8 173 | -13 994 | 1 594 |
Changement (%) | -63,44 | -110,71 | 677,78 | 0,92 | -34,28 | 10,30 | 15,29 | 5,93 | 7,53 | -10,29 | -25,58 | -10,62 | -80,43 | -570,84 | 32,94 | -79,22 | -271,22 | -111,39 | |
% du chiffre d'affaires | 17,88 | 9,67 | -2,23 | -58,78 | -101,50 | -95,76 | -128,83 | -238,55 | -193,80 | -156,56 | -155,77 | -45,70 | -30,65 | -2,57 | 8,06 | 10,38 | 3,08 | -5,65 | 0,38 |
Frais d'intérêts | -32 | -56 | -1 362 | -2 216 | -2 465 | -1 241 | -519 | -2 442 | |||||||||||
Changement (%) | 72,08 | 2 349,81 | 62,68 | 11,26 | -49,65 | -58,19 | 370,51 | ||||||||||||
% du chiffre d'affaires | -0,04 | -0,05 | -0,56 | -0,60 | -0,65 | -0,47 | -0,21 | -0,59 | |||||||||||
Revenu net | 157 611 | 60 544 | 1 701 | -41 167 | -40 561 | 581 | 14 900 | 19 330 | 21 662 | -12 003 | -23 337 | -20 705 | -20 092 | 3 364 | 31 034 | 36 176 | 14 527 | -1 965 | 11 230 |
Changement (%) | -61,59 | -97,19 | -2 519,56 | -1,47 | -101,43 | 2 464,58 | 29,73 | 12,06 | -155,41 | 94,43 | -11,28 | -2,96 | -116,74 | 822,46 | 16,57 | -59,85 | -113,52 | -671,61 | |
% du chiffre d'affaires | 15,32 | 8,71 | 0,53 | -43,21 | -72,85 | 1,50 | 46,86 | 97,63 | 83,91 | -34,93 | -75,32 | -26,34 | -19,18 | 1,38 | 8,45 | 9,55 | 5,48 | -0,79 | 2,70 |
Source: Capital IQ