Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Vinacomin - HaLam Coal Joint Stock Company montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 2 878 909 | 3 229 009 | 3 429 588 | 3 630 100 | 3 508 999 | 3 751 358 | 3 589 931 | 3 411 656 | 3 408 948 | 3 134 071 | 3 145 353 | 3 044 266 | 3 021 666 | 2 999 067 | 3 106 788 | 3 193 637 |
Changement (%) | 12,16 | 6,21 | 5,85 | -3,34 | 6,91 | -4,30 | -4,97 | -0,08 | -8,06 | 0,36 | -3,21 | -0,74 | -0,75 | 3,59 | 2,80 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 2 404 521 | 2 776 354 | 2 986 003 | 3 202 022 | 3 078 119 | 3 404 670 | 3 234 299 | 3 037 945 | 3 022 191 | 2 752 093 | 2 784 794 | 2 683 732 | 2 688 708 | 2 662 967 | 2 775 082 | 2 888 047 |
Changement (%) | 15,46 | 7,55 | 7,23 | -3,87 | 10,61 | -5,00 | -6,07 | -0,52 | -8,94 | 1,19 | -3,63 | 0,19 | -0,96 | 4,21 | 4,07 | |
% du chiffre d'affaires | 83,52 | 85,98 | 87,07 | 88,21 | 87,72 | 90,76 | 90,09 | 89,05 | 88,65 | 87,81 | 88,54 | 88,16 | 88,98 | 88,79 | 89,32 | 90,43 |
Bénéfice brut d'exploitation | 474 388 | 452 655 | 443 585 | 428 078 | 430 880 | 346 688 | 355 632 | 373 711 | 386 757 | 381 978 | 360 559 | 360 534 | 332 958 | 336 099 | 331 706 | 305 591 |
Changement (%) | -4,58 | -2,00 | -3,50 | 0,65 | -19,54 | 2,58 | 5,08 | 3,49 | -1,24 | -5,61 | -0,01 | -7,65 | 0,94 | -1,31 | -7,87 | |
% du chiffre d'affaires | 16,48 | 14,02 | 12,93 | 11,79 | 12,28 | 9,24 | 9,91 | 10,95 | 11,35 | 12,19 | 11,46 | 11,84 | 11,02 | 11,21 | 10,68 | 9,57 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 90 155 | 138 134 | 142 904 | 148 270 | 160 958 | 174 385 | 173 298 | 168 017 | 167 350 | 151 220 | 150 839 | 151 262 | 156 047 | 160 767 | 168 390 | 174 065 |
Changement (%) | 53,22 | 3,45 | 3,75 | 8,56 | 8,34 | -0,62 | -3,05 | -0,40 | -9,64 | -0,25 | 0,28 | 3,16 | 3,02 | 4,74 | 3,37 | |
% du chiffre d'affaires | 3,13 | 4,28 | 4,17 | 4,08 | 4,59 | 4,65 | 4,83 | 4,92 | 4,91 | 4,83 | 4,80 | 4,97 | 5,16 | 5,36 | 5,42 | 5,45 |
R&D | ||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 2 494 676 | 2 914 488 | 3 128 906 | 3 350 291 | 3 239 077 | 3 579 055 | 3 407 598 | 3 205 962 | 3 189 544 | 2 903 318 | 2 935 642 | 2 835 003 | 2 844 760 | 2 823 738 | 2 943 476 | 3 062 116 |
Changement (%) | 16,83 | 7,36 | 7,08 | -3,32 | 10,50 | -4,79 | -5,92 | -0,51 | -8,97 | 1,11 | -3,43 | 0,34 | -0,74 | 4,24 | 4,03 | |
% du chiffre d'affaires | 86,65 | 90,26 | 91,23 | 92,29 | 92,31 | 95,41 | 94,92 | 93,97 | 93,56 | 92,64 | 93,33 | 93,13 | 94,15 | 94,15 | 94,74 | 95,88 |
Résultat d'exploitation | 384 233 | 314 521 | 300 682 | 279 809 | 269 922 | 172 302 | 182 334 | 205 694 | 219 404 | 230 754 | 209 712 | 209 264 | 176 907 | 175 328 | 163 312 | 131 522 |
Changement (%) | -18,14 | -4,40 | -6,94 | -3,53 | -36,17 | 5,82 | 12,81 | 6,67 | 5,17 | -9,12 | -0,21 | -15,46 | -0,89 | -6,85 | -19,47 | |
% du chiffre d'affaires | 13,35 | 9,74 | 8,77 | 7,71 | 7,69 | 4,59 | 5,08 | 6,03 | 6,44 | 7,36 | 6,67 | 6,87 | 5,85 | 5,85 | 5,26 | 4,12 |
Frais d'intérêts | -224 836 | -176 819 | -163 083 | -140 706 | -131 429 | -121 495 | -114 568 | -110 390 | -100 924 | -87 352 | -69 310 | -52 081 | -43 744 | -35 406 | -33 413 | -29 888 |
Changement (%) | -21,36 | -7,77 | -13,72 | -6,59 | -7,56 | -5,70 | -3,65 | -8,58 | -13,45 | -20,65 | -24,86 | -16,01 | -19,06 | -5,63 | -10,55 | |
% du chiffre d'affaires | -7,81 | -5,48 | -4,76 | -3,88 | -3,75 | -3,24 | -3,19 | -3,24 | -2,96 | -2,79 | -2,20 | -1,71 | -1,45 | -1,18 | -1,08 | -0,94 |
Revenu net | 48 062 | 110 529 | 111 971 | 111 360 | 110 991 | 44 378 | 53 189 | 66 227 | 83 678 | 99 168 | 99 613 | 97 061 | 92 296 | 87 733 | 81 436 | 83 689 |
Changement (%) | 129,97 | 1,30 | -0,55 | -0,33 | -60,02 | 19,85 | 24,51 | 26,35 | 18,51 | 0,45 | -2,56 | -4,91 | -4,94 | -7,18 | 2,77 | |
% du chiffre d'affaires | 1,67 | 3,42 | 3,26 | 3,07 | 3,16 | 1,18 | 1,48 | 1,94 | 2,45 | 3,16 | 3,17 | 3,19 | 3,05 | 2,93 | 2,62 | 2,62 |
Source: Capital IQ