Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Cotana Group Joint Stock Company montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 291 814 | 160 854 | 214 518 | 238 115 | 313 164 | 1 731 390 | 1 524 368 | 1 053 815 | 522 476 | 546 046 | 523 055 | 538 175 | 674 076 | 595 839 | 625 889 | 766 241 |
Changement (%) | -44,88 | 33,36 | 11,00 | 31,52 | 452,87 | -11,96 | -30,87 | -50,42 | 4,51 | -4,21 | 2,89 | 25,25 | -11,61 | 5,04 | 22,42 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 268 787 | 148 464 | 200 519 | 211 652 | 272 064 | 1 107 059 | 964 302 | 701 329 | 370 386 | 372 913 | 365 967 | 385 844 | 531 041 | 496 081 | 511 426 | 641 157 |
Changement (%) | -44,77 | 35,06 | 5,55 | 28,54 | 306,91 | -12,90 | -27,27 | -47,19 | 0,68 | -1,86 | 5,43 | 37,63 | -6,58 | 3,09 | 25,37 | |
% du chiffre d'affaires | 92,11 | 92,30 | 93,47 | 88,89 | 86,88 | 63,94 | 63,26 | 66,55 | 70,89 | 68,29 | 69,97 | 71,69 | 78,78 | 83,26 | 81,71 | 83,68 |
Bénéfice brut d'exploitation | 23 026 | 12 390 | 13 999 | 26 463 | 41 100 | 624 331 | 560 066 | 352 486 | 152 090 | 173 133 | 157 088 | 152 331 | 143 035 | 99 758 | 114 463 | 125 084 |
Changement (%) | -46,19 | 12,98 | 89,04 | 55,31 | 1 419,06 | -10,29 | -37,06 | -56,85 | 13,84 | -9,27 | -3,03 | -6,10 | -30,26 | 14,74 | 9,28 | |
% du chiffre d'affaires | 7,89 | 7,70 | 6,53 | 11,11 | 13,12 | 36,06 | 36,74 | 33,45 | 29,11 | 31,71 | 30,03 | 28,31 | 21,22 | 16,74 | 18,29 | 16,32 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 24 051 | 20 264 | 18 538 | 22 882 | 25 536 | 165 744 | 150 889 | 109 240 | 65 222 | 70 546 | 69 978 | 68 101 | 69 670 | 73 023 | 73 187 | 77 054 |
Changement (%) | -15,75 | -8,52 | 23,44 | 11,60 | 549,06 | -8,96 | -27,60 | -40,29 | 8,16 | -0,80 | -2,68 | 2,30 | 4,81 | 0,22 | 5,28 | |
% du chiffre d'affaires | 8,24 | 12,60 | 8,64 | 9,61 | 8,15 | 9,57 | 9,90 | 10,37 | 12,48 | 12,92 | 13,38 | 12,65 | 10,34 | 12,26 | 11,69 | 10,06 |
R&D | ||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 292 838 | 168 728 | 219 056 | 234 534 | 297 600 | 1 272 803 | 1 115 192 | 810 570 | 435 608 | 443 459 | 435 945 | 453 945 | 600 712 | 569 104 | 584 613 | 718 211 |
Changement (%) | -42,38 | 29,83 | 7,07 | 26,89 | 327,69 | -12,38 | -27,32 | -46,26 | 1,80 | -1,69 | 4,13 | 32,33 | -5,26 | 2,73 | 22,85 | |
% du chiffre d'affaires | 100,35 | 104,90 | 102,12 | 98,50 | 95,03 | 73,51 | 73,16 | 76,92 | 83,37 | 81,21 | 83,35 | 84,35 | 89,12 | 95,51 | 93,41 | 93,73 |
Résultat d'exploitation | -1 025 | -7 874 | -4 539 | 3 581 | 15 564 | 458 588 | 409 176 | 243 245 | 86 868 | 102 587 | 87 110 | 84 230 | 73 365 | 26 736 | 41 276 | 48 030 |
Changement (%) | 668,22 | -42,36 | -178,90 | 334,64 | 2 846,47 | -10,77 | -40,55 | -64,29 | 18,10 | -15,09 | -3,31 | -12,90 | -63,56 | 54,39 | 16,36 | |
% du chiffre d'affaires | -0,35 | -4,90 | -2,12 | 1,50 | 4,97 | 26,49 | 26,84 | 23,08 | 16,63 | 18,79 | 16,65 | 15,65 | 10,88 | 4,49 | 6,59 | 6,27 |
Frais d'intérêts | -6 807 | -6 572 | -5 896 | -5 634 | -9 956 | -7 142 | -8 302 | -8 988 | -9 214 | -8 727 | -8 621 | -9 864 | -11 919 | -12 766 | -15 810 | -18 821 |
Changement (%) | -3,45 | -10,29 | -4,45 | 76,72 | -28,26 | 16,24 | 8,27 | 2,51 | -5,28 | -1,22 | 14,41 | 20,84 | 7,10 | 23,85 | 19,04 | |
% du chiffre d'affaires | -2,33 | -4,09 | -2,75 | -2,37 | -3,18 | -0,41 | -0,54 | -0,85 | -1,76 | -1,60 | -1,65 | -1,83 | -1,77 | -2,14 | -2,53 | -2,46 |
Revenu net | -5 013 | 42 432 | 45 572 | 51 608 | 59 393 | 262 892 | 232 053 | 132 680 | 44 136 | 53 354 | 42 464 | 38 396 | 34 083 | 6 645 | 14 177 | 16 959 |
Changement (%) | -946,52 | 7,40 | 13,25 | 15,09 | 342,63 | -11,73 | -42,82 | -66,73 | 20,88 | -20,41 | -9,58 | -11,23 | -80,50 | 113,35 | 19,62 | |
% du chiffre d'affaires | -1,72 | 26,38 | 21,24 | 21,67 | 18,97 | 15,18 | 15,22 | 12,59 | 8,45 | 9,77 | 8,12 | 7,13 | 5,06 | 1,12 | 2,27 | 2,21 |
Source: Capital IQ