Manz AG - Compte de résultat (TTM)

Manz AG
US ˙ OTCPK ˙ DE000A0JQ5U3

Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Manz AG montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
Revenu 244 243 231 234 236 238 249 254 272 277 295 295 282 269 242 223 205
Changement (%) -0,65 -4,74 1,07 1,05 0,72 4,95 1,97 6,97 1,86 6,53 0,04 -4,47 -4,78 -10,10 -7,83 -7,87
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 141 131 125 123 126 132 146 151 161 162 167 161 153 147 131 129 120
Changement (%) -7,07 -4,86 -1,51 2,59 4,40 10,57 3,76 6,40 0,85 2,74 -3,13 -5,37 -3,99 -10,39 -1,89 -6,81
% du chiffre d'affaires 57,85 54,11 54,04 52,66 53,46 55,41 58,38 59,40 59,09 58,50 56,42 54,63 54,12 54,57 54,39 57,89 58,56
Bénéfice brut d'exploitation 103 111 106 111 110 106 104 103 111 115 129 134 129 122 110 94 85
Changement (%) 8,15 -4,59 4,11 -0,66 -3,50 -2,04 -0,53 7,80 3,32 11,87 4,14 -3,39 -5,71 -9,76 -14,90 -9,32
% du chiffre d'affaires 42,15 45,89 45,96 47,34 46,54 44,59 41,62 40,60 40,91 41,50 43,58 45,37 45,88 45,43 45,61 42,11 41,44
Frais de vente, généraux et administratifs 75 76 77 78 79 80 81 82 84 86 88 88 90 89 88 87 83
Changement (%) 1,25 0,65 1,56 1,43 1,38 1,35 1,14 1,74 2,89 1,89 0,18 2,41 -1,10 -0,44 -1,13 -4,80
% du chiffre d'affaires 30,82 31,41 33,19 33,35 33,48 33,70 32,54 32,27 30,70 31,01 29,66 29,70 31,84 33,07 36,62 39,28 40,59
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 248 243 239 236 227 268 284 293 331 286 295 289 273 270 252 243 243
Changement (%) -1,84 -1,89 -1,28 -3,73 18,18 5,71 3,34 12,86 -13,50 3,28 -2,13 -5,53 -1,02 -6,91 -3,25 -0,39
% du chiffre d'affaires 101,55 100,34 103,34 100,94 96,17 112,83 113,65 115,18 121,52 103,20 100,05 97,88 96,80 100,62 104,19 109,36 118,23
Résultat d'exploitation -4 -1 -8 -2 9 -30 -34 -39 -59 -9 -0 6 9 -2 -10 -21 -37
Changement (%) -78,07 828,97 -71,47 -510,39 -437,05 11,67 13,38 51,66 -84,88 -98,36 -4 412,41 44,27 -118,53 505,32 105,89 79,48
% du chiffre d'affaires -1,55 -0,34 -3,34 -0,94 3,83 -12,83 -13,65 -15,18 -21,52 -3,20 -0,05 2,12 3,20 -0,62 -4,19 -9,36 -18,23
Frais d'intérêts -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -3 -3 -4 -4
Changement (%) 0,60 0,72 5,04 -16,40 -1,54 -11,56 -8,91 3,16 6,01 42,13 32,19 17,57 -22,45 4,83 13,71 -3,10
% du chiffre d'affaires -0,95 -0,97 -1,02 -1,06 -0,88 -0,86 -0,72 -0,65 -0,62 -0,65 -0,87 -1,14 -1,41 -1,15 -1,34 -1,65 -1,74
Revenu net 4 3 12 11 4 -44 -59 -62 -51 -12 -2 4 -2 -2 -9 -20 -35
Changement (%) -18,20 250,41 -9,40 -67,09 -1 316,00 36,14 4,15 -17,65 -76,15 -82,12 -278,27 -154,47 13,28 263,96 131,49 72,42
% du chiffre d'affaires 1,72 1,42 5,21 4,67 1,52 -18,35 -23,81 -24,32 -18,72 -4,38 -0,74 1,31 -0,75 -0,89 -3,60 -9,04 -16,92

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:M5Z 0,18 €
GB:0J9O
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista