Bilan (Quarterly)
Manz AG Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 42 | 70 | 81 | 49 | 52 | 36 | 28 | 41 | 37 | 34 | 16 | 8 | 11 | 30 | 21 | 8 | 14 |
Changement (%) | 67,08 | 15,69 | -38,85 | 4,82 | -30,23 | -23,09 | 46,61 | -8,86 | -9,38 | -50,91 | -53,91 | 40,20 | 183,64 | -28,95 | -62,64 | 76,75 | |
Actifs actuels | 194 | 238 | 239 | 216 | 226 | 183 | 207 | 227 | 240 | 230 | 217 | 203 | 193 | 179 | 171 | 169 | 153 |
Changement (%) | 22,33 | 0,43 | -9,59 | 4,78 | -19,02 | 13,03 | 9,53 | 6,00 | -4,16 | -5,64 | -6,43 | -5,15 | -7,28 | -4,29 | -1,24 | -9,69 | |
Actifs | 345 | 358 | 362 | 340 | 352 | 284 | 310 | 335 | 341 | 335 | 330 | 316 | 304 | 279 | 270 | 264 | 247 |
Changement (%) | 3,77 | 1,08 | -6,13 | 3,74 | -19,26 | 8,87 | 8,04 | 1,96 | -1,70 | -1,53 | -4,32 | -3,78 | -8,37 | -3,16 | -2,24 | -6,19 | |
Passifs | 209 | 227 | 218 | 195 | 212 | 197 | 209 | 259 | 230 | 233 | 223 | 208 | 197 | 179 | 174 | 178 | 177 |
Changement (%) | 8,55 | -3,58 | -10,57 | 8,30 | -7,10 | 6,30 | 23,83 | -10,98 | 1,21 | -4,16 | -7,10 | -4,89 | -9,34 | -2,66 | 2,43 | -0,80 | |
Équité | 136 | 131 | 143 | 144 | 141 | 88 | 101 | 76 | 111 | 102 | 107 | 108 | 107 | 100 | 96 | 85 | 70 |
Changement (%) | -3,55 | 9,12 | 0,64 | -2,44 | -37,53 | 14,59 | -24,68 | 46,06 | -7,76 | 4,47 | 1,51 | -1,65 | -6,57 | -4,07 | -10,76 | -17,44 | |
Passif et capitaux propres | 345 | 358 | 362 | 340 | 352 | 284 | 310 | 335 | 341 | 335 | 330 | 316 | 304 | 279 | 270 | 264 | 247 |
Changement (%) | 3,77 | 1,08 | -6,13 | 3,74 | -19,26 | 8,87 | 8,04 | 1,96 | -1,70 | -1,53 | -4,32 | -3,78 | -8,37 | -3,16 | -2,24 | -6,19 | |
Source: Capital IQ