JFE Holdings, Inc. - Compte de résultat (TTM)

JFE Holdings, Inc.
US ˙ OTCPK ˙ JP3386030005

Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de JFE Holdings, Inc. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 3 350 719 3 256 660 3 227 285 3 372 325 3 677 968 4 006 212 4 365 145 4 729 805 4 986 503 5 176 339 5 268 794 5 277 280 5 281 047 5 225 953 5 174 632 5 123 687 5 048 825 4 984 355 4 859 647 4 763 819
Changement (%) -2,81 -0,90 4,49 9,06 8,92 8,96 8,35 5,43 3,81 1,79 0,16 0,07 -1,04 -0,98 -0,98 -1,46 -1,28 -2,50 -1,97
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 3 112 766 2 976 619 2 912 766 2 946 458 3 106 058 3 385 299 3 694 690 4 031 705 4 297 408 4 509 662 4 659 371 4 685 131 4 678 066 4 610 285 4 518 447 4 481 045 4 438 164 4 419 509 4 326 565 4 270 067
Changement (%) -4,37 -2,15 1,16 5,42 8,99 9,14 9,12 6,59 4,94 3,32 0,55 -0,15 -1,45 -1,99 -0,83 -0,96 -0,42 -2,10 -1,31
% du chiffre d'affaires 92,90 91,40 90,25 87,37 84,45 84,50 84,64 85,24 86,18 87,12 88,43 88,78 88,58 88,22 87,32 87,46 87,90 88,67 89,03 89,64
Bénéfice brut d'exploitation 237 953 280 041 314 519 425 867 571 910 620 913 670 455 698 100 689 095 666 677 609 423 592 149 602 981 615 668 656 185 642 642 610 661 564 846 533 082 493 752
Changement (%) 17,69 12,31 35,40 34,29 8,57 7,98 4,12 -1,29 -3,25 -8,59 -2,83 1,83 2,10 6,58 -2,06 -4,98 -7,50 -5,62 -7,38
% du chiffre d'affaires 7,10 8,60 9,75 12,63 15,55 15,50 15,36 14,76 13,82 12,88 11,57 11,22 11,42 11,78 12,68 12,54 12,10 11,33 10,97 10,36
Frais de vente, généraux et administratifs 333 769 326 325 324 057 328 329 334 931 344 034 360 415 372 322 383 953 392 586 392 446 397 136 398 466 402 478 408 682 411 048 413 942 414 637 409 375 413 199
Changement (%) -2,23 -0,70 1,32 2,01 2,72 4,76 3,30 3,12 2,25 -0,04 1,20 0,33 1,01 1,54 0,58 0,70 0,17 -1,27 0,93
% du chiffre d'affaires 9,96 10,02 10,04 9,74 9,11 8,59 8,26 7,87 7,70 7,58 7,45 7,53 7,55 7,70 7,90 8,02 8,20 8,32 8,42 8,67
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 3 459 716 3 320 364 3 240 402 3 271 712 3 429 325 3 711 913 4 048 371 4 380 734 4 653 229 4 892 783 5 046 154 5 082 708 5 084 644 5 011 145 4 932 568 4 906 848 4 876 853 4 850 892 4 748 985 4 710 851
Changement (%) -4,03 -2,41 0,97 4,82 8,24 9,06 8,21 6,22 5,15 3,13 0,72 0,04 -1,45 -1,57 -0,52 -0,61 -0,53 -2,10 -0,80
% du chiffre d'affaires 103,25 101,96 100,41 97,02 93,24 92,65 92,74 92,62 93,32 94,52 95,77 96,31 96,28 95,89 95,32 95,77 96,59 97,32 97,72 98,89
Résultat d'exploitation -108 997 -63 704 -13 117 100 613 248 643 294 299 316 774 349 071 333 274 283 556 222 640 194 572 196 403 214 808 242 064 216 839 171 972 133 463 110 662 52 968
Changement (%) -41,55 -79,41 -867,04 147,13 18,36 7,64 10,20 -4,53 -14,92 -21,48 -12,61 0,94 9,37 12,69 -10,42 -20,69 -22,39 -17,08 -52,14
% du chiffre d'affaires -3,25 -1,96 -0,41 2,98 6,76 7,35 7,26 7,38 6,68 5,48 4,23 3,69 3,72 4,11 4,68 4,23 3,41 2,68 2,28 1,11
Frais d'intérêts -14 157 -13 825 -13 844 -13 446 -12 832 -12 783 -12 652 -13 087 -14 263 -15 994 -16 759 -18 813 -20 415 -21 642 -23 665 -24 077 -22 415 -25 122 -24 064 -27 191
Changement (%) -2,35 0,14 -2,87 -4,57 -0,38 -1,02 3,44 8,99 12,14 4,78 12,26 8,52 6,01 9,35 1,74 -6,90 12,08 -4,21 12,99
% du chiffre d'affaires -0,42 -0,42 -0,43 -0,40 -0,35 -0,32 -0,29 -0,28 -0,29 -0,31 -0,32 -0,36 -0,39 -0,41 -0,46 -0,47 -0,44 -0,50 -0,50 -0,57
Revenu net -335 390 -294 343 -21 868 79 307 224 599 270 856 288 058 309 924 270 559 208 951 162 621 138 379 149 456 181 603 197 421 165 335 129 815 134 600 91 867 71 479
Changement (%) -12,24 -92,57 -462,66 183,20 20,60 6,35 7,59 -12,70 -22,77 -22,17 -14,91 8,00 21,51 8,71 -16,25 -21,48 3,69 -31,75 -22,19
% du chiffre d'affaires -10,01 -9,04 -0,68 2,35 6,11 6,76 6,60 6,55 5,43 4,04 3,09 2,62 2,83 3,48 3,82 3,23 2,57 2,70 1,89 1,50

Source: Capital IQ

Other Listings
JP:5411 1 975,00 JPY
DE:JFR 11,10 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista