CURRENC Group Inc. - Compte de résultat (TTM)

CURRENC Group Inc.
US ˙ NasdaqGM ˙ KYG478621009

Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de CURRENC Group Inc. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2021
12-31
2022
12-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 58 56 55 53 52 50 49 46 43 41
Changement (%) -3,48 -0,51 -3,55 -1,44 -4,36 -2,94 -4,70 -6,57 -5,29
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 40 40 38 36 35 34 33 32 30 28
Changement (%) 0,70 -4,48 -5,77 -1,74 -4,43 -1,40 -4,19 -5,79 -5,79
% du chiffre d'affaires 68,88 71,86 68,99 67,41 67,20 67,15 68,22 68,58 69,15 68,78
Bénéfice brut d'exploitation 18 16 17 17 17 16 15 15 13 13
Changement (%) -12,72 9,60 1,38 -0,82 -4,20 -6,09 -5,78 -8,27 -4,15
% du chiffre d'affaires 31,12 28,14 31,01 32,59 32,80 32,85 31,78 31,42 30,85 31,22
Frais de vente, généraux et administratifs 18 26 29 24 24 22 34 42 44 47
Changement (%) 40,26 13,87 -17,78 -1,06 -8,14 57,81 21,91 4,04 7,35
% du chiffre d'affaires 31,78 46,19 52,87 45,07 45,25 43,45 70,65 90,38 100,63 114,06
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 58 66 67 60 59 56 68 74 74 75
Changement (%) 13,19 2,70 -10,98 -1,47 -5,93 21,86 9,09 -0,20 2,00
% du chiffre d'affaires 100,66 118,04 121,86 112,48 112,45 110,60 138,87 158,95 169,78 182,84
Résultat d'exploitation -0 -10 -12 -7 -7 -5 -19 -27 -30 -34
Changement (%) 2 537,39 20,53 -44,94 -1,67 -18,53 255,74 44,55 10,59 12,44
% du chiffre d'affaires -0,66 -18,04 -21,86 -12,48 -12,45 -10,60 -38,87 -58,95 -69,78 -82,84
Frais d'intérêts -12 -8 -7 -8 -8 -9 -11 -9 -8 -7
Changement (%) -28,94 -11,47 10,23 -4,41 13,40 27,19 -22,82 -2,63 -19,01
% du chiffre d'affaires -20,07 -14,77 -13,15 -15,03 -14,57 -17,28 -22,64 -18,34 -19,11 -16,34
Revenu net -15 -17 -20 -15 -15 -15 -16 -39 -41 -42
Changement (%) 12,32 17,69 -22,02 -3,32 1,87 7,50 143,59 4,15 2,05
% du chiffre d'affaires -25,82 -30,05 -35,55 -28,74 -28,19 -30,03 -33,26 -85,01 -94,76 -102,10

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista