Cambium Networks Corporation - Compte de résultat (TTM)

Cambium Networks Corporation
US ˙ NasdaqGM ˙ KYG177661090

Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Cambium Networks Corporation montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
Revenu 260 278 307 337 340 336 309 286 291 297 312 303 264 220 185 172 172
Changement (%) 7,22 10,09 9,93 0,88 -1,20 -7,93 -7,57 1,85 1,99 5,22 -3,12 -12,61 -16,75 -15,92 -7,34 0,40
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 129 139 154 168 171 175 163 153 153 152 157 151 143 151 147 149 143
Changement (%) 7,58 10,46 9,66 1,78 2,12 -6,63 -6,58 0,09 -0,69 3,30 -3,54 -5,26 5,65 -2,70 0,84 -3,91
% du chiffre d'affaires 49,77 49,94 50,11 49,98 50,43 52,12 52,85 53,42 52,50 51,11 50,18 49,96 54,17 68,74 79,55 86,58 82,86
Bénéfice brut d'exploitation 130 139 153 169 169 161 146 133 138 145 156 151 121 69 38 23 30
Changement (%) 6,85 9,71 10,21 -0,03 -4,58 -9,33 -8,68 3,87 4,96 7,23 -2,70 -19,95 -43,22 -45,00 -39,18 28,17
% du chiffre d'affaires 50,23 50,06 49,89 50,02 49,57 47,88 47,15 46,58 47,50 48,89 49,82 50,04 45,83 31,26 20,45 13,42 17,14
Frais de vente, généraux et administratifs 74 62 65 68 69 67 66 66 67 69 71 70 72 70 68 67 63
Changement (%) -15,82 3,85 4,55 1,89 -3,19 -0,89 0,28 0,77 3,65 1,96 -0,62 1,81 -2,29 -2,15 -1,85 -5,68
% du chiffre d'affaires 28,57 22,43 21,16 20,12 20,32 19,91 21,44 23,26 23,01 23,39 22,66 23,25 27,08 31,79 37,00 39,19 36,82
R&D 47 46 43 46 48 51 53 51 52 50 51 53 53 53 50 46 42
Changement (%) -1,86 -7,97 7,77 4,50 6,78 2,61 -2,24 1,02 -4,13 2,65 3,06 1,03 0,34 -6,48 -7,72 -8,40
% du chiffre d'affaires 18,19 16,65 13,92 13,65 14,14 15,28 17,03 18,01 17,87 16,80 16,38 17,43 20,15 24,29 27,02 26,91 24,55
Dépenses d'exploitation 258 255 268 289 295 299 288 277 278 277 285 280 274 281 272 268 255
Changement (%) -1,21 5,17 7,83 2,17 1,54 -3,68 -4,08 0,41 -0,27 2,80 -1,54 -2,17 2,47 -3,17 -1,40 -4,98
% du chiffre d'affaires 99,20 91,40 87,32 85,65 86,75 89,16 93,27 96,79 95,42 93,30 91,15 92,64 103,70 127,64 146,99 156,43 148,05
Résultat d'exploitation 2 24 39 48 45 36 21 9 13 20 28 22 -10 -61 -87 -97 -83
Changement (%) 1 046,39 62,34 24,39 -6,83 -19,17 -42,83 -55,87 45,14 49,06 39,03 -19,42 -143,95 521,72 42,96 11,26 -14,51
% du chiffre d'affaires 0,80 8,60 12,68 14,35 13,25 10,84 6,73 3,21 4,58 6,70 8,85 7,36 -3,70 -27,64 -46,99 -56,43 -48,05
Frais d'intérêts -6 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -4
Changement (%) -3,71 -3,85 -4,08 -10,32 -3,09 -15,06 -25,07 -8,76 -20,25 5,06 8,28 4,71 7,05 11,27 25,85 22,18
% du chiffre d'affaires -2,13 -1,91 -1,67 -1,46 -1,30 -1,27 -1,17 -0,95 -0,85 -0,67 -0,66 -0,74 -0,89 -1,14 -1,52 -2,06 -2,50
Revenu net 7 19 39 47 46 37 16 7 12 20 26 21 -15 -77 -108 -115 -98
Changement (%) 164,60 111,43 20,89 -2,06 -19,52 -57,26 -57,49 70,87 73,90 28,93 -19,06 -169,05 431,91 39,68 6,01 -14,41
% du chiffre d'affaires 2,70 6,67 12,81 14,09 13,68 11,14 5,17 2,38 3,99 6,80 8,34 6,97 -5,50 -35,16 -58,41 -66,83 -56,98

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:089
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista