CLPS Incorporation - Compte de résultat (TTM)

CLPS Incorporation

Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de CLPS Incorporation montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Revenu 97 105 116 126 135 144 148 152 152 153 152 150 148 145 144 143 148 154
Changement (%) 8,09 9,93 9,04 6,98 6,53 2,91 2,83 0,28 0,28 -0,82 -0,83 -1,66 -1,69 -0,88 -0,89 3,85 3,71
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 65 71 78 86 93 100 105 111 113 116 116 116 115 114 112 110 114 117
Changement (%) 9,79 10,53 9,53 8,02 7,42 5,71 5,40 2,11 2,07 0,07 0,07 -0,98 -0,99 -1,64 -1,67 3,46 3,34
% du chiffre d'affaires 66,42 67,46 67,83 68,13 68,79 69,37 71,26 73,04 74,37 75,70 76,38 77,07 77,60 78,14 77,54 76,93 76,64 76,37
Bénéfice brut d'exploitation 33 34 37 40 42 44 42 41 39 37 36 34 33 32 32 33 35 36
Changement (%) 4,75 8,69 8,00 4,77 4,55 -3,43 -3,55 -4,70 -4,93 -3,58 -3,71 -3,93 -4,09 1,85 1,82 5,17 4,91
% du chiffre d'affaires 33,58 32,54 32,17 31,87 31,21 30,63 28,74 26,96 25,63 24,30 23,62 22,93 22,40 21,86 22,46 23,07 23,36 23,63
Frais de vente, généraux et administratifs 19 19 20 21 22 24 25 27 28 29 27 25 25 25 28 30 31 32
Changement (%) -2,32 5,43 5,15 7,38 6,87 7,60 7,06 3,55 3,43 -7,01 -7,54 0,84 1,05 8,44 7,58 4,47 4,28
% du chiffre d'affaires 19,49 17,62 16,89 16,29 16,35 16,40 17,15 17,86 18,44 19,02 17,83 16,63 17,05 17,52 19,17 20,81 20,93 21,05
R&D 11 12 12 13 12 11 10 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7
Changement (%) 5,18 7,60 7,06 -7,44 -8,04 -14,89 -17,50 1,15 1,14 0,78 0,77 -6,36 -7,51 -0,67 0,10 0,61 0,61
% du chiffre d'affaires 11,31 11,01 10,78 10,58 9,15 7,90 6,54 5,24 5,29 5,33 5,42 5,51 5,24 4,93 4,94 4,99 4,84 4,69
Dépenses d'exploitation 95 101 109 118 125 133 138 145 148 152 150 148 147 145 145 145 150 155
Changement (%) 6,92 7,67 7,97 6,35 5,97 3,75 5,09 2,44 2,38 -1,24 -1,26 -0,92 -0,93 0,06 0,06 3,42 3,30
% du chiffre d'affaires 97,32 96,26 94,28 93,36 92,80 92,32 93,08 95,13 97,18 99,22 98,80 98,36 99,10 99,86 100,81 101,78 101,35 100,95
Résultat d'exploitation 3 4 7 8 10 11 10 7 4 1 2 2 1 0 -1 -3 -2 -1
Changement (%) 50,90 68,19 26,69 15,86 13,69 -7,27 -27,61 -41,98 -72,36 53,55 34,87 -45,95 -85,01 -687,13 117,03 -21,18 -26,87
% du chiffre d'affaires 2,68 3,74 5,72 6,64 7,20 7,68 6,92 4,87 2,82 0,78 1,20 1,64 0,90 0,14 -0,81 -1,78 -1,35 -0,95
Frais d'intérêts
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Revenu net 4 5 6 7 8 8 6 4 2 -1 -0 0 -1 -3 -2 -2 -2 -1
Changement (%) 29,77 12,77 11,33 10,29 9,33 -22,90 -29,69 -56,06 -127,56 -67,84 -210,94 -715,47 116,25 -4,54 -4,75 -23,55 -30,81
% du chiffre d'affaires 4,30 5,16 5,30 5,41 5,57 5,72 4,29 2,93 1,28 -0,35 -0,11 0,13 -0,80 -1,76 -1,70 -1,63 -1,20 -0,80

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:1UK 0,86 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista