Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Krung Thai Bank Public Company Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 84 833 | 77 345 | 75 520 | 78 544 | 80 882 | 83 262 | 86 862 | 89 903 | 95 629 | 101 053 | 104 007 | 108 172 | 112 980 | 112 380 | 118 483 | 122 571 | 124 084 | 128 033 | 126 826 | 126 709 |
Changement (%) | -8,83 | -2,36 | 4,00 | 2,98 | 2,94 | 4,32 | 3,50 | 6,37 | 5,67 | 2,92 | 4,00 | 4,44 | -0,53 | 5,43 | 3,45 | 1,23 | 3,18 | -0,94 | -0,09 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | ||||||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||||||
Bénéfice brut d'exploitation | 84 833 | 77 345 | 75 520 | 78 544 | 80 882 | 83 262 | 86 862 | 89 903 | 95 629 | 101 053 | 104 007 | 108 172 | 112 980 | 112 380 | 118 483 | 122 571 | 124 084 | 128 033 | 126 826 | 126 709 |
Changement (%) | -8,83 | -2,36 | 4,00 | 2,98 | 2,94 | 4,32 | 3,50 | 6,37 | 5,67 | 2,92 | 4,00 | 4,44 | -0,53 | 5,43 | 3,45 | 1,23 | 3,18 | -0,94 | -0,09 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 37 782 | 37 660 | 37 087 | 37 035 | 36 526 | 36 651 | 36 017 | 35 260 | 35 766 | 35 784 | 36 441 | 37 088 | 36 591 | 36 422 | 36 272 | 36 721 | 37 618 | 38 255 | 38 101 | 37 823 |
Changement (%) | -0,32 | -1,52 | -0,14 | -1,38 | 0,34 | -1,73 | -2,10 | 1,43 | 0,05 | 1,84 | 1,77 | -1,34 | -0,46 | -0,41 | 1,24 | 2,44 | 1,69 | -0,40 | -0,73 | |
% du chiffre d'affaires | 44,54 | 48,69 | 49,11 | 47,15 | 45,16 | 44,02 | 41,46 | 39,22 | 37,40 | 35,41 | 35,04 | 34,29 | 32,39 | 32,41 | 30,61 | 29,96 | 30,32 | 29,88 | 30,04 | 29,85 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 52 630 | 51 926 | 51 064 | 50 963 | 50 454 | 50 646 | 50 268 | 50 203 | 51 360 | 53 458 | 54 822 | 56 353 | 58 055 | 57 607 | 58 173 | 59 551 | 61 346 | 63 033 | 63 739 | 64 563 |
Changement (%) | -1,34 | -1,66 | -0,20 | -1,00 | 0,38 | -0,75 | -0,13 | 2,30 | 4,08 | 2,55 | 2,79 | 3,02 | -0,77 | 0,98 | 2,37 | 3,01 | 2,75 | 1,12 | 1,29 | |
% du chiffre d'affaires | 62,04 | 67,14 | 67,62 | 64,88 | 62,38 | 60,83 | 57,87 | 55,84 | 53,71 | 52,90 | 52,71 | 52,10 | 51,39 | 51,26 | 49,10 | 48,59 | 49,44 | 49,23 | 50,26 | 50,95 |
Résultat d'exploitation | 32 203 | 25 418 | 24 456 | 27 581 | 30 427 | 32 616 | 36 594 | 39 700 | 44 269 | 47 596 | 49 185 | 51 819 | 54 925 | 54 773 | 60 310 | 63 020 | 62 739 | 65 000 | 63 087 | 62 146 |
Changement (%) | -21,07 | -3,78 | 12,78 | 10,32 | 7,19 | 12,20 | 8,49 | 11,51 | 7,52 | 3,34 | 5,36 | 5,99 | -0,28 | 10,11 | 4,49 | -0,45 | 3,60 | -2,94 | -1,49 | |
% du chiffre d'affaires | 37,96 | 32,86 | 32,38 | 35,12 | 37,62 | 39,17 | 42,13 | 44,16 | 46,29 | 47,10 | 47,29 | 47,90 | 48,61 | 48,74 | 50,90 | 51,41 | 50,56 | 50,77 | 49,74 | 49,05 |
Frais d'intérêts | ||||||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||||||
Revenu net | 20 738 | 16 732 | 15 843 | 18 099 | 20 097 | 21 588 | 24 790 | 27 138 | 30 532 | 33 698 | 34 984 | 36 782 | 38 614 | 36 616 | 38 225 | 39 867 | 40 692 | 43 856 | 43 893 | 43 218 |
Changement (%) | -19,32 | -5,31 | 14,24 | 11,04 | 7,42 | 14,83 | 9,47 | 12,51 | 10,37 | 3,82 | 5,14 | 4,98 | -5,17 | 4,40 | 4,29 | 2,07 | 7,77 | 0,09 | -1,54 | |
% du chiffre d'affaires | 24,45 | 21,63 | 20,98 | 23,04 | 24,85 | 25,93 | 28,54 | 30,19 | 31,93 | 33,35 | 33,64 | 34,00 | 34,18 | 32,58 | 32,26 | 32,53 | 32,79 | 34,25 | 34,61 | 34,11 |
Source: Capital IQ