Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Guaranty Trust Holding Company Plc montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 372 181 | 385 533 | 381 023 | 374 905 | 381 430 | 383 764 | 392 668 | 404 076 | 417 283 | 412 052 | 439 910 | 662 321 | 718 785 | 859 728 | 1 338 225 | 1 612 374 | 1 757 691 | 1 669 272 | 1 483 404 |
Changement (%) | 3,59 | -1,17 | -1,61 | 1,74 | 0,61 | 2,32 | 2,91 | 3,27 | -1,25 | 6,76 | 50,56 | 8,53 | 19,61 | 55,66 | 20,49 | 9,01 | -5,03 | -11,13 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 3 788 | 5 183 | 5 183 | 5 148 | 5 197 | 4 634 | 5 804 | 5 324 | 5 521 | 5 981 | 6 137 | 6 698 | 8 795 | 9 278 | 10 543 | 13 110 | 9 865 | 17 888 | 18 096 |
Changement (%) | 36,83 | 0,00 | -0,66 | 0,94 | -10,83 | 25,24 | -8,27 | 3,70 | 8,34 | 2,60 | 9,14 | 31,31 | 5,49 | 13,63 | 24,35 | -24,75 | 81,34 | 1,16 | |
% du chiffre d'affaires | 1,02 | 1,34 | 1,36 | 1,37 | 1,36 | 1,21 | 1,48 | 1,32 | 1,32 | 1,45 | 1,39 | 1,01 | 1,22 | 1,08 | 0,79 | 0,81 | 0,56 | 1,07 | 1,22 |
Bénéfice brut d'exploitation | 368 393 | 380 351 | 375 841 | 369 757 | 376 233 | 379 131 | 386 865 | 398 752 | 411 763 | 406 071 | 433 774 | 655 623 | 709 991 | 850 450 | 1 327 682 | 1 599 264 | 1 747 826 | 1 651 384 | 1 465 309 |
Changement (%) | 3,25 | -1,19 | -1,62 | 1,75 | 0,77 | 2,04 | 3,07 | 3,26 | -1,38 | 6,82 | 51,14 | 8,29 | 19,78 | 56,12 | 20,46 | 9,29 | -5,52 | -11,27 | |
% du chiffre d'affaires | 98,98 | 98,66 | 98,64 | 98,63 | 98,64 | 98,79 | 98,52 | 98,68 | 98,68 | 98,55 | 98,61 | 98,99 | 98,78 | 98,92 | 99,21 | 99,19 | 99,44 | 98,93 | 98,78 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 75 188 | 73 910 | 74 870 | 74 867 | 71 886 | 74 574 | 78 217 | 76 353 | 83 849 | 87 961 | 90 489 | 93 036 | 100 920 | 102 767 | 122 990 | 134 997 | 144 269 | 178 136 | 190 018 |
Changement (%) | -1,70 | 1,30 | -0,00 | -3,98 | 3,74 | 4,89 | -2,38 | 9,82 | 4,90 | 2,87 | 2,81 | 8,47 | 1,83 | 19,68 | 9,76 | 6,87 | 23,47 | 6,67 | |
% du chiffre d'affaires | 20,20 | 19,17 | 19,65 | 19,97 | 18,85 | 19,43 | 19,92 | 18,90 | 20,09 | 21,35 | 20,57 | 14,05 | 14,04 | 11,95 | 9,19 | 8,37 | 8,21 | 10,67 | 12,81 |
R&D | |||||||||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 143 773 | 147 438 | 147 449 | 153 468 | 158 779 | 162 267 | 170 569 | 172 385 | 177 970 | 197 932 | 205 986 | 224 053 | 241 186 | 250 419 | 293 658 | 326 688 | 362 120 | 403 026 | 426 130 |
Changement (%) | 2,55 | 0,01 | 4,08 | 3,46 | 2,20 | 5,12 | 1,06 | 3,24 | 11,22 | 4,07 | 8,77 | 7,65 | 3,83 | 17,27 | 11,25 | 10,85 | 11,30 | 5,73 | |
% du chiffre d'affaires | 38,63 | 38,24 | 38,70 | 40,94 | 41,63 | 42,28 | 43,44 | 42,66 | 42,65 | 48,04 | 46,82 | 33,83 | 33,55 | 29,13 | 21,94 | 20,26 | 20,60 | 24,14 | 28,73 |
Résultat d'exploitation | 228 408 | 238 095 | 233 574 | 221 437 | 222 651 | 221 498 | 222 100 | 231 691 | 239 314 | 214 120 | 233 924 | 438 268 | 477 599 | 609 308 | 1 044 568 | 1 285 686 | 1 395 571 | 1 266 246 | 1 057 275 |
Changement (%) | 4,24 | -1,90 | -5,20 | 0,55 | -0,52 | 0,27 | 4,32 | 3,29 | -10,53 | 9,25 | 87,36 | 8,97 | 27,58 | 71,44 | 23,08 | 8,55 | -9,27 | -16,50 | |
% du chiffre d'affaires | 61,37 | 61,76 | 61,30 | 59,06 | 58,37 | 57,72 | 56,56 | 57,34 | 57,35 | 51,96 | 53,18 | 66,17 | 66,45 | 70,87 | 78,06 | 79,74 | 79,40 | 75,86 | 71,27 |
Frais d'intérêts | |||||||||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||||||||
Revenu net | 190 458 | 199 609 | 194 961 | 184 383 | 186 118 | 172 107 | 169 475 | 169 765 | 172 295 | 166 737 | 181 556 | 369 475 | 402 834 | 534 425 | 932 209 | 1 155 667 | 1 246 349 | 1 006 220 | 805 784 |
Changement (%) | 4,80 | -2,33 | -5,43 | 0,94 | -7,53 | -1,53 | 0,17 | 1,49 | -3,23 | 8,89 | 103,50 | 9,03 | 32,67 | 74,43 | 23,97 | 7,85 | -19,27 | -19,92 | |
% du chiffre d'affaires | 51,17 | 51,77 | 51,17 | 49,18 | 48,79 | 44,85 | 43,16 | 42,01 | 41,29 | 40,47 | 41,27 | 55,78 | 56,04 | 62,16 | 69,66 | 71,67 | 70,91 | 60,28 | 54,32 |
Source: Capital IQ