Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de BUA Foods PLC montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 192 860 | 359 345 | 333 272 | 352 394 | 348 056 | 382 013 | 418 348 | 472 618 | 569 925 | 652 956 | 729 443 | 942 047 | 1 080 906 | 1 275 812 | 1 527 919 | 1 613 296 | 1 768 040 |
Changement (%) | 86,32 | -7,26 | 5,74 | -1,23 | 9,76 | 9,51 | 12,97 | 20,59 | 14,57 | 11,71 | 29,15 | 14,74 | 18,03 | 19,76 | 5,59 | 9,59 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 129 287 | 235 917 | 230 313 | 247 126 | 247 353 | 266 797 | 285 555 | 312 245 | 357 635 | 430 624 | 470 653 | 626 371 | 738 046 | 868 685 | 989 780 | 1 031 019 | 1 108 875 |
Changement (%) | 82,47 | -2,38 | 7,30 | 0,09 | 7,86 | 7,03 | 9,35 | 14,54 | 20,41 | 9,30 | 33,09 | 17,83 | 17,70 | 13,94 | 4,17 | 7,55 | |
% du chiffre d'affaires | 67,04 | 65,65 | 69,11 | 70,13 | 71,07 | 69,84 | 68,26 | 66,07 | 62,75 | 65,95 | 64,52 | 66,49 | 68,28 | 68,09 | 64,78 | 63,91 | 62,72 |
Bénéfice brut d'exploitation | 63 573 | 123 429 | 102 960 | 105 268 | 100 703 | 115 217 | 132 792 | 160 373 | 212 291 | 222 332 | 258 791 | 315 676 | 342 860 | 407 127 | 538 140 | 582 277 | 659 165 |
Changement (%) | 94,15 | -16,58 | 2,24 | -4,34 | 14,41 | 15,25 | 20,77 | 32,37 | 4,73 | 16,40 | 21,98 | 8,61 | 18,74 | 32,18 | 8,20 | 13,20 | |
% du chiffre d'affaires | 32,96 | 34,35 | 30,89 | 29,87 | 28,93 | 30,16 | 31,74 | 33,93 | 37,25 | 34,05 | 35,48 | 33,51 | 31,72 | 31,91 | 35,22 | 36,09 | 37,28 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 14 643 | 24 524 | 24 761 | 24 693 | 24 032 | 26 613 | 32 519 | 38 787 | 42 869 | 45 800 | 45 572 | 50 800 | 54 433 | 59 545 | 66 056 | 72 485 | 92 729 |
Changement (%) | 67,47 | 0,97 | -0,27 | -2,68 | 10,74 | 22,19 | 19,28 | 10,52 | 6,84 | -0,50 | 11,47 | 7,15 | 9,39 | 10,93 | 9,73 | 27,93 | |
% du chiffre d'affaires | 7,59 | 6,82 | 7,43 | 7,01 | 6,90 | 6,97 | 7,77 | 8,21 | 7,52 | 7,01 | 6,25 | 5,39 | 5,04 | 4,67 | 4,32 | 4,49 | 5,24 |
R&D | |||||||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 142 633 | 259 143 | 253 790 | 270 144 | 269 245 | 290 838 | 304 412 | 337 553 | 386 801 | 462 762 | 515 426 | 672 912 | 780 308 | 903 551 | 1 054 723 | 1 105 878 | 1 212 284 |
Changement (%) | 81,68 | -2,07 | 6,44 | -0,33 | 8,02 | 4,67 | 10,89 | 14,59 | 19,64 | 11,38 | 30,55 | 15,96 | 15,79 | 16,73 | 4,85 | 9,62 | |
% du chiffre d'affaires | 73,96 | 72,12 | 76,15 | 76,66 | 77,36 | 76,13 | 72,77 | 71,42 | 67,87 | 70,87 | 70,66 | 71,43 | 72,19 | 70,82 | 69,03 | 68,55 | 68,57 |
Résultat d'exploitation | 50 227 | 100 202 | 79 483 | 82 250 | 78 811 | 91 176 | 113 936 | 135 065 | 183 125 | 190 194 | 214 018 | 269 134 | 300 599 | 372 261 | 473 196 | 507 417 | 555 756 |
Changement (%) | 99,50 | -20,68 | 3,48 | -4,18 | 15,69 | 24,96 | 18,54 | 35,58 | 3,86 | 12,53 | 25,75 | 11,69 | 23,84 | 27,11 | 7,23 | 9,53 | |
% du chiffre d'affaires | 26,04 | 27,88 | 23,85 | 23,34 | 22,64 | 23,87 | 27,23 | 28,58 | 32,13 | 29,13 | 29,34 | 28,57 | 27,81 | 29,18 | 30,97 | 31,45 | 31,43 |
Frais d'intérêts | -3 600 | -6 677 | -5 048 | -5 104 | -5 013 | -4 930 | -8 722 | -9 217 | -10 877 | -14 526 | -18 814 | -31 843 | -32 122 | -28 272 | -29 907 | -18 517 | -20 544 |
Changement (%) | 85,48 | -24,40 | 1,12 | -1,78 | -1,66 | 76,92 | 5,68 | 18,02 | 33,54 | 29,52 | 69,25 | 0,88 | -11,99 | 5,78 | -38,08 | 10,94 | |
% du chiffre d'affaires | -1,87 | -1,86 | -1,51 | -1,45 | -1,44 | -1,29 | -2,08 | -1,95 | -1,91 | -2,22 | -2,58 | -3,38 | -2,97 | -2,22 | -1,96 | -1,15 | -1,16 |
Revenu net | 35 407 | 78 565 | 69 768 | 72 769 | 67 989 | 79 844 | 91 344 | 106 687 | 156 330 | 128 200 | 112 098 | 127 435 | 139 326 | 211 122 | 265 998 | 338 558 | 395 138 |
Changement (%) | 121,89 | -11,20 | 4,30 | -6,57 | 17,44 | 14,40 | 16,80 | 46,53 | -17,99 | -12,56 | 13,68 | 9,33 | 51,53 | 25,99 | 27,28 | 16,71 | |
% du chiffre d'affaires | 18,36 | 21,86 | 20,93 | 20,65 | 19,53 | 20,90 | 21,83 | 22,57 | 27,43 | 19,63 | 15,37 | 13,53 | 12,89 | 16,55 | 17,41 | 20,99 | 22,35 |
Source: Capital IQ