Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Access Holdings Plc montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 434 915 | 452 431 | 467 364 | 487 045 | 512 395 | 544 634 | 575 219 | 614 295 | 644 905 | 669 294 | 718 553 | 798 401 | 958 894 | 1 425 398 | 1 676 055 | 2 006 111 | 2 256 601 | 2 305 850 | 2 395 687 |
Changement (%) | 4,03 | 3,30 | 4,21 | 5,20 | 6,29 | 5,62 | 6,79 | 4,98 | 3,78 | 7,36 | 11,11 | 20,10 | 48,65 | 17,59 | 19,69 | 12,49 | 2,18 | 3,90 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | |||||||||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||||||||
Bénéfice brut d'exploitation | 434 915 | 452 431 | 467 364 | 487 045 | 512 395 | 544 634 | 575 219 | 614 295 | 644 905 | 669 294 | 718 553 | 798 401 | 958 894 | 1 425 398 | 1 676 055 | 2 006 111 | 2 256 601 | 2 305 850 | 2 395 687 |
Changement (%) | 4,03 | 3,30 | 4,21 | 5,20 | 6,29 | 5,62 | 6,79 | 4,98 | 3,78 | 7,36 | 11,11 | 20,10 | 48,65 | 17,59 | 19,69 | 12,49 | 2,18 | 3,90 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 103 674 | 102 863 | 103 990 | 115 462 | 124 071 | 129 548 | 140 101 | 155 359 | 158 863 | 153 277 | 160 920 | 154 917 | 180 272 | 242 408 | 300 225 | 354 658 | 432 760 | 494 286 | 527 210 |
Changement (%) | -0,78 | 1,10 | 11,03 | 7,46 | 4,41 | 8,15 | 10,89 | 2,26 | -3,52 | 4,99 | -3,73 | 16,37 | 34,47 | 23,85 | 18,13 | 22,02 | 14,22 | 6,66 | |
% du chiffre d'affaires | 23,84 | 22,74 | 22,25 | 23,71 | 24,21 | 23,79 | 24,36 | 25,29 | 24,63 | 22,90 | 22,40 | 19,40 | 18,80 | 17,01 | 17,91 | 17,68 | 19,18 | 21,44 | 22,01 |
R&D | |||||||||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 290 742 | 316 338 | 315 995 | 330 453 | 358 669 | 357 966 | 382 617 | 424 327 | 442 686 | 488 520 | 521 228 | 546 943 | 628 601 | 678 727 | 805 274 | 1 075 699 | 1 241 462 | 1 420 697 | 1 490 409 |
Changement (%) | 8,80 | -0,11 | 4,58 | 8,54 | -0,20 | 6,89 | 10,90 | 4,33 | 10,35 | 6,70 | 4,93 | 14,93 | 7,97 | 18,64 | 33,58 | 15,41 | 14,44 | 4,91 | |
% du chiffre d'affaires | 66,85 | 69,92 | 67,61 | 67,85 | 70,00 | 65,73 | 66,52 | 69,08 | 68,64 | 72,99 | 72,54 | 68,50 | 65,55 | 47,62 | 48,05 | 53,62 | 55,01 | 61,61 | 62,21 |
Résultat d'exploitation | 144 174 | 136 093 | 151 369 | 156 593 | 153 726 | 186 668 | 192 602 | 189 968 | 202 219 | 180 774 | 197 325 | 251 458 | 330 293 | 746 671 | 870 781 | 930 412 | 1 015 139 | 885 153 | 905 278 |
Changement (%) | -5,60 | 11,22 | 3,45 | -1,83 | 21,43 | 3,18 | -1,37 | 6,45 | -10,60 | 9,16 | 27,43 | 31,35 | 126,06 | 16,62 | 6,85 | 9,11 | -12,80 | 2,27 | |
% du chiffre d'affaires | 33,15 | 30,08 | 32,39 | 32,15 | 30,00 | 34,27 | 33,48 | 30,92 | 31,36 | 27,01 | 27,46 | 31,50 | 34,45 | 52,38 | 51,95 | 46,38 | 44,99 | 38,39 | 37,79 |
Frais d'intérêts | |||||||||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||||||||
Revenu net | 106 501 | 104 683 | 116 187 | 127 619 | 124 052 | 158 327 | 163 334 | 159 427 | 172 233 | 153 090 | 166 799 | 198 799 | 264 977 | 612 493 | 696 467 | 750 091 | 807 060 | 618 637 | 637 433 |
Changement (%) | -1,71 | 10,99 | 9,84 | -2,79 | 27,63 | 3,16 | -2,39 | 8,03 | -11,11 | 8,95 | 19,18 | 33,29 | 131,15 | 13,71 | 7,70 | 7,59 | -23,35 | 3,04 | |
% du chiffre d'affaires | 24,49 | 23,14 | 24,86 | 26,20 | 24,21 | 29,07 | 28,40 | 25,95 | 26,71 | 22,87 | 23,21 | 24,90 | 27,63 | 42,97 | 41,55 | 37,39 | 35,76 | 26,83 | 26,61 |
Source: Capital IQ