Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Uni-Chem Co., Ltd. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 123 162 | 126 249 | 129 355 | 139 547 | 131 149 | 123 343 | 121 667 | 118 865 | 119 503 | 120 445 | 122 167 | 126 154 | 132 027 |
Changement (%) | 2,51 | 2,46 | 7,88 | -6,02 | -5,95 | -1,36 | -2,30 | 0,54 | 0,79 | 1,43 | 3,26 | 4,65 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 98 855 | 100 140 | 104 284 | 109 967 | 102 301 | 98 272 | 95 570 | 97 199 | 99 165 | 101 271 | 103 419 | 104 803 | 110 138 |
Changement (%) | 1,30 | 4,14 | 5,45 | -6,97 | -3,94 | -2,75 | 1,71 | 2,02 | 2,12 | 2,12 | 1,34 | 5,09 | |
% du chiffre d'affaires | 80,26 | 79,32 | 80,62 | 78,80 | 78,00 | 79,67 | 78,55 | 81,77 | 82,98 | 84,08 | 84,65 | 83,08 | 83,42 |
Bénéfice brut d'exploitation | 24 308 | 26 109 | 25 071 | 29 580 | 28 848 | 25 072 | 26 098 | 21 666 | 20 339 | 19 174 | 18 748 | 21 352 | 21 889 |
Changement (%) | 7,41 | -3,98 | 17,99 | -2,47 | -13,09 | 4,09 | -16,98 | -6,13 | -5,73 | -2,22 | 13,89 | 2,52 | |
% du chiffre d'affaires | 19,74 | 20,68 | 19,38 | 21,20 | 22,00 | 20,33 | 21,45 | 18,23 | 17,02 | 15,92 | 15,35 | 16,92 | 16,58 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 8 580 | 9 936 | 10 860 | 12 342 | 11 946 | 12 652 | 12 933 | 12 933 | 13 034 | 12 596 | 13 507 | 16 865 | 21 003 |
Changement (%) | 15,80 | 9,30 | 13,65 | -3,21 | 5,91 | 2,22 | -0,00 | 0,78 | -3,36 | 7,23 | 24,86 | 24,53 | |
% du chiffre d'affaires | 6,97 | 7,87 | 8,40 | 8,84 | 9,11 | 10,26 | 10,63 | 10,88 | 10,91 | 10,46 | 11,06 | 13,37 | 15,91 |
R&D | 544 | 585 | 580 | 467 | 610 | 574 | 545 | 518 | 509 | 521 | 585 | 630 | 674 |
Changement (%) | 7,52 | -0,82 | -19,54 | 30,52 | -5,76 | -5,11 | -5,04 | -1,64 | 2,33 | 12,20 | 7,81 | 6,95 | |
% du chiffre d'affaires | 0,44 | 0,46 | 0,45 | 0,33 | 0,46 | 0,47 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,48 | 0,50 | 0,51 |
Dépenses d'exploitation | 108 272 | 110 919 | 116 085 | 123 096 | 115 521 | 113 960 | 111 611 | 113 299 | 115 582 | 117 651 | 120 805 | 125 701 | 135 375 |
Changement (%) | 2,44 | 4,66 | 6,04 | -6,15 | -1,35 | -2,06 | 1,51 | 2,01 | 1,79 | 2,68 | 4,05 | 7,70 | |
% du chiffre d'affaires | 87,91 | 87,86 | 89,74 | 88,21 | 88,08 | 92,39 | 91,73 | 95,32 | 96,72 | 97,68 | 98,88 | 99,64 | 102,54 |
Résultat d'exploitation | 14 890 | 15 330 | 13 269 | 16 451 | 15 627 | 9 384 | 10 056 | 5 566 | 3 922 | 2 794 | 1 362 | 454 | -3 349 |
Changement (%) | 2,95 | -13,44 | 23,98 | -5,01 | -39,95 | 7,16 | -44,65 | -29,54 | -28,76 | -51,23 | -66,70 | -838,03 | |
% du chiffre d'affaires | 12,09 | 12,14 | 10,26 | 11,79 | 11,92 | 7,61 | 8,27 | 4,68 | 3,28 | 2,32 | 1,12 | 0,36 | -2,54 |
Frais d'intérêts | -2 580 | -3 266 | -3 487 | -2 834 | -3 647 | -5 570 | -6 014 | -6 542 | -7 376 | -6 300 | -6 943 | -6 967 | -7 514 |
Changement (%) | 26,63 | 6,74 | -18,71 | 28,65 | 52,75 | 7,97 | 8,77 | 12,76 | -14,59 | 10,20 | 0,35 | 7,84 | |
% du chiffre d'affaires | -2,09 | -2,59 | -2,70 | -2,03 | -2,78 | -4,52 | -4,94 | -5,50 | -6,17 | -5,23 | -5,68 | -5,52 | -5,69 |
Revenu net | 10 884 | 10 870 | 8 679 | 11 304 | 11 105 | 3 613 | 3 223 | -435 | -2 497 | 2 350 | 1 389 | 662 | -2 647 |
Changement (%) | -0,13 | -20,16 | 30,24 | -1,76 | -67,46 | -10,80 | -113,49 | 474,33 | -194,13 | -40,90 | -52,33 | -499,80 | |
% du chiffre d'affaires | 8,84 | 8,61 | 6,71 | 8,10 | 8,47 | 2,93 | 2,65 | -0,37 | -2,09 | 1,95 | 1,14 | 0,52 | -2,01 |
Source: Capital IQ