Bilan (Quarterly)
Uni-Chem Co., Ltd. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 6 886 | 4 893 | 694 | 7 973 | 7 584 | 7 398 | 2 366 | 8 264 | 4 262 | 1 327 | 5 028 | 4 992 | 1 291 |
Changement (%) | -28,95 | -85,81 | 1 048,47 | -4,88 | -2,46 | -68,01 | 249,20 | -48,43 | -68,87 | 279,02 | -0,71 | -74,14 | |
Actifs actuels | 105 008 | 97 518 | 90 278 | 101 058 | 101 569 | 99 781 | 103 034 | 97 048 | 88 161 | 83 204 | 87 553 | 81 584 | 74 918 |
Changement (%) | -7,13 | -7,42 | 11,94 | 0,51 | -1,76 | 3,26 | -5,81 | -9,16 | -5,62 | 5,23 | -6,82 | -8,17 | |
Actifs | 276 204 | 285 804 | 283 354 | 308 511 | 324 000 | 335 858 | 349 746 | 365 097 | 383 895 | 434 878 | 481 233 | 503 066 | 519 905 |
Changement (%) | 3,48 | -0,86 | 8,88 | 5,02 | 3,66 | 4,14 | 4,39 | 5,15 | 13,28 | 10,66 | 4,54 | 3,35 | |
Passifs | 177 872 | 182 219 | 179 090 | 186 348 | 195 030 | 207 896 | 222 500 | 236 771 | 253 489 | 295 710 | 338 536 | 349 712 | 360 323 |
Changement (%) | 2,44 | -1,72 | 4,05 | 4,66 | 6,60 | 7,02 | 6,41 | 7,06 | 16,66 | 14,48 | 3,30 | 3,03 | |
Équité | 98 332 | 103 584 | 104 264 | 122 164 | 128 970 | 127 961 | 127 247 | 128 325 | 130 406 | 139 168 | 142 697 | 153 353 | 159 582 |
Changement (%) | 5,34 | 0,66 | 17,17 | 5,57 | -0,78 | -0,56 | 0,85 | 1,62 | 6,72 | 2,54 | 7,47 | 4,06 | |
Passif et capitaux propres | 276 204 | 285 804 | 283 354 | 308 511 | 324 000 | 335 858 | 349 746 | 365 097 | 383 895 | 434 878 | 481 233 | 503 066 | 519 905 |
Changement (%) | 3,48 | -0,86 | 8,88 | 5,02 | 3,66 | 4,14 | 4,39 | 5,15 | 13,28 | 10,66 | 4,54 | 3,35 | |
Source: Capital IQ