SeAH Besteel Holdings Corporation - Compte de résultat (TTM)

SeAH Besteel Holdings Corporation
KR ˙ KOSE ˙ KR7001430008
27 900,00 ₩ ↑550,00 (2,01%)
2025-09-08
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de SeAH Besteel Holdings Corporation montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 2 503 484 2 535 776 2 654 847 3 049 372 3 385 168 3 651 103 3 907 205 4 101 232 4 272 757 4 386 333 4 439 050 4 394 404 4 275 807 4 083 481 3 909 285 3 771 458 3 694 540 3 636 063 3 582 910 3 577 341
Changement (%) 1,29 4,70 14,86 11,01 7,86 7,01 4,97 4,18 2,66 1,20 -1,01 -2,70 -4,50 -4,27 -3,53 -2,04 -1,58 -1,46 -0,16
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 2 359 321 2 402 692 2 492 649 2 808 689 3 052 469 3 257 323 3 501 498 3 708 666 3 897 192 4 040 502 4 057 070 4 000 218 3 874 487 3 677 434 3 549 546 3 430 507 3 371 220 3 378 039 3 324 169 3 338 192
Changement (%) 1,84 3,74 12,68 8,68 6,71 7,50 5,92 5,08 3,68 0,41 -1,40 -3,14 -5,09 -3,48 -3,35 -1,73 0,20 -1,59 0,42
% du chiffre d'affaires 94,24 94,75 93,89 92,11 90,17 89,21 89,62 90,43 91,21 92,12 91,40 91,03 90,61 90,06 90,80 90,96 91,25 92,90 92,78 93,31
Bénéfice brut d'exploitation 144 163 133 084 162 197 240 683 332 700 393 780 405 707 392 567 375 565 345 831 381 980 394 186 401 320 406 047 359 739 340 951 323 319 258 024 258 741 239 150
Changement (%) -7,69 21,88 48,39 38,23 18,36 3,03 -3,24 -4,33 -7,92 10,45 3,20 1,81 1,18 -11,40 -5,22 -5,17 -20,20 0,28 -7,57
% du chiffre d'affaires 5,76 5,25 6,11 7,89 9,83 10,79 10,38 9,57 8,79 7,88 8,60 8,97 9,39 9,94 9,20 9,04 8,75 7,10 7,22 6,69
Frais de vente, généraux et administratifs 116 431 160 707 163 040 166 530 173 791 139 536 147 107 164 016 191 975 199 168 205 172 197 879 181 232 191 373 194 598 195 437 197 575 188 465 192 636 191 339
Changement (%) 38,03 1,45 2,14 4,36 -19,71 5,43 11,49 17,05 3,75 3,01 -3,55 -8,41 5,60 1,69 0,43 1,09 -4,61 2,21 -0,67
% du chiffre d'affaires 4,65 6,34 6,14 5,46 5,13 3,82 3,77 4,00 4,49 4,54 4,62 4,50 4,24 4,69 4,98 5,18 5,35 5,18 5,38 5,35
R&D 6 134 5 998 5 745 5 826 6 364 6 532 6 523 6 400 6 234 6 970 7 369 7 691 7 775 6 853 6 904 6 455 5 984 5 964 5 639 5 951
Changement (%) -2,22 -4,22 1,42 9,23 2,63 -0,12 -1,89 -2,59 11,81 5,71 4,37 1,10 -11,85 0,73 -6,50 -7,30 -0,33 -5,44 5,52
% du chiffre d'affaires 0,25 0,24 0,22 0,19 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,16 0,17 0,18 0,18 0,17 0,18 0,17 0,16 0,16 0,16 0,17
Dépenses d'exploitation 2 490 187 2 578 482 2 670 793 2 990 464 3 241 946 3 412 673 3 664 713 3 889 090 4 106 360 4 258 476 4 281 273 4 217 802 4 077 008 3 886 836 3 762 867 3 643 727 3 584 048 3 583 731 3 533 750 3 547 343
Changement (%) 3,55 3,58 11,97 8,41 5,27 7,39 6,12 5,59 3,70 0,54 -1,48 -3,34 -4,66 -3,19 -3,17 -1,64 -0,01 -1,39 0,38
% du chiffre d'affaires 99,47 101,68 100,60 98,07 95,77 93,47 93,79 94,83 96,11 97,09 96,45 95,98 95,35 95,18 96,25 96,61 97,01 98,56 98,63 99,16
Résultat d'exploitation 13 297 -42 706 -15 947 58 908 143 223 238 430 242 492 212 142 166 397 127 856 157 777 176 602 198 799 196 646 146 418 127 731 110 492 52 332 49 161 29 998
Changement (%) -421,17 -62,66 -469,40 143,13 66,47 1,70 -12,52 -21,56 -23,16 23,40 11,93 12,57 -1,08 -25,54 -12,76 -13,50 -52,64 -6,06 -38,98
% du chiffre d'affaires 0,53 -1,68 -0,60 1,93 4,23 6,53 6,21 5,17 3,89 2,91 3,55 4,02 4,65 4,82 3,75 3,39 2,99 1,44 1,37 0,84
Frais d'intérêts -23 797 -22 786 -21 354 -19 957 -18 771 -17 484 -17 894 -20 448 -23 412 -26 124 -28 371 -29 672 -31 252 -32 959 -33 694 -34 168 -33 958 -34 406 -36 660 -38 885
Changement (%) -4,25 -6,28 -6,54 -5,94 -6,86 2,35 14,27 14,50 11,58 8,60 4,59 5,32 5,46 2,23 1,41 -0,62 1,32 6,55 6,07
% du chiffre d'affaires -0,95 -0,90 -0,80 -0,65 -0,55 -0,48 -0,46 -0,50 -0,55 -0,60 -0,64 -0,68 -0,73 -0,81 -0,86 -0,91 -0,92 -0,95 -1,02 -1,09
Revenu net -1 844 -245 903 -227 795 -158 652 -93 141 185 884 185 359 175 787 147 538 90 976 113 665 102 970 111 422 128 258 87 096 85 392 64 293 20 237 10 211 -18 471
Changement (%) 13 237,88 -7,36 -30,35 -41,29 -299,57 -0,28 -5,16 -16,07 -38,34 24,94 -9,41 8,21 15,11 -32,09 -1,96 -24,71 -68,52 -49,54 -280,90
% du chiffre d'affaires -0,07 -9,70 -8,58 -5,20 -2,75 5,09 4,74 4,29 3,45 2,07 2,56 2,34 2,61 3,14 2,23 2,26 1,74 0,56 0,28 -0,52

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista