Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de PT Transcoal Pacific Tbk montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 1 855 536 | 1 672 368 | 1 539 165 | 1 533 599 | 1 555 116 | 1 670 829 | 1 772 024 | 1 867 736 | 1 801 652 | 1 758 131 | 1 724 653 | 1 695 219 | 1 760 016 | 1 825 584 | 1 870 294 | 1 910 964 | 1 949 345 |
Changement (%) | -9,87 | -7,96 | -0,36 | 1,40 | 7,44 | 6,06 | 5,40 | -3,54 | -2,42 | -1,90 | -1,71 | 3,82 | 3,73 | 2,45 | 2,17 | 2,01 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 1 523 521 | 1 365 339 | 1 247 935 | 1 218 729 | 1 246 789 | 1 349 205 | 1 426 381 | 1 498 426 | 1 436 688 | 1 384 896 | 1 343 780 | 1 301 000 | 1 348 620 | 1 350 494 | 1 363 086 | 1 391 144 | 1 375 860 |
Changement (%) | -10,38 | -8,60 | -2,34 | 2,30 | 8,21 | 5,72 | 5,05 | -4,12 | -3,60 | -2,97 | -3,18 | 3,66 | 0,14 | 0,93 | 2,06 | -1,10 | |
% du chiffre d'affaires | 82,11 | 81,64 | 81,08 | 79,47 | 80,17 | 80,75 | 80,49 | 80,23 | 79,74 | 78,77 | 77,92 | 76,75 | 76,63 | 73,98 | 72,88 | 72,80 | 70,58 |
Bénéfice brut d'exploitation | 332 015 | 307 029 | 291 230 | 314 870 | 308 327 | 321 624 | 345 643 | 369 310 | 364 964 | 373 235 | 380 873 | 394 219 | 411 396 | 475 090 | 507 208 | 519 820 | 573 485 |
Changement (%) | -7,53 | -5,15 | 8,12 | -2,08 | 4,31 | 7,47 | 6,85 | -1,18 | 2,27 | 2,05 | 3,50 | 4,36 | 15,48 | 6,76 | 2,49 | 10,32 | |
% du chiffre d'affaires | 17,89 | 18,36 | 18,92 | 20,53 | 19,83 | 19,25 | 19,51 | 19,77 | 20,26 | 21,23 | 22,08 | 23,25 | 23,37 | 26,02 | 27,12 | 27,20 | 29,42 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 87 565 | 99 812 | 93 843 | 97 394 | 95 178 | 98 977 | 102 550 | 111 488 | 116 003 | 118 515 | 128 408 | 133 287 | 132 901 | 136 629 | 137 455 | 154 065 | 149 383 |
Changement (%) | 13,99 | -5,98 | 3,78 | -2,28 | 3,99 | 3,61 | 8,72 | 4,05 | 2,17 | 8,35 | 3,80 | -0,29 | 2,81 | 0,60 | 12,08 | -3,04 | |
% du chiffre d'affaires | 4,72 | 5,97 | 6,10 | 6,35 | 6,12 | 5,92 | 5,79 | 5,97 | 6,44 | 6,74 | 7,45 | 7,86 | 7,55 | 7,48 | 7,35 | 8,06 | 7,66 |
R&D | |||||||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 1 640 517 | 1 478 750 | 1 354 799 | 1 330 586 | 1 338 731 | 1 462 587 | 1 545 514 | 1 626 265 | 1 568 775 | 1 521 625 | 1 490 288 | 1 454 491 | 1 505 923 | 1 506 625 | 1 521 553 | 1 568 952 | 1 562 798 |
Changement (%) | -9,86 | -8,38 | -1,79 | 0,61 | 9,25 | 5,67 | 5,22 | -3,54 | -3,01 | -2,06 | -2,40 | 3,54 | 0,05 | 0,99 | 3,12 | -0,39 | |
% du chiffre d'affaires | 88,41 | 88,42 | 88,02 | 86,76 | 86,09 | 87,54 | 87,22 | 87,07 | 87,07 | 86,55 | 86,41 | 85,80 | 85,56 | 82,53 | 81,35 | 82,10 | 80,17 |
Résultat d'exploitation | 215 019 | 193 618 | 184 366 | 203 013 | 216 385 | 208 242 | 226 510 | 241 471 | 232 877 | 236 506 | 234 365 | 240 728 | 254 093 | 318 959 | 348 741 | 342 012 | 386 547 |
Changement (%) | -9,95 | -4,78 | 10,11 | 6,59 | -3,76 | 8,77 | 6,61 | -3,56 | 1,56 | -0,91 | 2,71 | 5,55 | 25,53 | 9,34 | -1,93 | 13,02 | |
% du chiffre d'affaires | 11,59 | 11,58 | 11,98 | 13,24 | 13,91 | 12,46 | 12,78 | 12,93 | 12,93 | 13,45 | 13,59 | 14,20 | 14,44 | 17,47 | 18,65 | 17,90 | 19,83 |
Frais d'intérêts | -108 393 | -103 570 | -93 403 | -87 768 | -85 965 | -86 843 | -87 904 | -86 007 | -84 054 | -81 786 | -82 564 | -89 548 | -88 612 | -92 651 | -98 107 | -99 210 | -109 311 |
Changement (%) | -4,45 | -9,82 | -6,03 | -2,05 | 1,02 | 1,22 | -2,16 | -2,27 | -2,70 | 0,95 | 8,46 | -1,05 | 4,56 | 5,89 | 1,12 | 10,18 | |
% du chiffre d'affaires | -5,84 | -6,19 | -6,07 | -5,72 | -5,53 | -5,20 | -4,96 | -4,60 | -4,67 | -4,65 | -4,79 | -5,28 | -5,03 | -5,08 | -5,25 | -5,19 | -5,61 |
Revenu net | 99 669 | 56 130 | 59 063 | 58 343 | 73 864 | 78 745 | 94 380 | 106 702 | 98 715 | 108 626 | 109 190 | 109 588 | 120 320 | 181 365 | 189 239 | 191 066 | 114 910 |
Changement (%) | -43,68 | 5,23 | -1,22 | 26,60 | 6,61 | 19,86 | 13,06 | -7,49 | 10,04 | 0,52 | 0,36 | 9,79 | 50,74 | 4,34 | 0,97 | -39,86 | |
% du chiffre d'affaires | 5,37 | 3,36 | 3,84 | 3,80 | 4,75 | 4,71 | 5,33 | 5,71 | 5,48 | 6,18 | 6,33 | 6,46 | 6,84 | 9,93 | 10,12 | 10,00 | 5,89 |
Source: Capital IQ