Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de PT Jhonlin Agro Raya Tbk montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 21 041 | 619 857 | 1 912 522 | 3 891 406 | 4 642 341 | 4 391 464 | 4 103 613 | 4 309 277 | 4 442 280 | 4 217 093 | 4 171 625 | 3 981 112 | 3 864 889 | 3 886 976 | 4 185 854 |
Changement (%) | 2 845,89 | 208,54 | 103,47 | 19,30 | -5,40 | -6,55 | 5,01 | 3,09 | -5,07 | -1,08 | -4,57 | -2,92 | 0,57 | 7,69 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 15 173 | 530 762 | 1 699 799 | 3 695 491 | 4 265 626 | 4 073 028 | 3 879 497 | 3 895 522 | 4 052 201 | 3 832 425 | 3 709 184 | 3 460 106 | 3 376 929 | 3 343 023 | 3 573 603 |
Changement (%) | 3 398,12 | 220,26 | 117,41 | 15,43 | -4,52 | -4,75 | 0,41 | 4,02 | -5,42 | -3,22 | -6,72 | -2,40 | -1,00 | 6,90 | |
% du chiffre d'affaires | 72,11 | 85,63 | 88,88 | 94,97 | 91,89 | 92,75 | 94,54 | 90,40 | 91,22 | 90,88 | 88,91 | 86,91 | 87,37 | 86,01 | 85,37 |
Bénéfice brut d'exploitation | 5 869 | 89 096 | 212 723 | 195 914 | 376 715 | 318 436 | 224 115 | 413 755 | 390 078 | 384 669 | 462 440 | 521 006 | 487 960 | 543 953 | 612 252 |
Changement (%) | 1 418,16 | 138,76 | -7,90 | 92,29 | -15,47 | -29,62 | 84,62 | -5,72 | -1,39 | 20,22 | 12,66 | -6,34 | 11,48 | 12,56 | |
% du chiffre d'affaires | 27,89 | 14,37 | 11,12 | 5,03 | 8,11 | 7,25 | 5,46 | 9,60 | 8,78 | 9,12 | 11,09 | 13,09 | 12,63 | 13,99 | 14,63 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 21 364 | 32 148 | 47 817 | 58 008 | 133 061 | 143 120 | 133 918 | 146 956 | 137 254 | 119 197 | 119 328 | 113 495 | 71 774 | 78 448 | 78 031 |
Changement (%) | 50,48 | 48,74 | 21,31 | 129,38 | 7,56 | -6,43 | 9,74 | -6,60 | -13,16 | 0,11 | -4,89 | -36,76 | 9,30 | -0,53 | |
% du chiffre d'affaires | 101,53 | 5,19 | 2,50 | 1,49 | 2,87 | 3,26 | 3,26 | 3,41 | 3,09 | 2,83 | 2,86 | 2,85 | 1,86 | 2,02 | 1,86 |
R&D | |||||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 36 537 | 562 909 | 1 747 616 | 3 753 500 | 4 398 687 | 4 216 148 | 4 013 415 | 4 042 478 | 4 189 455 | 3 951 621 | 3 828 512 | 3 573 601 | 3 448 703 | 3 421 471 | 3 651 633 |
Changement (%) | 1 440,67 | 210,46 | 114,78 | 17,19 | -4,15 | -4,81 | 0,72 | 3,64 | -5,68 | -3,12 | -6,66 | -3,50 | -0,79 | 6,73 | |
% du chiffre d'affaires | 173,64 | 90,81 | 91,38 | 96,46 | 94,75 | 96,01 | 97,80 | 93,81 | 94,31 | 93,70 | 91,78 | 89,76 | 89,23 | 88,02 | 87,24 |
Résultat d'exploitation | -15 495 | 56 948 | 164 906 | 137 906 | 243 654 | 175 317 | 90 197 | 266 799 | 252 824 | 265 472 | 343 113 | 407 510 | 416 186 | 465 505 | 534 221 |
Changement (%) | -467,52 | 189,57 | -16,37 | 76,68 | -28,05 | -48,55 | 195,79 | -5,24 | 5,00 | 29,25 | 18,77 | 2,13 | 11,85 | 14,76 | |
% du chiffre d'affaires | -73,64 | 9,19 | 8,62 | 3,54 | 5,25 | 3,99 | 2,20 | 6,19 | 5,69 | 6,30 | 8,22 | 10,24 | 10,77 | 11,98 | 12,76 |
Frais d'intérêts | -7 871 | -40 387 | -42 245 | -44 439 | -49 958 | -48 870 | -49 780 | -53 329 | -48 111 | -57 098 | -65 504 | -69 858 | -90 145 | -101 843 | -110 502 |
Changement (%) | 413,11 | 4,60 | 5,19 | 12,42 | -2,18 | 1,86 | 7,13 | -9,78 | 18,68 | 14,72 | 6,65 | 29,04 | 12,98 | 8,50 | |
% du chiffre d'affaires | -37,41 | -6,52 | -2,21 | -1,14 | -1,08 | -1,11 | -1,21 | -1,24 | -1,08 | -1,35 | -1,57 | -1,75 | -2,33 | -2,62 | -2,64 |
Revenu net | -23 157 | 15 870 | 103 373 | 90 397 | 41 682 | -16 625 | -85 057 | 48 915 | 77 266 | 86 016 | 143 895 | 184 984 | 260 726 | 290 321 | 333 269 |
Changement (%) | -168,53 | 551,37 | -12,55 | -53,89 | -139,88 | 411,63 | -157,51 | 57,96 | 11,32 | 67,29 | 28,55 | 40,95 | 11,35 | 14,79 | |
% du chiffre d'affaires | -110,06 | 2,56 | 5,41 | 2,32 | 0,90 | -0,38 | -2,07 | 1,14 | 1,74 | 2,04 | 3,45 | 4,65 | 6,75 | 7,47 | 7,96 |
Source: Capital IQ