Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de PT Habco Trans Maritima Tbk montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 252 933 | 284 703 | 346 209 | 343 339 | 371 327 | 392 942 | 446 742 | 500 112 | 575 676 | 629 454 | 688 462 | 747 351 | 748 199 | 843 048 | 901 184 |
Changement (%) | 12,56 | 21,60 | -0,83 | 8,15 | 5,82 | 13,69 | 11,95 | 15,11 | 9,34 | 9,37 | 8,55 | 0,11 | 12,68 | 6,90 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 158 149 | 175 315 | 197 425 | 197 528 | 209 768 | 225 686 | 253 837 | 288 008 | 339 474 | 383 427 | 446 511 | 498 082 | 539 623 | 610 476 | 662 126 |
Changement (%) | 10,85 | 12,61 | 0,05 | 6,20 | 7,59 | 12,47 | 13,46 | 17,87 | 12,95 | 16,45 | 11,55 | 8,34 | 13,13 | 8,46 | |
% du chiffre d'affaires | 62,53 | 61,58 | 57,02 | 57,53 | 56,49 | 57,43 | 56,82 | 57,59 | 58,97 | 60,91 | 64,86 | 66,65 | 72,12 | 72,41 | 73,47 |
Bénéfice brut d'exploitation | 94 785 | 109 388 | 148 784 | 145 811 | 161 559 | 167 256 | 192 905 | 212 104 | 236 202 | 246 027 | 241 951 | 249 269 | 208 576 | 232 572 | 239 059 |
Changement (%) | 15,41 | 36,02 | -2,00 | 10,80 | 3,53 | 15,34 | 9,95 | 11,36 | 4,16 | -1,66 | 3,02 | -16,33 | 11,51 | 2,79 | |
% du chiffre d'affaires | 37,47 | 38,42 | 42,98 | 42,47 | 43,51 | 42,57 | 43,18 | 42,41 | 41,03 | 39,09 | 35,14 | 33,35 | 27,88 | 27,59 | 26,53 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 3 062 | 5 316 | 7 945 | 14 051 | 17 236 | 20 307 | 23 409 | 22 495 | 26 179 | 29 116 | 36 534 | 40 943 | 45 143 | 46 160 | 40 674 |
Changement (%) | 73,63 | 49,45 | 76,85 | 22,66 | 17,82 | 15,28 | -3,91 | 16,38 | 11,22 | 25,48 | 12,07 | 10,26 | 2,25 | -11,88 | |
% du chiffre d'affaires | 1,21 | 1,87 | 2,29 | 4,09 | 4,64 | 5,17 | 5,24 | 4,50 | 4,55 | 4,63 | 5,31 | 5,48 | 6,03 | 5,48 | 4,51 |
R&D | |||||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 161 210 | 180 632 | 205 370 | 211 579 | 227 033 | 246 120 | 277 482 | 310 845 | 366 072 | 412 972 | 483 473 | 539 453 | 585 267 | 657 209 | 703 455 |
Changement (%) | 12,05 | 13,70 | 3,02 | 7,30 | 8,41 | 12,74 | 12,02 | 17,77 | 12,81 | 17,07 | 11,58 | 8,49 | 12,29 | 7,04 | |
% du chiffre d'affaires | 63,74 | 63,45 | 59,32 | 61,62 | 61,14 | 62,64 | 62,11 | 62,16 | 63,59 | 65,61 | 70,23 | 72,18 | 78,22 | 77,96 | 78,06 |
Résultat d'exploitation | 91 723 | 104 071 | 140 839 | 131 759 | 144 293 | 146 821 | 169 261 | 189 267 | 209 604 | 216 483 | 204 988 | 207 898 | 162 932 | 185 839 | 197 730 |
Changement (%) | 13,46 | 35,33 | -6,45 | 9,51 | 1,75 | 15,28 | 11,82 | 10,75 | 3,28 | -5,31 | 1,42 | -21,63 | 14,06 | 6,40 | |
% du chiffre d'affaires | 36,26 | 36,55 | 40,68 | 38,38 | 38,86 | 37,36 | 37,89 | 37,84 | 36,41 | 34,39 | 29,77 | 27,82 | 21,78 | 22,04 | 21,94 |
Frais d'intérêts | -101 | -666 | -1 239 | -1 396 | -1 295 | -2 205 | -4 446 | -6 877 | -9 345 | -10 229 | -9 466 | -9 672 | -12 188 | -15 715 | -20 980 |
Changement (%) | 562,50 | 85,85 | 12,69 | -7,21 | 70,24 | 101,60 | 54,69 | 35,90 | 9,46 | -7,46 | 2,17 | 26,02 | 28,94 | 33,50 | |
% du chiffre d'affaires | -0,04 | -0,23 | -0,36 | -0,41 | -0,35 | -0,56 | -1,00 | -1,38 | -1,62 | -1,63 | -1,37 | -1,29 | -1,63 | -1,86 | -2,33 |
Revenu net | 90 156 | 101 675 | 137 087 | 129 190 | 142 519 | 145 765 | 165 250 | 181 314 | 198 172 | 202 749 | 192 413 | 190 807 | 141 531 | 160 328 | 167 645 |
Changement (%) | 12,78 | 34,83 | -5,76 | 10,32 | 2,28 | 13,37 | 9,72 | 9,30 | 2,31 | -5,10 | -0,83 | -25,83 | 13,28 | 4,56 | |
% du chiffre d'affaires | 35,64 | 35,71 | 39,60 | 37,63 | 38,38 | 37,10 | 36,99 | 36,25 | 34,42 | 32,21 | 27,95 | 25,53 | 18,92 | 19,02 | 18,60 |
Source: Capital IQ