Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 3 327 875 | 4 535 764 | 5 128 303 | 5 974 103 | 9 099 677 | 11 349 170 | 13 184 230 | 14 832 800 | 13 891 000 | 14 785 490 | 15 532 290 | 15 639 280 | 15 937 350 | 15 894 460 | 16 045 870 | 16 716 020 |
Changement (%) | 36,30 | 13,06 | 16,49 | 52,32 | 24,72 | 16,17 | 12,50 | -6,35 | 6,44 | 5,05 | 0,69 | 1,91 | -0,27 | 0,95 | 4,18 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 2 438 506 | 3 775 719 | 4 298 353 | 4 758 185 | 5 102 308 | 5 479 970 | 5 617 223 | 5 584 086 | 5 400 258 | 5 093 179 | 5 602 542 | 6 224 428 | 6 830 570 | 7 413 392 | 7 370 262 | 7 338 863 |
Changement (%) | 54,84 | 13,84 | 10,70 | 7,23 | 7,40 | 2,50 | -0,59 | -3,29 | -5,69 | 10,00 | 11,10 | 9,74 | 8,53 | -0,58 | -0,43 | |
% du chiffre d'affaires | 73,28 | 83,24 | 83,82 | 79,65 | 56,07 | 48,29 | 42,61 | 37,65 | 38,88 | 34,45 | 36,07 | 39,80 | 42,86 | 46,64 | 45,93 | 43,90 |
Bénéfice brut d'exploitation | 889 369 | 760 045 | 829 950 | 1 215 918 | 3 997 369 | 5 869 197 | 7 567 003 | 9 248 719 | 8 490 737 | 9 692 313 | 9 929 746 | 9 414 850 | 9 106 781 | 8 481 070 | 8 675 608 | 9 377 156 |
Changement (%) | -14,54 | 9,20 | 46,50 | 228,75 | 46,83 | 28,93 | 22,22 | -8,20 | 14,15 | 2,45 | -5,19 | -3,27 | -6,87 | 2,29 | 8,09 | |
% du chiffre d'affaires | 26,72 | 16,76 | 16,18 | 20,35 | 43,93 | 51,71 | 57,39 | 62,35 | 61,12 | 65,55 | 63,93 | 60,20 | 57,14 | 53,36 | 54,07 | 56,10 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 7 773 257 | 17 956 850 | 22 797 590 | 24 641 880 | 28 243 610 | 28 643 740 | 26 711 400 | 22 817 390 | 18 132 000 | 13 782 770 | 11 863 000 | 10 986 880 | 9 310 779 | 8 221 701 | 7 723 083 | 7 535 625 |
Changement (%) | 131,01 | 26,96 | 8,09 | 14,62 | 1,42 | -6,75 | -14,58 | -20,53 | -23,99 | -13,93 | -7,39 | -15,26 | -11,70 | -6,06 | -2,43 | |
% du chiffre d'affaires | 233,58 | 395,89 | 444,54 | 412,48 | 310,38 | 252,39 | 202,60 | 153,83 | 130,53 | 93,22 | 76,38 | 70,25 | 58,42 | 51,73 | 48,13 | 45,08 |
R&D | 2 035 658 | 2 490 074 | 2 949 494 | 3 970 741 | 4 442 264 | 4 642 199 | 4 579 022 | 4 334 104 | 4 057 165 | 3 517 369 | 2 937 864 | 2 546 726 | 2 086 478 | 1 756 068 | 1 880 243 | 1 913 190 |
Changement (%) | 22,32 | 18,45 | 34,62 | 11,87 | 4,50 | -1,36 | -5,35 | -6,39 | -13,30 | -16,48 | -13,31 | -18,07 | -15,84 | 7,07 | 1,75 | |
% du chiffre d'affaires | 61,17 | 54,90 | 57,51 | 66,47 | 48,82 | 40,90 | 34,73 | 29,22 | 29,21 | 23,79 | 18,91 | 16,28 | 13,09 | 11,05 | 11,72 | 11,45 |
Dépenses d'exploitation | 13 494 850 | 26 639 650 | 32 890 470 | 36 487 540 | 40 915 480 | 41 678 800 | 39 765 220 | 35 489 260 | 30 264 440 | 25 064 460 | 22 708 270 | 21 536 480 | 19 467 900 | 18 135 340 | 17 538 220 | 17 401 020 |
Changement (%) | 97,41 | 23,46 | 10,94 | 12,14 | 1,87 | -4,59 | -10,75 | -14,72 | -17,18 | -9,40 | -5,16 | -9,61 | -6,84 | -3,29 | -0,78 | |
% du chiffre d'affaires | 405,51 | 587,32 | 641,35 | 610,76 | 449,64 | 367,24 | 301,61 | 239,26 | 217,87 | 169,52 | 146,20 | 137,71 | 122,15 | 114,10 | 109,30 | 104,10 |
Résultat d'exploitation | -10 166 980 | -22 103 880 | -27 762 170 | -30 513 440 | -31 815 810 | -30 329 630 | -26 580 990 | -20 656 460 | -16 373 450 | -10 278 970 | -7 175 980 | -5 897 199 | -3 530 546 | -2 240 874 | -1 492 347 | -685 003 |
Changement (%) | 117,41 | 25,60 | 9,91 | 4,27 | -4,67 | -12,36 | -22,29 | -20,73 | -37,22 | -30,19 | -17,82 | -40,13 | -36,53 | -33,40 | -54,10 | |
% du chiffre d'affaires | -305,51 | -487,32 | -541,35 | -510,76 | -349,64 | -267,24 | -201,61 | -139,26 | -117,87 | -69,52 | -46,20 | -37,71 | -22,15 | -14,10 | -9,30 | -4,10 |
Frais d'intérêts | -154 615 | -216 448 | -156 317 | -163 395 | -168 902 | -193 271 | -221 416 | -256 043 | -278 343 | -357 777 | -415 576 | -438 464 | -487 733 | -484 363 | -474 231 | -480 834 |
Changement (%) | 39,99 | -27,78 | 4,53 | 3,37 | 14,43 | 14,56 | 15,64 | 8,71 | 28,54 | 16,16 | 5,51 | 11,24 | -0,69 | -2,09 | 1,39 | |
% du chiffre d'affaires | -4,65 | -4,77 | -3,05 | -2,74 | -1,86 | -1,70 | -1,68 | -1,73 | -2,00 | -2,42 | -2,68 | -2,80 | -3,06 | -3,05 | -2,96 | -2,88 |
Revenu net | -14 208 570 | -21 390 930 | -26 050 130 | -28 757 650 | -30 133 090 | -39 571 160 | -36 962 720 | -33 084 860 | -28 798 110 | -90 395 630 | -87 395 310 | -85 933 710 | -85 160 200 | -5 154 924 | -4 576 341 | -3 035 352 |
Changement (%) | 50,55 | 21,78 | 10,39 | 4,78 | 31,32 | -6,59 | -10,49 | -12,96 | 213,89 | -3,32 | -1,67 | -0,90 | -93,95 | -11,22 | -33,67 | |
% du chiffre d'affaires | -426,96 | -471,61 | -507,97 | -481,37 | -331,14 | -348,67 | -280,36 | -223,05 | -207,31 | -611,38 | -562,67 | -549,47 | -534,34 | -32,43 | -28,52 | -18,16 |
Source: Capital IQ