Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de PT Tera Data Indonusa Tbk montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 329 218 | 1 454 146 | 1 509 899 | 1 546 401 | 1 752 760 | 1 491 553 | 1 504 296 | 1 664 341 | 1 486 451 | 1 272 200 | 1 327 716 | 1 287 378 | 1 195 198 | 1 233 328 | 1 313 005 | 1 416 427 |
Changement (%) | 341,70 | 3,83 | 2,42 | 13,34 | -14,90 | 0,85 | 10,64 | -10,69 | -14,41 | 4,36 | -3,04 | -7,16 | 3,19 | 6,46 | 7,88 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 276 290 | 1 192 491 | 1 241 717 | 1 269 242 | 1 444 840 | 1 248 857 | 1 257 731 | 1 390 991 | 1 223 814 | 1 024 247 | 1 075 236 | 1 044 654 | 994 767 | 1 030 099 | 1 092 377 | 1 186 764 |
Changement (%) | 331,61 | 4,13 | 2,22 | 13,83 | -13,56 | 0,71 | 10,60 | -12,02 | -16,31 | 4,98 | -2,84 | -4,78 | 3,55 | 6,05 | 8,64 | |
% du chiffre d'affaires | 83,92 | 82,01 | 82,24 | 82,08 | 82,43 | 83,73 | 83,61 | 83,58 | 82,33 | 80,51 | 80,98 | 81,15 | 83,23 | 83,52 | 83,20 | 83,79 |
Bénéfice brut d'exploitation | 52 928 | 261 655 | 268 182 | 277 158 | 307 920 | 242 696 | 246 566 | 273 350 | 262 637 | 247 953 | 252 480 | 242 724 | 200 431 | 203 230 | 220 628 | 229 663 |
Changement (%) | 394,36 | 2,49 | 3,35 | 11,10 | -21,18 | 1,59 | 10,86 | -3,92 | -5,59 | 1,83 | -3,86 | -17,42 | 1,40 | 8,56 | 4,10 | |
% du chiffre d'affaires | 16,08 | 17,99 | 17,76 | 17,92 | 17,57 | 16,27 | 16,39 | 16,42 | 17,67 | 19,49 | 19,02 | 18,85 | 16,77 | 16,48 | 16,80 | 16,21 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 29 433 | 72 359 | 78 524 | 86 902 | 106 202 | 100 089 | 106 040 | 111 625 | 102 218 | 96 164 | 96 295 | 101 730 | 105 641 | 117 679 | 128 509 | 136 783 |
Changement (%) | 145,84 | 8,52 | 10,67 | 22,21 | -5,76 | 5,95 | 5,27 | -8,43 | -5,92 | 0,14 | 5,64 | 3,84 | 11,39 | 9,20 | 6,44 | |
% du chiffre d'affaires | 8,94 | 4,98 | 5,20 | 5,62 | 6,06 | 6,71 | 7,05 | 6,71 | 6,88 | 7,56 | 7,25 | 7,90 | 8,84 | 9,54 | 9,79 | 9,66 |
R&D | ||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 307 474 | 1 265 718 | 1 319 265 | 1 353 783 | 1 552 654 | 1 352 663 | 1 367 237 | 1 506 221 | 1 328 029 | 1 106 672 | 1 156 974 | 1 131 873 | 1 087 884 | 1 144 145 | 1 217 834 | 1 319 706 |
Changement (%) | 311,65 | 4,23 | 2,62 | 14,69 | -12,88 | 1,08 | 10,17 | -11,83 | -16,67 | 4,55 | -2,17 | -3,89 | 5,17 | 6,44 | 8,37 | |
% du chiffre d'affaires | 93,40 | 87,04 | 87,37 | 87,54 | 88,58 | 90,69 | 90,89 | 90,50 | 89,34 | 86,99 | 87,14 | 87,92 | 91,02 | 92,77 | 92,75 | 93,17 |
Résultat d'exploitation | 21 744 | 188 428 | 190 634 | 192 617 | 200 106 | 138 890 | 137 059 | 158 120 | 158 422 | 165 528 | 170 742 | 155 505 | 107 313 | 89 183 | 95 171 | 96 721 |
Changement (%) | 766,59 | 1,17 | 1,04 | 3,89 | -30,59 | -1,32 | 15,37 | 0,19 | 4,49 | 3,15 | -8,92 | -30,99 | -16,89 | 6,71 | 1,63 | |
% du chiffre d'affaires | 6,60 | 12,96 | 12,63 | 12,46 | 11,42 | 9,31 | 9,11 | 9,50 | 10,66 | 13,01 | 12,86 | 12,08 | 8,98 | 7,23 | 7,25 | 6,83 |
Frais d'intérêts | -10 384 | -11 695 | -13 282 | -7 769 | -16 561 | -19 025 | -19 819 | -27 802 | -17 539 | -13 318 | -10 512 | -9 480 | -10 871 | -13 046 | -15 276 | -17 084 |
Changement (%) | 12,62 | 13,57 | -41,51 | 113,17 | 14,88 | 4,17 | 40,27 | -36,91 | -24,07 | -21,06 | -9,82 | 14,67 | 20,00 | 17,10 | 11,83 | |
% du chiffre d'affaires | -3,15 | -0,80 | -0,88 | -0,50 | -0,94 | -1,28 | -1,32 | -1,67 | -1,18 | -1,05 | -0,79 | -0,74 | -0,91 | -1,06 | -1,16 | -1,21 |
Revenu net | 10 540 | 133 663 | 134 740 | 136 053 | 139 633 | 87 842 | 92 897 | 114 743 | 124 524 | 124 904 | 122 759 | 102 090 | 69 656 | 55 863 | 58 271 | 61 074 |
Changement (%) | 1 168,18 | 0,81 | 0,97 | 2,63 | -37,09 | 5,75 | 23,52 | 8,52 | 0,31 | -1,72 | -16,84 | -31,77 | -19,80 | 4,31 | 4,81 | |
% du chiffre d'affaires | 3,20 | 9,19 | 8,92 | 8,80 | 7,97 | 5,89 | 6,18 | 6,89 | 8,38 | 9,82 | 9,25 | 7,93 | 5,83 | 4,53 | 4,44 | 4,31 |
Source: Capital IQ