Kiwetinohk Energy Corp. - Compte de résultat (TTM)

Kiwetinohk Energy Corp.
CA ˙ TSX ˙ CA49836K1021
23,98 $ ↓ -0,02 (-0,08%)
2025-09-09
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Kiwetinohk Energy Corp. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 10 10 66 159 278 406 565 651 724 719 594 522 448 448 459 467 475 523 560
Changement (%) 4,09 567,10 140,62 74,16 46,37 38,99 15,22 11,28 -0,72 -17,34 -12,24 -14,03 -0,14 2,54 1,78 1,72 10,00 6,99
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 3 2 33 85 155 231 303 322 320 292 238 217 199 195 183 178 174 170 178
Changement (%) -17,84 1 269,64 155,80 82,83 49,11 30,88 6,39 -0,56 -8,78 -18,65 -8,87 -8,28 -2,04 -6,08 -2,70 -1,93 -2,44 4,83
% du chiffre d'affaires 30,89 24,39 50,07 53,23 55,88 56,92 53,60 49,49 44,22 40,63 39,99 41,52 44,30 43,46 39,80 38,05 36,69 32,54 31,88
Bénéfice brut d'exploitation 7 8 33 75 123 175 262 329 404 427 357 305 250 253 276 290 301 353 381
Changement (%) 13,89 340,51 125,40 64,29 42,90 49,70 25,43 22,89 5,67 -16,44 -14,48 -18,11 1,38 9,16 4,74 3,96 17,21 8,03
% du chiffre d'affaires 69,11 75,61 49,93 46,77 44,12 43,08 46,40 50,51 55,78 59,37 60,01 58,48 55,70 56,54 60,20 61,95 63,31 67,46 68,12
Frais de vente, généraux et administratifs 24 70 30 30 36 -8 40 40 37 31 28 28 28 31 30 32 34 37 44
Changement (%) 190,53 -57,87 3,32 17,99 -123,28 -579,44 0,12 -7,89 -15,17 -10,48 -1,92 2,05 8,50 -1,45 5,72 7,86 8,06 18,33
% du chiffre d'affaires 252,65 705,19 44,53 19,12 12,96 -2,06 7,11 6,18 5,11 4,37 4,73 5,29 6,28 6,82 6,55 6,81 7,22 7,09 7,84
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 27 74 148 265 332 425 517 519 546 448 341 336 292 346 385 334 422 439 394
Changement (%) 172,97 98,98 79,32 25,19 28,04 21,72 0,35 5,21 -18,06 -23,85 -1,38 -13,19 18,65 11,27 -13,39 26,61 3,92 -10,19
% du chiffre d'affaires 285,29 748,17 223,16 166,30 119,54 104,57 91,58 79,76 75,41 62,24 57,33 64,43 65,06 77,30 83,88 71,38 88,84 83,93 70,45
Résultat d'exploitation -18 -64 -82 -106 -54 -19 48 132 178 272 254 186 157 102 74 134 53 84 165
Changement (%) 264,12 26,75 29,55 -48,67 -65,76 -356,09 176,90 35,20 52,43 -6,60 -26,84 -15,54 -35,13 -27,20 80,75 -60,35 58,46 96,70
% du chiffre d'affaires -185,29 -648,17 -123,16 -66,30 -19,54 -4,57 8,42 20,24 24,59 37,76 42,67 35,57 34,94 22,70 16,12 28,62 11,16 16,07 29,55
Frais d'intérêts -0 -0 -1 -2 -4 -5 -6 -8 -9 -12 -15 -17 -19 -20 -21 -21 -22 -22 -21
Changement (%) 228,05 303,57 149,27 77,79 32,05 19,59 24,23 18,79 29,10 22,93 15,48 11,45 7,66 4,05 1,88 3,55 -0,69 -2,92
% du chiffre d'affaires -0,70 -2,21 -1,34 -1,39 -1,42 -1,28 -1,10 -1,18 -1,26 -1,64 -2,45 -3,22 -4,17 -4,50 -4,56 -4,57 -4,65 -4,20 -3,81
Revenu net -5 -43 -26 -57 -42 -20 11 101 191 269 246 179 112 69 21 65 1 45 131
Changement (%) 790,15 -39,20 115,87 -27,03 -52,31 -157,24 789,44 89,49 41,10 -8,59 -27,38 -37,45 -38,30 -69,87 214,38 -98,37 4 115,21 191,21
% du chiffre d'affaires -51,03 -436,38 -39,77 -35,68 -14,95 -4,87 2,01 15,49 26,37 37,48 41,44 34,30 24,95 15,42 4,53 13,99 0,22 8,58 23,36

Source: Capital IQ

Other Listings
US:KWTEF
DE:Y9B 14,60 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista