Statistiques de base
Profil de l'initié | SEI INVESTMENTS CO |
Valeur du portefeuille | $ 86 271 329 817 |
Positions actuelles | 2 783 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Sei Investments Co a déclaré un total de 2 783 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 86 271 329 817 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Sei Investments Co sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Les nouvelles positions de Sei Investments Co incluent Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , Barrick Mining Corporation (US:B) , QXO, Inc. (US:QXO) , Ralliant Corporation (US:RAL) , and Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF (US:CGMU) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
---|---|---|---|---|
17,25 | 2 724,78 | 2,6492 | 0,4216 | |
6,55 | 3 258,87 | 3,1685 | 0,3370 | |
1,59 | 356,54 | 0,4133 | 0,2825 | |
0,52 | 413,08 | 0,4016 | 0,1952 | |
3,32 | 913,83 | 0,8885 | 0,1580 | |
15,58 | 1 147,09 | 1,1153 | 0,1125 | |
1,16 | 148,88 | 0,1447 | 0,1082 | |
2,37 | 518,90 | 0,5045 | 0,0882 | |
0,70 | 185,44 | 0,1803 | 0,0711 | |
0,54 | 191,82 | 0,1865 | 0,0702 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
---|---|---|---|---|
7,49 | 1 537,63 | 1,4950 | -0,6749 | |
8,20 | 1 799,19 | 1,7493 | -0,3885 | |
25,74 | 1 467,63 | 1,4269 | -0,3524 | |
4,54 | 474,60 | 0,4614 | -0,2896 | |
3,49 | 614,51 | 0,5975 | -0,2867 | |
43,06 | 1 191,53 | 1,1585 | -0,2319 | |
0,67 | 521,78 | 0,5073 | -0,2116 | |
2,29 | 406,08 | 0,3948 | -0,1970 | |
0,39 | 120,26 | 0,1169 | -0,1735 | |
3,56 | 629,73 | 0,6123 | -0,1621 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .
Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT / Microsoft Corporation | 6,55 | 11,79 | 3 258,87 | 48,13 | 3,1685 | 0,3370 | |||
NVDA / NVIDIA Corporation | 17,25 | 7,99 | 2 724,78 | 57,43 | 2,6492 | 0,4216 | |||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 8,20 | -6,06 | 1 799,19 | 8,32 | 1,7493 | -0,3885 | |||
AAPL / Apple Inc. | 7,49 | -1,26 | 1 537,63 | -8,80 | 1,4950 | -0,6749 | |||
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 25,74 | -5,35 | 1 467,63 | 6,16 | 1,4269 | -0,3524 | |||
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 45,75 | 10,98 | 1 336,22 | 29,46 | 1,2992 | -0,0293 | |||
META / Meta Platforms, Inc. | 1,77 | 1,33 | 1 308,57 | 29,76 | 1,2723 | -0,0256 | |||
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 43,06 | 5,96 | 1 191,53 | 10,30 | 1,1585 | -0,2319 | |||
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF | 15,58 | 46,87 | 1 147,09 | 47,23 | 1,1153 | 0,1125 | |||
AVGO / Broadcom Inc. | 3,32 | -2,21 | 913,83 | 61,00 | 0,8885 | 0,1580 | |||
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | 35,97 | 3,43 | 879,09 | 14,49 | 0,8547 | -0,1335 | |||
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 11,05 | 5,02 | 840,52 | 15,92 | 0,8172 | -0,1160 | |||
NFLX / Netflix, Inc. | 0,62 | -8,36 | 832,22 | 31,59 | 0,8091 | -0,0048 | |||
V / Visa Inc. | 1,96 | 8,44 | 696,28 | 9,87 | 0,6770 | -0,1387 | |||
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 13,20 | 30,61 | 647,43 | 29,05 | 0,6295 | -0,0162 | |||
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 1,47 | -3,91 | 643,71 | 13,60 | 0,6259 | -0,1034 | |||
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 3,56 | 2,29 | 629,73 | 4,66 | 0,6123 | -0,1621 | |||
GOOGL / Alphabet Inc. | 3,49 | -21,50 | 614,51 | -10,54 | 0,5975 | -0,2867 | |||
MA / Mastercard Incorporated | 1,05 | 11,48 | 589,87 | 14,29 | 0,6837 | 0,0195 | |||
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 11,36 | -2,75 | 561,84 | 6,28 | 0,5463 | -0,1342 | |||
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 9,30 | 5,24 | 558,50 | 17,05 | 0,5430 | -0,0711 | |||
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,36 | -5,05 | 535,55 | 29,54 | 0,5207 | -0,0114 | |||
LLY / Eli Lilly and Company | 0,67 | -1,03 | 521,78 | -6,59 | 0,5073 | -0,2116 | |||
ORCL / Oracle Corporation | 2,37 | 2,60 | 518,90 | 60,44 | 0,5045 | 0,0882 | |||
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF | 10,19 | 3,62 | 504,74 | 5,08 | 0,4907 | -0,1275 | |||
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 4,54 | -17,92 | 474,60 | -18,67 | 0,4614 | -0,2896 | |||
SEIM / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF | 10,74 | 0,96 | 452,65 | 18,04 | 0,4401 | -0,0534 | |||
SEIV / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF | 12,39 | 0,77 | 442,36 | 10,79 | 0,4301 | -0,0838 | |||
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 8,70 | -0,15 | 437,38 | 0,59 | 0,4253 | -0,1344 | |||
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 17,03 | 3,03 | 415,10 | 3,20 | 0,4036 | -0,1141 | |||
INTU / Intuit Inc. | 0,52 | 100,79 | 413,08 | 157,59 | 0,4016 | 0,1952 | |||
GOOG / Alphabet Inc. | 2,29 | -22,22 | 406,08 | -11,69 | 0,3948 | -0,1970 | |||
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 16,77 | 5,24 | 399,11 | 6,95 | 0,3880 | -0,0922 | |||
SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,52 | -11,28 | 395,63 | 23,77 | 0,3847 | -0,0267 | |||
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF | 15,48 | 7,99 | 391,68 | 16,60 | 0,3808 | -0,0515 | |||
WELL / Welltower Inc. | 2,52 | -1,90 | 388,06 | -1,56 | 0,3773 | -0,1301 | |||
NOW / ServiceNow, Inc. | 0,37 | 0,06 | 380,68 | 29,21 | 0,3701 | -0,0091 | |||
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,35 | -0,98 | 376,16 | 21,38 | 0,3657 | -0,0331 | |||
SNOW / Snowflake Inc. | 1,59 | 129,09 | 356,54 | 250,75 | 0,4133 | 0,2825 | |||
TSLA / Tesla, Inc. | 1,11 | 9,15 | 352,84 | 33,79 | 0,4090 | 0,0696 | |||
BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,06 | 11,61 | 344,15 | 40,26 | 0,3346 | 0,0188 | |||
DHR / Danaher Corporation | 1,60 | 15,59 | 316,73 | 11,38 | 0,3080 | -0,0581 | |||
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 3,73 | -4,22 | 311,51 | 5,69 | 0,3029 | -0,0765 | |||
MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,12 | 2,91 | 308,16 | 37,87 | 0,2996 | 0,0119 | |||
CBRE / CBRE Group, Inc. | 2,17 | 0,07 | 303,47 | 7,21 | 0,2951 | -0,0692 | |||
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF | 11,37 | 2,67 | 303,23 | 1,87 | 0,2948 | -0,0883 | |||
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,55 | 10,98 | 300,98 | 21,76 | 0,2926 | -0,0255 | |||
SHOP / Shopify Inc. | 2,59 | -5,88 | 298,41 | 13,70 | 0,2901 | -0,0476 | |||
LRCX / Lam Research Corporation | 3,05 | 17,38 | 296,83 | 57,17 | 0,2886 | 0,0455 | |||
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2,50 | -2,25 | 296,28 | -0,40 | 0,2881 | -0,0948 | |||
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 2,69 | 1,30 | 286,45 | 2,01 | 0,2785 | -0,0829 | |||
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF | 1,43 | 3,00 | 278,32 | 7,84 | 0,2706 | -0,0616 | |||
DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 1,55 | 8,96 | 270,31 | 32,56 | 0,2628 | 0,0004 | |||
BSX / Boston Scientific Corporation | 2,51 | -22,89 | 269,97 | -17,90 | 0,2625 | -0,1607 | |||
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0,94 | 1,95 | 259,98 | 12,15 | 0,3014 | 0,0030 | |||
PLD / Prologis, Inc. | 2,39 | 4,46 | 250,89 | -1,78 | 0,2439 | -0,0848 | |||
JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,85 | 2,27 | 247,59 | 20,87 | 0,2407 | -0,0229 | |||
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 3,63 | 3,61 | 237,26 | 5,46 | 0,2307 | -0,0589 | |||
GE / General Electric Company | 0,90 | -13,80 | 231,08 | 10,86 | 0,2247 | -0,0436 | |||
PM / Philip Morris International Inc. | 1,26 | 23,63 | 229,98 | 41,86 | 0,2236 | 0,0150 | |||
SEIQ / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF | 5,91 | 0,22 | 219,55 | 6,71 | 0,2135 | -0,0513 | |||
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 8,57 | 2,66 | 217,17 | 9,07 | 0,2112 | -0,0451 | |||
SPGI / S&P Global Inc. | 0,40 | -0,14 | 209,86 | 3,63 | 0,2040 | -0,0566 | |||
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 3,69 | 8,96 | 207,47 | 21,86 | 0,2017 | -0,0174 | |||
LIN / Linde plc | 0,43 | 6,89 | 203,49 | 7,70 | 0,1978 | -0,0453 | |||
JNJ / Johnson & Johnson | 1,33 | 8,00 | 202,53 | -0,53 | 0,1969 | -0,0651 | |||
AMT / American Tower Corporation | 0,92 | -18,57 | 202,49 | -17,29 | 0,1969 | -0,1182 | |||
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,63 | 7,93 | 201,71 | 24,55 | 0,2338 | 0,0254 | |||
TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,38 | 1,59 | 196,33 | 4,57 | 0,1909 | -0,0508 | |||
EQIX / Equinix, Inc. | 0,25 | -3,22 | 195,59 | -5,58 | 0,1902 | -0,0765 | |||
ETN / Eaton Corporation plc | 0,54 | 61,69 | 191,82 | 112,35 | 0,1865 | 0,0702 | |||
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,70 | 86,74 | 185,44 | 118,57 | 0,1803 | 0,0711 | |||
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,37 | 5,74 | 182,10 | -3,55 | 0,1771 | -0,0660 | |||
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF | 1,94 | -5,47 | 181,73 | -5,36 | 0,1767 | -0,0705 | |||
WDAY / Workday, Inc. | 0,74 | -4,75 | 176,59 | -2,11 | 0,1717 | -0,0605 | |||
ADBE / Adobe Inc. | 0,45 | 13,74 | 175,45 | 14,74 | 0,1706 | -0,0262 | |||
WWD / Woodward, Inc. | 0,71 | 6,99 | 174,46 | 43,69 | 0,1696 | 0,0134 | |||
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,32 | -12,35 | 174,40 | -18,37 | 0,1696 | -0,1054 | |||
CSCO / Cisco Systems, Inc. | 2,50 | -0,88 | 173,14 | 11,45 | 0,1683 | -0,0316 | |||
ECL / Ecolab Inc. | 0,63 | -8,11 | 170,68 | -2,33 | 0,1659 | -0,0590 | |||
CCI / Crown Castle Inc. | 1,66 | 16,81 | 170,60 | 15,13 | 0,1659 | -0,0248 | |||
QCOM / QUALCOMM Incorporated | 1,06 | -1,33 | 168,94 | 2,30 | 0,1643 | -0,0483 | |||
GEV / GE Vernova Inc. | 0,32 | 6,11 | 168,31 | 83,92 | 0,1636 | 0,0459 | |||
DASH / DoorDash, Inc. | 0,68 | -7,63 | 167,94 | 24,58 | 0,1633 | -0,0102 | |||
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,92 | -2,08 | 166,93 | 2,73 | 0,1623 | -0,0468 | |||
SYK / Stryker Corporation | 0,42 | 7,52 | 166,16 | 14,28 | 0,1616 | -0,0256 | |||
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | 6,70 | 25,60 | 165,91 | 23,41 | 0,1613 | -0,0117 | |||
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 7,95 | -17,00 | 165,19 | -19,67 | 0,1606 | -0,1041 | |||
PG / The Procter & Gamble Company | 1,04 | -0,04 | 165,03 | -6,55 | 0,1605 | -0,0668 | |||
TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,78 | 16,41 | 162,55 | 34,49 | 0,1580 | 0,0025 | |||
COST / Costco Wholesale Corporation | 0,16 | -0,88 | 161,74 | 3,74 | 0,1573 | -0,0434 | |||
CRM / Salesforce, Inc. | 0,59 | -17,43 | 160,51 | -16,10 | 0,1561 | -0,0902 | |||
KO / The Coca-Cola Company | 2,27 | 2,39 | 160,47 | 1,15 | 0,1560 | -0,0482 | |||
HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,86 | -28,62 | 159,86 | 2,42 | 0,1554 | -0,0455 | |||
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,53 | 26,30 | 159,86 | 39,67 | 0,1554 | 0,0081 | |||
COF / Capital One Financial Corporation | 0,74 | 6,05 | 157,32 | 25,84 | 0,1530 | -0,0079 | |||
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,42 | 10,61 | 157,22 | 26,78 | 0,1529 | -0,0067 | |||
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,79 | -3,85 | 156,50 | -3,13 | 0,1522 | -0,0558 | |||
COR / Cencora, Inc. | 0,52 | 45,53 | 156,48 | 56,93 | 0,1521 | 0,0238 | |||
WMT / Walmart Inc. | 1,60 | -4,51 | 156,18 | 6,36 | 0,1519 | -0,0371 | |||
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 3,01 | 37,33 | 154,95 | 38,29 | 0,1507 | 0,0064 | |||
SBAC / SBA Communications Corporation | 0,64 | 35,54 | 149,69 | 44,67 | 0,1455 | 0,0124 | |||
C / Citigroup Inc. | 1,75 | -2,19 | 149,30 | 17,28 | 0,1452 | -0,0187 | |||
UBER / Uber Technologies, Inc. | 1,60 | 43,15 | 148,91 | 83,31 | 0,1448 | 0,0402 | |||
VRT / Vertiv Holdings Co | 1,16 | 194,61 | 148,88 | 423,96 | 0,1447 | 0,1082 | |||
CLIP / Global X Funds - Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1,46 | 3,44 | 146,73 | 3,42 | 0,1427 | -0,0399 | |||
SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,91 | -11,64 | 146,64 | -14,47 | 0,1426 | -0,0781 | |||
ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 1,61 | 11,84 | 146,39 | 5,87 | 0,1423 | -0,0356 | |||
SNPS / Synopsys, Inc. | 0,28 | -12,52 | 146,00 | 4,58 | 0,1419 | -0,0377 | |||
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,20 | -0,48 | 145,90 | 25,50 | 0,1419 | -0,0078 | |||
APP / AppLovin Corporation | 0,42 | -18,55 | 145,89 | 7,62 | 0,1418 | -0,0326 | |||
T / AT&T Inc. | 5,03 | 21,51 | 145,63 | 24,35 | 0,1416 | -0,0091 | |||
NU / Nu Holdings Ltd. | 10,58 | -2,39 | 145,15 | 30,78 | 0,1411 | -0,0017 | |||
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF | 2,89 | -15,02 | 144,97 | -16,64 | 0,1410 | -0,0829 | |||
AON / Aon plc | 0,40 | -3,37 | 144,48 | -13,62 | 0,1405 | -0,0748 | |||
TT / Trane Technologies plc | 0,33 | 20,85 | 143,62 | 56,89 | 0,1396 | 0,0218 | |||
PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,20 | -6,01 | 142,52 | 8,00 | 0,1386 | -0,0313 | |||
GATX / GATX Corporation | 0,92 | 2,21 | 141,96 | 1,08 | 0,1380 | -0,0427 | |||
BAC / Bank of America Corporation | 2,99 | -0,52 | 141,31 | 12,81 | 0,1374 | -0,0238 | |||
SCHW / The Charles Schwab Corporation | 1,55 | -4,95 | 141,03 | 10,79 | 0,1371 | -0,0267 | |||
VZ / Verizon Communications Inc. | 3,25 | 3,38 | 140,73 | -1,39 | 0,1368 | -0,0468 | |||
XOM / Exxon Mobil Corporation | 1,30 | -4,36 | 140,39 | -13,31 | 0,1365 | -0,0719 | |||
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1,49 | 1,97 | 140,33 | 2,20 | 0,1364 | -0,0403 | |||
MOGA / Moog, Inc. - Class A | 0,77 | 3,06 | 139,59 | 7,59 | 0,1357 | -0,0313 | |||
RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,91 | -0,70 | 139,20 | 9,64 | 0,1353 | -0,0281 | |||
LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,63 | 16,05 | 138,89 | 10,39 | 0,1350 | -0,0269 | |||
PLTR / Palantir Technologies Inc. | 1,01 | 15,68 | 137,22 | 86,85 | 0,1591 | 0,0645 | |||
AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,17 | 15,88 | 136,67 | 82,41 | 0,1329 | 0,0364 | |||
CF / CF Industries Holdings, Inc. | 1,48 | 3,29 | 136,48 | 21,59 | 0,1327 | -0,0118 | |||
TEAM / Atlassian Corporation | 0,67 | 49,44 | 136,46 | 43,02 | 0,1327 | 0,0099 | |||
RSG / Republic Services, Inc. | 0,55 | -8,34 | 136,12 | -6,66 | 0,1323 | -0,0553 | |||
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,96 | 4,89 | 135,80 | 44,87 | 0,1320 | 0,0114 | |||
R / Ryder System, Inc. | 0,85 | 3,01 | 135,66 | 13,89 | 0,1319 | -0,0214 | |||
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,30 | 1,23 | 132,41 | -7,03 | 0,1287 | -0,0546 | |||
CARR / Carrier Global Corporation | 1,81 | 64,06 | 132,34 | 89,40 | 0,1287 | 0,0387 | |||
FICO / Fair Isaac Corporation | 0,07 | -0,45 | 132,00 | -1,33 | 0,1283 | -0,0438 | |||
AROC / Archrock, Inc. | 5,31 | 1,58 | 131,89 | -3,87 | 0,1282 | -0,0484 | |||
AZO / AutoZone, Inc. | 0,04 | 59,13 | 131,88 | 54,93 | 0,1282 | 0,0187 | |||
WMB / The Williams Companies, Inc. | 2,06 | 13,96 | 129,41 | 19,78 | 0,1258 | -0,0132 | |||
ABBV / AbbVie Inc. | 0,69 | 16,41 | 127,84 | 3,13 | 0,1243 | -0,0353 | |||
MRK / Merck & Co., Inc. | 1,60 | -10,48 | 126,98 | -21,06 | 0,1235 | -0,0836 | |||
WFC / Wells Fargo & Company | 1,58 | 4,36 | 126,59 | 16,46 | 0,1231 | -0,0168 | |||
CTAS / Cintas Corporation | 0,57 | 17,25 | 126,47 | 27,14 | 0,1230 | -0,0051 | |||
HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,69 | 14,27 | 124,28 | 27,32 | 0,1208 | -0,0048 | |||
CCL / Carnival Corporation & plc | 4,41 | 14,26 | 123,98 | 64,52 | 0,1205 | 0,0236 | |||
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,38 | -0,65 | 123,19 | -7,88 | 0,1198 | -0,0523 | |||
O / Realty Income Corporation | 2,13 | -5,38 | 122,48 | -6,04 | 0,1191 | -0,0487 | |||
UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,39 | -10,51 | 120,26 | -46,70 | 0,1169 | -0,1735 | |||
BKR / Baker Hughes Company | 3,13 | 0,09 | 120,18 | -12,68 | 0,1168 | -0,0603 | |||
PGR / The Progressive Corporation | 0,44 | -10,98 | 118,40 | -16,07 | 0,1151 | -0,0664 | |||
MCO / Moody's Corporation | 0,24 | 79,34 | 117,99 | 93,15 | 0,1147 | 0,0361 | |||
DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,54 | 4,13 | 117,30 | 9,24 | 0,1140 | -0,0241 | |||
SNA / Snap-on Incorporated | 0,37 | 1,99 | 116,18 | -5,83 | 0,1130 | -0,0458 | |||
AIG / American International Group, Inc. | 1,36 | -2,23 | 116,06 | -3,74 | 0,1128 | -0,0423 | |||
EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,78 | 2,14 | 114,29 | 1,42 | 0,1111 | -0,0339 | |||
CMCSA / Comcast Corporation | 3,17 | 16,95 | 113,23 | 13,11 | 0,1101 | -0,0187 | |||
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,47 | 6,32 | 112,34 | 25,82 | 0,1092 | -0,0057 | |||
APH / Amphenol Corporation | 1,13 | 3,74 | 111,60 | 56,19 | 0,1085 | 0,0165 | |||
INVH / Invitation Homes Inc. | 3,40 | 0,40 | 111,42 | -5,50 | 0,1083 | -0,0434 | |||
TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,90 | 34,26 | 111,36 | 36,12 | 0,1083 | 0,0030 | |||
BOX / Box, Inc. | 3,22 | 2,34 | 110,11 | 13,32 | 0,1071 | -0,0180 | |||
ABT / Abbott Laboratories | 0,81 | -9,91 | 109,87 | -7,63 | 0,1068 | -0,0463 | |||
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF | 1,58 | 24,46 | 109,32 | 38,47 | 0,1063 | 0,0047 | |||
MCK / McKesson Corporation | 0,15 | 2,82 | 109,10 | 11,95 | 0,1061 | -0,0193 | |||
PSA / Public Storage | 0,37 | -18,48 | 108,65 | -20,08 | 0,1056 | -0,0693 | |||
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,59 | 9,65 | 108,53 | 16,62 | 0,1055 | -0,0143 | |||
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,71 | 6,96 | 108,44 | 7,82 | 0,1054 | -0,0240 | |||
ADI / Analog Devices, Inc. | 0,45 | 34,89 | 107,58 | 59,19 | 0,1046 | 0,0176 | |||
AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,20 | -15,01 | 107,03 | -6,30 | 0,1041 | -0,0430 | |||
ANSS / ANSYS, Inc. | 0,30 | -35,41 | 106,46 | -28,34 | 0,1035 | -0,0877 | |||
GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,94 | 10,95 | 104,39 | 9,78 | 0,1015 | -0,0209 | |||
CTVA / Corteva, Inc. | 1,40 | -4,53 | 103,97 | 13,07 | 0,1011 | -0,0173 | |||
BXP / Boston Properties, Inc. | 1,53 | 17,58 | 103,56 | 18,07 | 0,1007 | -0,0122 | |||
ACN / Accenture plc | 0,34 | -6,82 | 101,66 | -10,74 | 0,0988 | -0,0477 | |||
MSCI / MSCI Inc. | 0,18 | 0,43 | 100,99 | 2,43 | 0,0982 | -0,0287 | |||
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,31 | 11,27 | 100,64 | 34,37 | 0,0978 | 0,0015 | |||
ARW / Arrow Electronics, Inc. | 0,78 | 2,74 | 99,56 | 26,08 | 0,0968 | -0,0048 | |||
SUI / Sun Communities, Inc. | 0,78 | -0,06 | 98,92 | -1,73 | 0,0962 | -0,0334 | |||
MIDD / The Middleby Corporation | 0,68 | 2,46 | 98,02 | -2,92 | 0,0953 | -0,0347 | |||
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,45 | 3,41 | 97,42 | 1,07 | 0,0947 | -0,0293 | |||
FWONK / Formula One Group | 0,93 | 5,09 | 97,20 | 22,01 | 0,0945 | -0,0080 | |||
DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,75 | 10,50 | 96,61 | 12,06 | 0,0939 | -0,0170 | |||
VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,34 | 34,77 | 96,55 | 67,56 | 0,0939 | 0,0197 | |||
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 0,71 | 6,83 | 96,48 | 19,99 | 0,0938 | -0,0097 | |||
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,14 | -6,85 | 96,48 | 20,69 | 0,0938 | -0,0091 | |||
ZTS / Zoetis Inc. | 0,62 | 19,16 | 96,11 | 12,87 | 0,0934 | -0,0162 | |||
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 2,37 | -5,97 | 96,04 | 4,56 | 0,0934 | -0,0248 | |||
WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,92 | -2,36 | 95,47 | -6,64 | 0,0928 | -0,0388 | |||
WBS / Webster Financial Corporation | 1,74 | -14,48 | 95,13 | -9,42 | 0,0925 | -0,0427 | |||
CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,91 | 6,32 | 94,52 | 11,23 | 0,0919 | -0,0175 | |||
XYL / Xylem Inc. | 0,73 | -38,71 | 94,22 | -33,63 | 0,0916 | -0,0911 | |||
VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,28 | 3,39 | 92,17 | 18,32 | 0,0896 | -0,0107 | |||
WY / Weyerhaeuser Company | 3,56 | 10,52 | 91,46 | -3,03 | 0,0889 | -0,0325 | |||
ATO / Atmos Energy Corporation | 0,59 | -0,64 | 91,46 | -0,94 | 0,0889 | -0,0299 | |||
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,30 | -7,52 | 91,33 | 12,06 | 0,0888 | -0,0161 | |||
RTX / RTX Corporation | 0,62 | -8,76 | 91,15 | 0,58 | 0,0886 | -0,0280 | |||
HD / The Home Depot, Inc. | 0,25 | 4,16 | 91,10 | 4,21 | 0,1056 | -0,0069 | |||
IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,89 | 6,66 | 90,78 | 27,15 | 0,0883 | -0,0036 | |||
WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,73 | 3,97 | 90,04 | 14,62 | 0,0875 | -0,0136 | |||
HOLX / Hologic, Inc. | 1,38 | -10,12 | 89,89 | -5,19 | 0,0874 | -0,0346 | |||
AMGN / Amgen Inc. | 0,32 | -4,00 | 89,76 | -13,96 | 0,0873 | -0,0470 | |||
