Statistiques de base
Profil de l'initié | LEUCADIA NATIONAL CORP |
Valeur du portefeuille | $ 11 896 084 736 |
Positions actuelles | 1 244 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Jefferies Financial Group Inc. a déclaré un total de 1 244 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 11 896 084 736 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Jefferies Financial Group Inc. sont SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Les nouvelles positions de Jefferies Financial Group Inc. incluent Netflix, Inc. (US:NFLX) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Marex Group plc (US:MRX) , Celsius Holdings, Inc. (US:CELH) , and Couchbase, Inc. (US:BASE) . Les principales industries de Jefferies Financial Group Inc. sont "Building Construction General Contractors And Operative Builders" (sic 15) , "Transportation By Air" (sic 45) , and "Apparel And Accessory Stores" (sic 56) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
---|---|---|---|---|
2,87 | 1 773,35 | 14,9070 | 9,0037 | |
1,32 | 814,88 | 6,8500 | 2,7962 | |
12,34 | 179,87 | 1,5120 | 1,0190 | |
0,34 | 189,38 | 1,5919 | 0,8018 | |
6,04 | 88,01 | 0,7398 | 0,7372 | |
0,06 | 83,43 | 0,7013 | 0,7013 | |
1,33 | 69,41 | 0,5835 | 0,5764 | |
0,84 | 71,76 | 0,6032 | 0,5455 | |
0,85 | 183,21 | 1,5401 | 0,5439 | |
0,31 | 66,89 | 0,5623 | 0,5183 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
---|---|---|---|---|
3,08 | 937,54 | 7,8810 | -9,1153 | |
0,00 | 0,00 | -1,5376 | ||
1,24 | 377,47 | 3,1731 | -1,5158 | |
0,00 | 0,00 | -1,2534 | ||
0,31 | 62,76 | 0,5276 | -1,1508 | |
0,00 | 0,00 | -1,1039 | ||
0,13 | 27,26 | 0,2292 | -1,0769 | |
0,42 | 40,69 | 0,3420 | -0,7241 | |
0,00 | 0,00 | -0,5713 | ||
0,01 | 2,11 | 0,0178 | -0,5236 |
Déclarations 13D/G
Il s'agit d'une liste des déclarations 13D et 13G déposées au cours de la dernière année (le cas échéant). Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions. Les lignes vertes indiquent de nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent des positions fermées.
Date de dépôt | Formulaire | Titre | Actions précédentes |
Actions actuelles |
ΔActions % | % de participation |
% ΔParticipation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-13 | AHCO / AdaptHealth Corp. | 6 764 849 | 5 098 755 | -24,63 | 3,80 | -24,00 | ||
2024-11-13 | VATE / INNOVATE Corp. | 700 802 | 5,30 | |||||
2024-11-13 | BCYC / Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 1 948 000 | 0 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-12 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .
Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 2,87 | 140,18 | 1 773,35 | 165,28 | 14,9070 | 9,0037 | ||
GLD / SPDR Gold Trust | Call | 3,08 | -53,95 | 937,54 | -51,29 | 7,8810 | -9,1153 | ||
SPY / SPDR S&P 500 ETF | 1,32 | 60,72 | 814,88 | 77,52 | 6,8500 | 2,7962 | |||
GLD / SPDR Gold Trust | Put | 1,24 | -32,80 | 377,47 | -28,91 | 3,1731 | -1,5158 | ||
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | Put | 0,34 | 79,93 | 189,38 | 111,67 | 1,5919 | 0,8018 | ||
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,85 | 50,15 | 183,21 | 62,42 | 1,5401 | 0,5439 | |||
IREN / IREN Limited | Put | 12,34 | 34,68 | 179,87 | 222,22 | 1,5120 | 1,0190 | ||
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,26 | -14,29 | 145,25 | 0,83 | 1,2210 | -0,0511 | |||
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | 1,43 | 80,11 | 118,75 | 84,17 | 0,9982 | 0,4288 | |||
MA / Mastercard Incorporated | 0,21 | 1,90 | 117,32 | 4,47 | 0,9862 | -0,0055 | |||
IREN / IREN Limited | Call | 6,04 | 12 226,94 | 88,01 | 29 431,88 | 0,7398 | 0,7372 | ||
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | -28,06 | 85,66 | -33,00 | 0,7201 | -0,4089 | |||
EQT / EQT Corporation | 1,47 | -0,42 | 85,63 | 8,70 | 0,7199 | 0,0241 | |||
NFLX / Netflix, Inc. | Call | 0,06 | 83,43 | 0,7013 | 0,7013 | ||||
AR / Antero Resources Corporation | 1,96 | 9,46 | 78,82 | 9,03 | 0,6626 | 0,0241 | |||
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,13 | 0,26 | 72,71 | 10,82 | 0,6112 | 0,0318 | |||
C / Citigroup Inc. | Put | 0,84 | 816,30 | 71,76 | 998,70 | 0,6032 | 0,5455 | ||
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | Put | 1,33 | 8 081,48 | 69,41 | 8 511,79 | 0,5835 | 0,5764 | ||
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Call | 0,31 | 1 140,00 | 66,89 | 1 241,37 | 0,5623 | 0,5183 | ||
C / Citigroup Inc. | Call | 0,76 | 807,90 | 64,53 | 988,73 | 0,5424 | 0,4901 | ||
AAPL / Apple Inc. | Put | 0,31 | -64,25 | 62,76 | -66,98 | 0,5276 | -1,1508 | ||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,29 | 28,63 | 62,68 | 48,33 | 0,5269 | 0,1537 | |||
COF / Capital One Financial Corporation | 0,28 | 824,15 | 58,99 | 996,60 | 0,4958 | 0,4483 | |||
INTU / Intuit Inc. | 0,07 | 1 970,65 | 58,34 | 2 556,51 | 0,4904 | 0,4710 | |||
AAPL / Apple Inc. | Call | 0,28 | 3,27 | 58,29 | -4,61 | 0,4900 | -0,0497 | ||
HLMN / Hillman Solutions Corp. | 8,15 | -0,10 | 58,18 | -18,86 | 0,4891 | -0,1441 | |||
PRGS / Progress Software Corporation | Put | 0,90 | -23,96 | 57,46 | -5,76 | 0,4830 | -0,0554 | ||
NFLX / Netflix, Inc. | Put | 0,04 | 56,65 | 0,4762 | 0,4762 | ||||
VICI / VICI Properties Inc. | 1,72 | -37,40 | 56,21 | -37,44 | 0,4725 | -0,3209 | |||
TIC / Acuren Corporation | 5,00 | 0,08 | 55,24 | -0,64 | 0,4644 | -0,0266 | |||
CELH / Celsius Holdings, Inc. | Put | 1,18 | 1 136,86 | 54,80 | 1 511,14 | 0,4606 | 0,4306 | ||
AZO / AutoZone, Inc. | 0,01 | 224,13 | 53,70 | 215,59 | 0,4514 | 0,3011 | |||
PG / The Procter & Gamble Company | 0,33 | 278,10 | 52,13 | 253,49 | 0,4382 | 0,3080 | |||
NVDA / NVIDIA Corporation | Call | 0,33 | 51,96 | 0,4368 | 0,4368 | ||||
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,21 | 3 776,54 | 51,24 | 4 442,64 | 0,4307 | 0,4208 | |||
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 3,00 | 14 949,98 | 50,36 | 16 742,47 | 0,4233 | 0,4207 | |||
AVGO / Broadcom Inc. | 0,18 | 1 118,21 | 50,27 | 1 906,07 | 0,4226 | 0,4005 | |||
TGI / Triumph Group, Inc. | 1,95 | 241,59 | 50,18 | 247,14 | 0,4218 | 0,2942 | |||
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,09 | -39,73 | 49,83 | -43,87 | 0,4189 | -0,3651 | ||
MSFT / Microsoft Corporation | Call | 0,10 | 47,75 | 0,4014 | 0,4014 | ||||
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | Put | 0,56 | 47,28 | 0,3975 | 0,3975 | ||||
WFC / Wells Fargo & Company | 0,59 | 439,44 | 46,91 | 502,03 | 0,3943 | 0,3255 | |||
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. | 0,82 | 30,40 | 45,54 | 49,04 | 0,3828 | 0,1130 | |||
BAC / Bank of America Corporation | Put | 0,96 | 604,93 | 45,37 | 699,38 | 0,3813 | 0,3312 | ||
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Put | 0,21 | 2 000,00 | 45,32 | 2 172,57 | 0,3809 | 0,3633 | ||
V / Visa Inc. | 0,13 | 25,09 | 45,29 | 26,73 | 0,3807 | 0,0651 | |||
RRC / Range Resources Corporation | 1,11 | 14,53 | 45,12 | 16,65 | 0,3793 | 0,0377 | |||
AHCO / AdaptHealth Corp. | 4,78 | 21,37 | 45,08 | 5,58 | 0,3789 | 0,0019 | |||
TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,17 | 1 365,84 | 44,94 | 1 383,10 | 0,3778 | 0,3510 | |||
MSFT / Microsoft Corporation | 0,09 | 283,55 | 44,54 | 408,23 | 0,3744 | 0,2970 | |||
NVDA / NVIDIA Corporation | Put | 0,28 | 148,80 | 44,06 | 262,69 | 0,3704 | 0,2631 | ||
ETN / Eaton Corporation plc | 0,12 | 219,91 | 43,49 | 320,14 | 0,3656 | 0,2742 | |||
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | 4,55 | -27,99 | 42,82 | -24,96 | 0,3599 | -0,1439 | |||
MSFT / Microsoft Corporation | Put | 0,08 | 41,83 | 0,3516 | 0,3516 | ||||
TSLA / Tesla, Inc. | Put | 0,13 | 41,74 | 0,3509 | 0,3509 | ||||
MRX / Marex Group plc | 1,04 | 41,01 | 0,3447 | 0,3447 | |||||
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,22 | 51,80 | 40,76 | 59,25 | 0,3427 | 0,1166 | |||
WMT / Walmart Inc. | Call | 0,42 | -69,74 | 40,69 | -66,30 | 0,3420 | -0,7241 | ||
CELH / Celsius Holdings, Inc. | Call | 0,88 | 40,59 | 0,3412 | 0,3412 | ||||
GEV / GE Vernova Inc. | 0,08 | -4,98 | 40,31 | 64,71 | 0,3388 | 0,1227 | |||
AHCO / AdaptHealth Corp. | Put | 4,23 | -15,97 | 39,90 | -26,90 | 0,3354 | -0,1466 | ||
CXM / Sprinklr, Inc. | 4,68 | 31,63 | 39,61 | 33,36 | 0,3330 | 0,0707 | |||
CCJ / Cameco Corporation | Call | 0,53 | 990,50 | 39,18 | 1 866,77 | 0,3293 | 0,3117 | ||
BASE / Couchbase, Inc. | 1,52 | 37,17 | 0,3125 | 0,3125 | |||||
WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,59 | 22,45 | 36,94 | 28,69 | 0,3106 | 0,0570 | |||
AMGN / Amgen Inc. | 0,13 | 37,55 | 36,89 | 23,28 | 0,3101 | 0,0458 | |||
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 1,09 | 209,71 | 36,12 | 199,22 | 0,3036 | 0,1970 | |||
PRGS / Progress Software Corporation | 0,56 | 37,84 | 35,82 | 70,84 | 0,3011 | 0,1159 | |||
IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,23 | 131,65 | 35,72 | 107,07 | 0,3003 | 0,1479 | |||
ZIM / ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | Put | 2,20 | 85,67 | 35,35 | 104,76 | 0,2972 | 0,1447 | ||
CRH / CRH plc | 0,38 | -41,21 | 34,55 | -38,63 | 0,2904 | -0,2067 | |||
TSLA / Tesla, Inc. | Call | 0,11 | 34,43 | 0,2895 | 0,2895 | ||||
LION / Lionsgate Studios Corp. | 5,81 | 33,73 | 0,2836 | 0,2836 | |||||
BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,30 | 1 120,74 | 33,11 | 988,07 | 0,2783 | 0,2515 | |||
CLSK / CleanSpark, Inc. | Call | 3,00 | 49,65 | 33,09 | 145,64 | 0,2782 | 0,1592 | ||
IREN / IREN Limited | 2,25 | 61,60 | 32,75 | 286,62 | 0,2753 | 0,2005 | |||
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership | 1,90 | 1,93 | 32,69 | 11,93 | 0,2748 | 0,0169 | |||
META / Meta Platforms, Inc. | 0,04 | -69,52 | 32,61 | -60,96 | 0,2741 | -0,4636 | |||
INDV / Indivior PLC | 2,19 | 47,86 | 32,54 | 133,92 | 0,2736 | 0,1507 | |||
DIS / The Walt Disney Company | 0,25 | 452,29 | 30,96 | 594,01 | 0,2603 | 0,2209 | |||
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,28 | 1 109,46 | 30,71 | 1 119,90 | 0,2581 | 0,2359 | |||
URGN / UroGen Pharma Ltd. | 2,20 | 169,90 | 30,14 | 234,35 | 0,2533 | 0,1737 | |||
SLB / Schlumberger Limited | Call | 0,89 | 50,85 | 30,08 | 21,98 | 0,2529 | 0,0351 | ||
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | Call | 0,35 | 934,02 | 29,90 | 838,61 | 0,2514 | 0,2232 | ||
QURE / uniQure N.V. | 2,10 | 29,22 | 0,2456 | 0,2456 | |||||
ABBV / AbbVie Inc. | 0,15 | -14,94 | 28,36 | -24,64 | 0,2384 | -0,0939 | |||
APGE / Apogee Therapeutics, Inc. | 0,64 | 52,29 | 27,90 | 77,03 | 0,2345 | 0,0953 | |||
BSX / Boston Scientific Corporation | 0,26 | 189,88 | 27,67 | 208,64 | 0,2326 | 0,1534 | |||
AAPL / Apple Inc. | 0,13 | -80,04 | 27,26 | -81,57 | 0,2292 | -1,0769 | |||
AMZN / Amazon.com, Inc. | Call | 0,12 | -48,16 | 26,83 | -40,22 | 0,2255 | -0,1708 | ||
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0,27 | 86,69 | 24,55 | 86,70 | 0,2064 | 0,0903 | |||
NET / Cloudflare, Inc. | Call | 0,12 | 24,48 | 0,2058 | 0,2058 | ||||
NVDA / NVIDIA Corporation | 0,15 | 42,62 | 23,88 | 107,90 | 0,2008 | 0,0993 | |||
TSHA / Taysha Gene Therapies, Inc. | 10,31 | 4 105,33 | 23,82 | 6 907,06 | 0,2003 | 0,1973 | |||
WMT / Walmart Inc. | 0,24 | 374,06 | 23,35 | 428,09 | 0,1963 | 0,1572 | |||
NXT / Nextracker Inc. | Put | 0,43 | 98,60 | 23,12 | 156,24 | 0,1943 | 0,1147 | ||
CDTX / Cidara Therapeutics, Inc. | 0,45 | 21,92 | 0,1843 | 0,1843 | |||||
REG / Regency Centers Corporation | 0,30 | -30,26 | 21,64 | -32,65 | 0,1819 | -0,1019 | |||
CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,84 | 23,26 | 21,20 | 8,25 | 0,1782 | 0,0053 | |||
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | Call | 0,04 | 283,00 | 21,13 | 350,57 | 0,1776 | 0,1362 | ||
SYRE / Spyre Therapeutics, Inc. | 1,39 | 11,21 | 20,79 | 3,18 | 0,1748 | -0,0032 | |||
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF | 0,28 | 3,66 | 20,16 | 11,35 | 0,1695 | 0,0096 | |||
IMNM / Immunome, Inc. | Put | 2,09 | -8,84 | 19,40 | 25,97 | 0,1631 | 0,0271 | ||
IMNM / Immunome, Inc. | 2,09 | -8,84 | 19,40 | 25,96 | 0,1631 | 0,0271 | |||
XRT / SPDR Series Trust - SPDR S&P Retail ETF | 0,25 | 208,64 | 19,27 | 244,26 | 0,1619 | 0,1125 | |||
TRI / Thomson Reuters Corporation | 0,09 | 18,93 | 0,1591 | 0,1591 | |||||
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0,10 | -0,40 | 18,30 | 6,56 | 0,1538 | 0,0022 | |||
JPM / JPMorgan Chase & Co. | Put | 0,06 | -17,39 | 18,18 | -2,37 | 0,1528 | -0,0116 | ||
CASY / Casey's General Stores, Inc. | Call | 0,04 | 17,86 | 0,1501 | 0,1501 | ||||
ETN / Eaton Corporation plc | Put | 0,05 | 47,16 | 17,60 | 93,27 | 0,1479 | 0,0675 | ||
GPOR / Gulfport Energy Corporation | 0,09 | 36,57 | 17,32 | 49,20 | 0,1456 | 0,0431 | |||
US803607AD25 / CONV. NOTE | 17,06 | 263,03 | 0,1434 | 0,1019 | |||||
SRE / Sempra | 0,23 | 125,82 | 17,05 | 139,77 | 0,1433 | 0,0805 | |||
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | Call | 0,04 | 0,00 | 16,87 | -18,52 | 0,1418 | -0,0410 | ||
SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,17 | 115,21 | 15,78 | 150,85 | 0,1327 | 0,0771 | |||
ZIM / ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | Call | 0,98 | 390,05 | 15,78 | 440,49 | 0,1326 | 0,1068 | ||
BAC / Bank of America Corporation | 0,33 | 541,35 | 15,70 | 627,34 | 0,1319 | 0,1129 | |||
NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,23 | -68,06 | 15,67 | -68,72 | 0,1318 | -0,3107 | |||
IBM / International Business Machines Corporation | 0,05 | 49,49 | 15,52 | 77,21 | 0,1305 | 0,0531 | |||
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,03 | 77,66 | 15,41 | 63,14 | 0,1295 | 0,0461 | |||
COR / Cencora, Inc. | 0,05 | 130,48 | 15,20 | 148,55 | 0,1278 | 0,0738 | |||
RSMC / Tidal Trust III - Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 0,58 | 15,05 | 0,1265 | 0,1265 | |||||
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | Call | 0,07 | 14,84 | 0,1247 | 0,1247 | ||||
SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,09 | 4 295,82 | 14,71 | 4 164,35 | 0,1237 | 0,1206 | |||
SMCI / Super Micro Computer, Inc. | Put | 0,30 | 14,70 | 0,1236 | 0,1236 | ||||
ALV / Autoliv, Inc. | 0,13 | 14,50 | 0,1219 | 0,1219 | |||||
FLUOR CORP / NOTE 1.125% 8/1 (343412AJ1) | 14,28 | 0,0000 | |||||||
OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,74 | 1 931,26 | 14,17 | 1 849,66 | 0,1192 | 0,1127 | |||
DEXCOM INC / NOTE 0.375% 5/1 (252131AM9) | 14,02 | 0,0000 | |||||||
NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,05 | 13,89 | 0,1167 | 0,1167 | |||||
JNJ / Johnson & Johnson | 0,09 | 113,11 | 13,79 | 96,31 | 0,1159 | 0,0539 | |||
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0,17 | 2 162,25 | 13,78 | 2 215,13 | 0,1158 | 0,1105 | |||
SKT / Tanger Inc. | 0,45 | 140,29 | 13,69 | 117,46 | 0,1151 | 0,0595 | |||
EMBC / Embecta Corp. | 1,34 | 134,33 | 13,01 | 78,10 | 0,1094 | 0,0449 | |||
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. | 12,74 | 95,34 | 0,1071 | 0,0495 | |||||
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,03 | 528,05 | 12,53 | 472,89 | 0,1053 | 0,0860 | |||
OVV / Ovintiv Inc. | 0,33 | 23,88 | 12,37 | 10,12 | 0,1040 | 0,0048 | |||
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | Call | 0,20 | -4,50 | 12,22 | 24,88 | 0,1027 | 0,0163 | ||
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | Put | 0,15 | 408,47 | 12,10 | 419,85 | 0,1017 | 0,0811 | ||
US26142RAB06 / DraftKings, Inc. | 12,04 | 44,11 | 0,1012 | 0,0274 | |||||
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF | Call | 0,23 | -48,82 | 12,00 | -42,05 | 0,1009 | -0,0820 | ||
DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,40 | 306,36 | 11,78 | 410,49 | 0,0990 | 0,0786 | |||
FE / FirstEnergy Corp. | 0,29 | 11,61 | 0,0976 | 0,0976 | |||||
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,02 | 10,74 | 11,61 | 41,44 | 0,0976 | 0,0251 | |||
WK / Workiva Inc. | 0,17 | 4 981,30 | 11,57 | 4 491,67 | 0,0973 | 0,0950 | |||
PENN / PENN Entertainment, Inc. | 0,64 | 2,65 | 11,53 | 12,47 | 0,0969 | 0,0064 | |||
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,39 | 11,52 | 0,0969 | 0,0969 | ||||
ZIM / ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 0,71 | 71,33 | 11,45 | 88,94 | 0,0962 | 0,0427 | |||
RDFN / Redfin Corporation | 1,02 | 5 544,94 | 11,45 | 6 794,58 | 0,0962 | 0,0947 | |||
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,10 | -4,76 | 11,34 | -18,32 | 0,0953 | -0,0273 | ||
WFC / Wells Fargo & Company | Put | 0,14 | 29,95 | 11,30 | 45,03 | 0,0950 | 0,0262 | ||
MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,01 | -20,39 | 11,28 | -20,80 | 0,0948 | -0,0310 | |||
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,04 | 5,05 | 11,26 | 28,84 | 0,0947 | 0,0175 | |||
BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,12 | 0,05 | 11,19 | 8,69 | 0,0941 | 0,0031 | |||
YOU / Clear Secure, Inc. | 0,39 | -12,48 | 10,94 | -6,23 | 0,0920 | -0,0111 | |||
ZM / Zoom Communications Inc. | Put | 0,14 | -22,22 | 10,92 | -17,78 | 0,0918 | -0,0255 | ||
DUOL / Duolingo, Inc. | 0,03 | 117,05 | 10,81 | 186,59 | 0,0909 | 0,0576 | |||
AIG / American International Group, Inc. | 0,13 | 1 435,16 | 10,74 | 1 412,82 | 0,0903 | 0,0840 | |||
TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,04 | -76,39 | 10,66 | -78,91 | 0,0896 | -0,3569 | |||
INCY / Incyte Corporation | 0,16 | -1,13 | 10,56 | 11,20 | 0,0888 | 0,0049 | |||
RIVIAN AUTOMOTIVE INC / NOTE 4.625% 3/1 (76954AAB9) | 10,53 | 0,0000 | |||||||
MRK / Merck & Co., Inc. | 0,13 | -1,80 | 10,49 | -13,40 | 0,0882 | -0,0188 | |||
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | Call | 0,20 | 10,47 | 0,0880 | 0,0880 | ||||
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | Put | 0,13 | 10,45 | 0,0878 | 0,0878 | ||||
DDOG / Datadog, Inc. | 0,08 | 360,44 | 10,35 | 523,57 | 0,0870 | 0,0723 | |||
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,05 | 2,67 | 10,27 | 5,98 | 0,0863 | 0,0008 | |||
UBER / Uber Technologies, Inc. | Call | 0,11 | -63,43 | 10,26 | -53,17 | 0,0863 | -0,1073 | ||
CAVA / CAVA Group, Inc. | 0,12 | 559,33 | 10,18 | 542,77 | 0,0855 | 0,0716 | |||
JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | 3,84 | 10,15 | 22,72 | 0,0853 | 0,0123 | |||
NIO INC / NOTE 3.875%10/1 (62914VAJ5) | 10,08 | 0,0000 | |||||||
WAT / Waters Corporation | 0,03 | 2,80 | 10,08 | -2,65 | 0,0847 | -0,0067 | |||
INSM / Insmed Incorporated | Put | 0,10 | 0,00 | 10,05 | 31,91 | 0,0845 | 0,0172 | ||
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,12 | 105,01 | 10,03 | 86,05 | 0,0843 | 0,0367 | |||
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF | Put | 0,19 | 58,27 | 10,01 | 79,25 | 0,0842 | 0,0348 | ||
APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc. | 0,58 | -3,51 | 10,01 | -23,63 | 0,0841 | -0,0316 | |||
BUR / Burford Capital Limited | Put | 0,69 | 9,89 | 0,0831 | 0,0831 | ||||
CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,06 | 0,09 | 9,88 | 22,06 | 0,0831 | 0,0116 | |||
NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,11 | -86,15 | 9,76 | -83,68 | 0,0821 | -0,4460 | |||
BAC / Bank of America Corporation | Call | 0,20 | 10,16 | 9,70 | 24,92 | 0,0815 | 0,0130 | ||
MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,06 | -39,49 | 9,51 | -31,01 | 0,0799 | -0,0418 | |||
GLW / Corning Incorporated | 0,18 | 56,76 | 9,50 | 80,09 | 0,0798 | 0,0333 | |||
NXT / Nextracker Inc. | Call | 0,17 | 178,31 | 9,49 | 259,08 | 0,0798 | 0,0564 | ||
FWRD / Forward Air Corporation | 0,38 | 9,44 | 0,0793 | 0,0793 | |||||
A / Agilent Technologies, Inc. | 0,08 | -49,74 | 9,41 | -49,30 | 0,0791 | -0,0848 | |||
RPD / Rapid7, Inc. | Call | 0,41 | 9,38 | 0,0788 | 0,0788 | ||||
RPD / Rapid7, Inc. | Put | 0,41 | 9,38 | 0,0788 | 0,0788 | ||||
NET / Cloudflare, Inc. | 0,05 | 864,26 | 9,37 | 1 576,39 | 0,0788 | 0,0738 | |||
JD.COM INC / NOTE 0.250% 6/0 (47215PAJ5) | 9,26 | 0,0000 | |||||||
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,04 | -2,07 | 9,18 | 3,32 | 0,0771 | -0,0013 | |||
ETN / Eaton Corporation plc | Call | 0,03 | -20,69 | 9,03 | 4,15 | 0,0759 | -0,0007 | ||
CG / The Carlyle Group Inc. | 0,17 | 8,99 | 0,0756 | 0,0756 | |||||
NWS / News Corporation | 0,26 | -26,75 | 8,97 | -17,25 | 0,0754 | -0,0203 | |||
INTC / Intel Corporation | Call | 0,40 | -28,32 | 8,96 | -29,29 | 0,0753 | -0,0366 | ||
VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,03 | 393,63 | 8,81 | 416,72 | 0,0741 | 0,0590 | |||
TFC / Truist Financial Corporation | 0,20 | 8,80 | 0,0739 | 0,0739 | |||||
EXE / Expand Energy Corporation | 0,07 | 113,37 | 8,74 | 124,15 | 0,0734 | 0,0390 | |||
LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,04 | 41,64 | 8,70 | 49,06 | 0,0732 | 0,0216 | |||
KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,07 | 8,70 | 0,0732 | 0,0732 | |||||
SW / Smurfit Westrock Plc | 0,20 | 180,08 | 8,68 | 169,78 | 0,0729 | 0,0445 | |||
GHRS / GH Research PLC | 0,71 | -5,43 | 8,65 | 4,52 | 0,0727 | -0,0004 | |||
