Statistiques de base
Valeur du portefeuille | $ 543 042 622 |
Positions actuelles | 1 470 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
AVDVX - Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class a déclaré un total de 1 470 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 543 042 622 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AVDVX - Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class sont State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Swissquote Group Holding Ltd (CH:SQN) , Marks and Spencer Group plc (GB:MKS) , Perseus Mining Limited (DE:P4Q) , and Kinross Gold Corporation (US:KGC) . Les nouvelles positions de AVDVX - Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class incluent Embracer Group AB (SE:EMBRACB) , OSG Corporation (US:OSGCF) , Basilea Pharmaceutica AG (US:BPMUF) , K92 Mining Inc. (US:KNTNF) , and Wesdome Gold Mines Ltd. (US:WDOFF) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
---|---|---|---|---|
20,11 | 20,11 | 3,7382 | 3,0640 | |
11,95 | 11,95 | 2,2218 | 2,2218 | |
0,00 | 2,10 | 0,3906 | 0,2708 | |
1,44 | 3,64 | 0,6771 | 0,2358 | |
0,06 | 2,09 | 0,3877 | 0,2228 | |
0,19 | 1,26 | 0,2336 | 0,2041 | |
0,56 | 3,46 | 0,6437 | 0,2040 | |
0,83 | 2,73 | 0,5071 | 0,1736 | |
1,04 | 1,91 | 0,3558 | 0,1716 | |
0,32 | 1,91 | 0,3547 | 0,1654 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
---|---|---|---|---|
0,02 | 0,12 | 0,0218 | -0,5033 | |
0,13 | 2,26 | 0,4195 | -0,2198 | |
0,01 | 0,34 | 0,0636 | -0,2066 | |
0,04 | 1,65 | 0,3064 | -0,1690 | |
0,01 | 0,09 | 0,0163 | -0,1650 | |
0,04 | 0,51 | 0,0951 | -0,1628 | |
0,34 | 0,44 | 0,0817 | -0,1597 | |
0,00 | 0,00 | -0,1501 | ||
0,81 | 4,09 | 0,7602 | -0,1310 | |
0,05 | 1,86 | 0,3458 | -0,1089 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .
Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 20,11 | 631,04 | 20,11 | 631,27 | 3,7382 | 3,0640 | |||
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) | 11,95 | 11,95 | 2,2218 | 2,2218 | |||||
SQN / Swissquote Group Holding Ltd | 0,01 | 0,00 | 4,32 | 46,28 | 0,8038 | 0,0793 | |||
MKS / Marks and Spencer Group plc | 0,81 | 0,00 | 4,09 | 12,46 | 0,7602 | -0,1310 | |||
P4Q / Perseus Mining Limited | 1,44 | 48,12 | 3,64 | 102,33 | 0,6771 | 0,2358 | |||
KGC / Kinross Gold Corporation | 0,24 | 0,00 | 3,57 | 37,81 | 0,6634 | 0,0287 | |||
SPGYF / Whitecap Resources Inc. | 0,56 | 110,23 | 3,46 | 93,03 | 0,6437 | 0,2040 | |||
JET2L / Jet2 plc | 0,12 | 11,67 | 3,05 | 57,42 | 0,5678 | 0,0923 | |||
SGXE77102635 / Yangzijiang Financial Holding Pte Ltd | 5,29 | 34,07 | 2,97 | 71,00 | 0,5526 | 0,1265 | |||
NKT / NKT A/S | 0,03 | 10,56 | 2,91 | 38,71 | 0,5416 | 0,0267 | |||
DRX / Drax Group plc | 0,31 | 0,00 | 2,81 | 16,23 | 0,5231 | -0,0705 | |||
BPSO / Banca Popolare di Sondrio S.p.A | 0,21 | 0,00 | 2,78 | 19,13 | 0,5162 | -0,0551 | |||
IVG / Iveco Group N.V. | 0,14 | 0,00 | 2,73 | 26,21 | 0,5075 | -0,0226 | |||
RRL / Regis Resources Limited | 0,83 | 23,13 | 2,73 | 100,59 | 0,5071 | 0,1736 | |||
BTG / B2Gold Corp. | 0,79 | 11,06 | 2,64 | 39,46 | 0,4908 | 0,0268 | |||
PLSQF / Plus500 Ltd. | 0,06 | 14,75 | 2,61 | 49,29 | 0,4854 | 0,0567 | |||
JMPLF / Johnson Matthey Plc | 0,11 | 0,00 | 2,59 | 28,32 | 0,4809 | -0,0132 | |||
BKT / Bankinter, S.A. | 0,19 | 0,00 | 2,50 | 33,37 | 0,4653 | 0,0053 | |||
IJCA / Inchcape plc | 0,26 | 12,09 | 2,36 | 20,35 | 0,4388 | -0,0419 | |||
GEB / Lion Finance Group PLC | 0,03 | 4,78 | 2,29 | 41,26 | 0,4253 | 0,0284 | |||
VK / Vallourec S.A. | 0,13 | 0,00 | 2,26 | -13,50 | 0,4195 | -0,2198 | |||
WBD / Webuild S.p.A. | 0,55 | 13,79 | 2,24 | 40,28 | 0,4157 | 0,0249 | |||
WC2 / Whitehaven Coal Limited | 0,61 | 89,86 | 2,20 | 94,35 | 0,4090 | 0,1314 | |||
TYEKF / thyssenkrupp AG | 0,22 | 0,00 | 2,17 | 23,63 | 0,4027 | -0,0269 | |||
IAG / IAMGOLD Corporation | 0,31 | 0,00 | 2,15 | 24,34 | 0,3999 | -0,0241 | |||
BUCN / Bucher Industries AG | 0,00 | 280,61 | 2,10 | 329,65 | 0,3906 | 0,2708 | |||
FINGF / Finning International Inc. | 0,06 | 147,81 | 2,09 | 210,27 | 0,3877 | 0,2228 | |||
NARRF / Nagoya Railroad Co., Ltd. | 0,18 | 43,69 | 2,07 | 37,75 | 0,3847 | 0,0165 | |||
TXG / Torex Gold Resources Inc. | 0,06 | 30,32 | 1,99 | 91,61 | 0,3694 | 0,1152 | |||
2FQ0 / Quilter plc | 1,00 | 9,81 | 1,99 | 14,73 | 0,3693 | -0,0549 | |||
WAF / West African Resources Limited | 1,04 | 51,81 | 1,91 | 154,73 | 0,3558 | 0,1716 | |||
FR / Valeo SE | 0,18 | 35,67 | 1,91 | 35,92 | 0,3553 | 0,0107 | |||
1893 / Penta-Ocean Construction Co., Ltd. | 0,32 | 78,64 | 1,91 | 147,15 | 0,3547 | 0,1654 | |||
RMS / Ramelius Resources Limited | 1,02 | 38,24 | 1,90 | 55,83 | 0,3530 | 0,0544 | |||
SESG / Hanetf Icav - Saturna Sustainable ESG Equity HANzero UCITS ETF | 0,33 | 2,13 | 1,86 | 33,17 | 0,3464 | 0,0035 | |||
LOOMIS / Loomis AB (publ) | 0,05 | 0,00 | 1,86 | 0,27 | 0,3458 | -0,1089 | |||
3933 / The United Laboratories International Holdings Limited | 1,00 | -6,90 | 1,86 | 2,26 | 0,3450 | -0,1000 | |||
OCANF / OceanaGold Corporation | 0,42 | 50,04 | 1,86 | 148,99 | 0,3449 | 0,1624 | |||
TM2 / Sydbank A/S | 0,03 | 0,00 | 1,85 | 8,40 | 0,3433 | -0,0742 | |||
NGD / New Gold Inc. | 0,39 | 0,00 | 1,75 | 63,70 | 0,3244 | 0,0630 | |||
MDIKF / MODEC, Inc. | 0,05 | 40,11 | 1,73 | 80,50 | 0,3219 | 0,0869 | |||
LUGDF / Lundin Gold Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,72 | 75,36 | 0,3189 | 0,0791 | |||
BPT / Beach Energy Limited | 1,97 | 63,41 | 1,70 | 62,29 | 0,3168 | 0,0592 | |||
MEGEF / MEG Energy Corp. | 0,10 | 0,00 | 1,70 | 12,46 | 0,3156 | -0,0545 | |||
LR6 / TBC Bank Group PLC | 0,03 | 10,68 | 1,66 | 23,14 | 0,3078 | -0,0218 | |||
CPX / Capital Power Corporation | 0,04 | -25,68 | 1,65 | -15,01 | 0,3064 | -0,1690 | |||
FUWAF / Furukawa Electric Co., Ltd. | 0,03 | 0,00 | 1,64 | 12,42 | 0,3046 | -0,0525 | |||
96L / INFRONEER Holdings Inc. | 0,20 | 55,93 | 1,61 | 64,48 | 0,2988 | 0,0593 | |||
DACHF / Daicel Corporation | 0,19 | 5,43 | 1,61 | 3,68 | 0,2988 | -0,0812 | |||
GVA / Granite Construction Incorporated | 0,06 | 0,00 | 1,60 | 4,84 | 0,2979 | -0,0768 | |||
LNXSY / LANXESS Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 1,59 | 3,79 | 0,2952 | -0,0799 | |||
POS / Plexus Holdings plc | 0,05 | 26,04 | 1,58 | 72,55 | 0,2946 | 0,0696 | |||
ASRNL / ASR Nederland N.V. | 0,02 | 0,00 | 1,55 | 20,81 | 0,2883 | -0,0262 | |||
TKCBF / Tokai Carbon Co., Ltd. | 0,21 | 28,16 | 1,54 | 50,05 | 0,2861 | 0,0348 | |||
HBM / Hudbay Minerals Inc. | 0,17 | 0,00 | 1,53 | 25,57 | 0,2848 | -0,0143 | |||
PHOE1 / Phoenix Holdings Ltd/The | 0,06 | 0,00 | 1,53 | 34,06 | 0,2847 | 0,0048 | |||
TOTTF / Toyo Tire Corporation | 0,07 | 0,00 | 1,53 | 23,48 | 0,2836 | -0,0192 | |||
FGP / FirstGroup plc | 0,59 | 25,37 | 1,52 | 59,64 | 0,2817 | 0,0488 | |||
UMI / Umicore SA | 0,14 | 50,98 | 1,51 | 83,45 | 0,2805 | 0,0789 | |||
EGO / Eldorado Gold Corporation | 0,07 | 21,70 | 1,51 | 78,53 | 0,2798 | 0,0730 | |||
OSB / OSB Group Plc | 0,23 | 8,28 | 1,49 | 26,44 | 0,2775 | -0,0119 | |||
BOQ / Bank of Queensland Limited | 0,30 | 0,00 | 1,49 | 20,53 | 0,2772 | -0,0260 | |||
HIK / Hikari Tsushin, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,49 | 5,84 | 0,2761 | -0,0678 | |||
SFR / Sandfire Resources Limited | 0,20 | 20,09 | 1,48 | 34,82 | 0,2758 | 0,0062 | |||
FTK / flatexDEGIRO AG | 0,05 | 0,00 | 1,48 | 41,28 | 0,2755 | 0,0183 | |||
DICCF / DIC Corporation | 0,07 | 0,00 | 1,45 | -3,65 | 0,2700 | -0,0995 | |||
PAG / Paragon Banking Group PLC | 0,12 | 7,56 | 1,44 | 37,52 | 0,2685 | 0,0111 | |||
SPM / Splendid Medien AG | 0,58 | 0,00 | 1,44 | 7,63 | 0,2674 | -0,0601 | |||
CGF / Challenger Limited | 0,29 | 64,64 | 1,43 | 122,33 | 0,2666 | 0,1083 | |||
TKSHF / Takashimaya Company, Limited | 0,18 | 21,78 | 1,43 | 17,79 | 0,2660 | -0,0317 | |||
COUD / Computacenter plc | 0,04 | 81,28 | 1,43 | 135,31 | 0,2651 | 0,1163 | |||
SOLB / Solvay SA | 0,04 | 0,00 | 1,42 | 0,85 | 0,2644 | -0,0813 | |||
5706 / Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. | 0,04 | 0,00 | 1,39 | 19,25 | 0,2593 | -0,0272 | |||
JFROF / J. Front Retailing Co., Ltd. | 0,10 | 0,00 | 1,39 | 7,07 | 0,2590 | -0,0600 | |||
PEYUF / Peyto Exploration & Development Corp. | 0,10 | 8,32 | 1,39 | 32,73 | 0,2579 | 0,0017 | |||
LNZ / Lenzing Aktiengesellschaft | 0,05 | 0,00 | 1,38 | 11,24 | 0,2558 | -0,0476 | |||
NCCB / NCC AB | 0,07 | 23,46 | 1,37 | 28,93 | 0,2544 | -0,0058 | |||
THYCF / Taiheiyo Cement Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,36 | -2,08 | 0,2534 | -0,0878 | |||
E6Q / Gold Road Resources Limited | 0,62 | 0,60 | 1,36 | 44,63 | 0,2531 | 0,0223 | |||
JUN3 / Jungheinrich Aktiengesellschaft - Preferred Stock | 0,03 | 55,61 | 1,36 | 106,06 | 0,2530 | 0,0910 | |||
ITOEF / Ito En, Ltd. | 0,06 | 144,09 | 1,36 | 143,29 | 0,2528 | 0,1157 | |||
JTEKF / JTEKT Corporation | 0,17 | 39,80 | 1,35 | 44,84 | 0,2504 | 0,0224 | |||
9065 / Sankyu Inc. | 0,03 | 8,24 | 1,33 | 32,57 | 0,2468 | 0,0013 | |||
3405 / Kuraray Co., Ltd. | 0,10 | 0,00 | 1,32 | 0,68 | 0,2460 | -0,0763 | |||
SCYR / Sacyr, S.A. | 0,33 | 23,82 | 1,32 | 43,68 | 0,2452 | 0,0201 | |||
SNKCF / SENKO Group Holdings Co., Ltd. | 0,11 | 23,40 | 1,32 | 59,71 | 0,2447 | 0,0427 | |||
HAZAF / Hazama Ando Corporation | 0,13 | 82,58 | 1,31 | 104,06 | 0,2428 | 0,0859 | |||
71N / Nissui Corporation | 0,22 | 39,47 | 1,30 | 43,17 | 0,2417 | 0,0190 | |||
5F0 / The Gunma Bank, Ltd. | 0,16 | 0,00 | 1,30 | 8,98 | 0,2415 | -0,0508 | |||
BILL / Billerud AB (publ) | 0,12 | 0,00 | 1,29 | -2,13 | 0,2391 | -0,0830 | |||
DHG / Dalata Hotel Group plc | 0,20 | 0,00 | 1,28 | 29,31 | 0,2372 | -0,0046 | |||
CSASF / Credit Saison Co., Ltd. | 0,05 | 0,00 | 1,26 | 15,19 | 0,2342 | -0,0338 | |||
BOSS / Hugo Boss AG | 0,03 | 0,00 | 1,26 | 1,37 | 0,2338 | -0,0703 | |||
QY6 / QinetiQ Group plc | 0,19 | 801,98 | 1,26 | 1 531,17 | 0,2336 | 0,2041 | |||
TIJ / Teijin Limited | 0,16 | 0,00 | 1,25 | -8,83 | 0,2325 | -0,1036 | |||
VATN / Valiant Holding AG | 0,01 | 16,12 | 1,24 | 33,05 | 0,2314 | 0,0021 | |||
7167 / Mebuki Financial Group,Inc. | 0,25 | 0,00 | 1,24 | 16,17 | 0,2312 | -0,0312 | |||
NRE1V / Nokian Renkaat OYJ | 0,17 | -5,76 | 1,24 | 7,84 | 0,2303 | -0,0512 | |||
KBCA / KBC Ancora SA | 0,02 | -3,31 | 1,24 | 21,53 | 0,2299 | -0,0194 | |||
B8O / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. | 0,75 | 0,00 | 1,24 | -7,21 | 0,2298 | -0,0967 | |||
GLNG / Golar LNG Limited | 0,03 | 0,00 | 1,22 | 7,33 | 0,2261 | -0,0516 | |||
NHC / New Hope Corporation Limited | 0,50 | 26,07 | 1,20 | 20,82 | 0,2234 | -0,0204 | |||
KHNRF / Keihan Holdings Co., Ltd. | 0,05 | 0,00 | 1,20 | -2,69 | 0,2223 | -0,0789 | |||
UQA / UNIQA Insurance Group AG | 0,09 | 0,00 | 1,19 | 51,79 | 0,2214 | 0,0290 | |||
TKYMF / Tokuyama Corporation | 0,06 | 46,39 | 1,19 | 58,98 | 0,2205 | 0,0376 | |||
179 / Johnson Electric Holdings Limited | 0,44 | 52,00 | 1,17 | 116,02 | 0,2181 | 0,0848 | |||
PEABB / Peab AB | 0,14 | 0,00 | 1,17 | 14,09 | 0,2168 | -0,0338 | |||
8424 / Fuyo General Lease Co., Ltd. | 0,04 | 330,61 | 1,17 | 57,01 | 0,2167 | 0,0349 | |||
M46 / Alleima AB (publ) | 0,14 | 0,00 | 1,16 | -6,99 | 0,2151 | -0,0899 | |||
COFA / COFACE SA | 0,06 | 20,14 | 1,15 | 31,12 | 0,2132 | -0,0010 | |||
CMBN / CAMBIAN GRP PLC | 0,01 | 0,00 | 1,14 | 14,63 | 0,2127 | -0,0321 | |||
KLRGF / Keller Group plc | 0,05 | 20,72 | 1,13 | 50,60 | 0,2109 | 0,0263 | |||
KRN / Krones AG | 0,01 | 11,49 | 1,13 | 28,96 | 0,2103 | -0,0048 | |||
SGM / Sims Limited | 0,12 | 46,68 | 1,13 | 58,04 | 0,2102 | 0,0348 | |||
SAE / Shufersal Ltd | 0,11 | 0,00 | 1,13 | -2,85 | 0,2092 | -0,0746 | |||
CLIS / Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. | 0,04 | 0,00 | 1,11 | 12,89 | 0,2069 | -0,0347 | |||
4TC / Coats Group plc | 1,05 | 0,00 | 1,11 | -3,64 | 0,2067 | -0,0760 | |||
NWC / Norwegian Air Shuttle ASA | 0,79 | 28,00 | 1,11 | 75,47 | 0,2062 | 0,0513 | |||
KSTUF / Kanematsu Corporation | 0,06 | 29,20 | 1,10 | 47,00 | 0,2052 | 0,0211 | |||
TNEYF / Tamarack Valley Energy Ltd. | 0,35 | 16,91 | 1,10 | 26,20 | 0,2050 | -0,0093 | |||
0GI0 / Helia Group Limited | 0,33 | 102,45 | 1,10 | 78,05 | 0,2036 | 0,0527 | |||
8JQ / Puuilo Oyj | 0,07 | 2,18 | 1,09 | 46,45 | 0,2035 | 0,0203 | |||
ALE / Alps Alpine Co., Ltd. | 0,11 | 10,13 | 1,09 | 2,15 | 0,2033 | -0,0591 | |||
SUL / Super Retail Group Limited | 0,12 | 20,28 | 1,09 | 24,29 | 0,2027 | -0,0124 | |||
SKM / SKY Perfect JSAT Holdings Inc. | 0,13 | 11,79 | 1,09 | 38,90 | 0,2026 | 0,0103 | |||
IGGRF / IG Group Holdings plc | 0,07 | 0,00 | 1,09 | 25,75 | 0,2026 | -0,0098 | |||
9302 / MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd. | 0,04 | 200,00 | 1,08 | 52,62 | 0,2001 | 0,0273 | |||
HARL / Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 0,05 | 0,00 | 1,08 | 21,86 | 0,2000 | -0,0166 | |||
F4M / UACJ Corporation | 0,03 | 5,35 | 1,06 | 2,41 | 0,1980 | -0,0568 | |||
BEKB / NV Bekaert SA | 0,03 | 13,39 | 1,06 | 27,93 | 0,1968 | -0,0061 | |||
GYUAF / GS Yuasa Corporation | 0,06 | 10,69 | 1,06 | 26,47 | 0,1964 | -0,0083 | |||
TCAP / TP ICAP Group PLC | 0,30 | -5,61 | 1,05 | 1,84 | 0,1959 | -0,0577 | |||
FCT / Fincantieri S.p.A. | 0,06 | 0,00 | 1,05 | 82,15 | 0,1954 | 0,0539 | |||
ENOGL / Energean plc | 0,08 | 57,39 | 1,05 | 52,54 | 0,1954 | 0,0264 | |||
DLEKG / Delek Group Ltd. | 0,01 | 0,00 | 1,05 | 5,54 | 0,1949 | -0,0485 | |||
KAR / Karoon Energy Ltd | 0,98 | 176,16 | 1,05 | 208,85 | 0,1946 | 0,1115 | |||
TGOSF / Toyoda Gosei Co., Ltd. | 0,05 | 28,57 | 1,05 | 40,65 | 0,1944 | 0,0121 | |||
DENKF / Denka Company Limited | 0,07 | 18,39 | 1,04 | 21,68 | 0,1942 | -0,0162 | |||
CMM / Capricorn Metals Ltd | 0,17 | 0,00 | 1,04 | 32,99 | 0,1942 | 0,0018 | |||
JB3 / JB Hi-Fi Limited | 0,01 | -24,39 | 1,04 | -8,63 | 0,1930 | -0,0855 | |||
HTOCF / H2O Retailing Corporation | 0,08 | 42,61 | 1,03 | 28,79 | 0,1913 | -0,0048 | |||
ZIM / ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 0,06 | 0,00 | 1,03 | -13,69 | 0,1911 | -0,1009 | |||
SU2 / Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. | 0,04 | 59,50 | 1,03 | 81,10 | 0,1907 | 0,0520 | |||
CTT / CTT - Correios De Portugal, S.A. | 0,12 | 0,00 | 1,02 | 16,48 | 0,1893 | -0,0251 | |||
FSM / Fortuna Mining Corp. | 0,17 | 9,59 | 1,02 | 48,54 | 0,1889 | 0,0211 | |||
TGC / TGS ASA | 0,12 | 42,90 | 1,02 | 21,82 | 0,1889 | -0,0156 | |||
ATH / Athabasca Oil Corporation | 0,27 | 35,64 | 1,02 | 54,96 | 0,1889 | 0,0282 | |||
EFGN / EFG International AG | 0,06 | 23,37 | 1,01 | 41,32 | 0,1876 | 0,0124 | |||
RSM / Resolute Mining Limited | 2,47 | 55,13 | 1,01 | 176,65 | 0,1873 | 0,0979 | |||
JVCKF / JVCKENWOOD Corporation | 0,12 | 0,00 | 1,01 | -9,93 | 0,1872 | -0,0869 | |||
ALSN / ALSO Holding AG | 0,00 | 48,30 | 1,01 | 51,13 | 0,1870 | 0,0238 | |||
TKTYF / Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc. | 0,03 | 43,82 | 1,00 | 68,75 | 0,1858 | 0,0406 | |||
GRNG / Gränges AB (publ) | 0,08 | 0,00 | 1,00 | -0,80 | 0,1856 | -0,0609 | |||
3863 / Nippon Paper Industries Co., Ltd. | 0,13 | 66,63 | 1,00 | 83,09 | 0,1852 | 0,0519 | |||
PAALB / Per Aarsleff Holding A/S | 0,01 | 17,17 | 0,99 | 65,94 | 0,1849 | 0,0381 | |||
9513 / Electric Power Development Co., Ltd. | 0,06 | 0,00 | 0,99 | -2,08 | 0,1837 | -0,0637 | |||
RTZ / Pan African Resources PLC | 1,58 | 0,00 | 0,99 | 45,07 | 0,1831 | 0,0166 | |||
EZJ / easyJet plc | 0,13 | 0,00 | 0,98 | 22,03 | 0,1813 | -0,0147 | |||
SKIGF / Sanki Engineering Co., Ltd. | 0,04 | 32,61 | 0,96 | 56,42 | 0,1789 | 0,0281 | |||
UNI / Unicaja Banco, S.A. | 0,44 | 37,03 | 0,96 | 73,65 | 0,1788 | 0,0429 | |||
MRUHF / Maruha Nichiro Corporation | 0,04 | 40,51 | 0,96 | 45,97 | 0,1783 | 0,0172 | |||
CLN / Clariant AG | 0,08 | -17,50 | 0,96 | -16,36 | 0,1779 | -0,1023 | |||
DOKA / dormakaba Holding AG | 0,00 | 15,89 | 0,95 | 42,18 | 0,1774 | 0,0129 | |||
LNH / Lancashire Holdings Limited | 0,12 | 44,97 | 0,95 | 52,64 | 0,1774 | 0,0240 | |||
5021 / Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,95 | -4,60 | 0,1772 | -0,0678 | |||
7004 / Kanadevia Corporation | 0,15 | 31,62 | 0,95 | 40,95 | 0,1767 | 0,0114 | |||
ACX / bet-at-home.com AG | 0,08 | -19,25 | 0,94 | -18,55 | 0,1740 | -0,1075 | |||
MND / Monadelphous Group Limited | 0,08 | 80,90 | 0,93 | 99,57 | 0,1738 | 0,0590 | |||
TDBOF / Toyota Boshoku Corporation | 0,06 | 0,00 | 0,92 | 6,22 | 0,1715 | -0,0414 | |||
SIX2 / Sixt SE | 0,01 | 180,20 | 0,92 | 200,00 | 0,1713 | 0,0960 | |||
UBI / Ubisoft Entertainment SA | 0,08 | 15,34 | 0,91 | 4,23 | 0,1695 | -0,0447 | |||
6890 / Ferrotec Corporation | 0,05 | 41,19 | 0,91 | 64,56 | 0,1692 | 0,0336 | |||
SRAIL / Stadler Rail AG | 0,04 | 21,73 | 0,90 | 36,14 | 0,1682 | 0,0054 | |||
KANKF / Kaneka Corporation | 0,03 | 22,88 | 0,90 | 33,93 | 0,1681 | 0,0026 | |||
HOC / HolidayCheck Group AG | 0,24 | 67,77 | 0,90 | 167,66 | 0,1678 | 0,0852 | |||
DWMNF / Dowa Holdings Co., Ltd. | 0,03 | -6,25 | 0,90 | -2,80 | 0,1675 | -0,0598 | |||
PROX / Proximus PLC | 0,10 | 394,39 | 0,90 | 596,12 | 0,1671 | 0,1353 | |||
BFF / BFF Bank S.p.A. | 0,09 | 0,00 | 0,89 | 23,06 | 0,1649 | -0,0117 | |||
3941 / Rengo Co., Ltd. | 0,17 | 27,62 | 0,89 | 23,57 | 0,1647 | -0,0111 | |||
PCFBY / Pacific Basin Shipping Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,59 | 10,97 | 0,89 | 35,32 | 0,1645 | 0,0042 | |||
NUVSF / NuVista Energy Ltd. | 0,09 | 0,00 | 0,89 | 23,09 | 0,1645 | -0,0119 | |||
OUT1V / Outokumpu Oyj | 0,23 | -10,80 | 0,88 | -6,85 | 0,1645 | -0,0683 | |||
NIPKF / NIKKON Holdings Co.,Ltd. | 0,04 | 0,00 | 0,88 | 43,04 | 0,1644 | 0,0130 | |||
EMBRACB / Embracer Group AB | 0,07 | 0,88 | 0,1638 | 0,1638 | |||||
CLASB / Clas Ohlson AB | 0,03 | 0,00 | 0,88 | 22,11 | 0,1633 | -0,0130 | |||
MMPI / Champion Iron Limited | 0,31 | 0,00 | 0,87 | -17,21 | 0,1620 | -0,0960 | |||
6457 / Glory Ltd. | 0,04 | 33,33 | 0,87 | 64,03 | 0,1620 | 0,0316 | |||
DKSH / DKSH Holding AG | 0,01 | -8,20 | 0,86 | -9,53 | 0,1607 | -0,0735 | |||
DG20 / Diversified Energy Company PLC | 0,06 | 101,79 | 0,86 | 112,10 | 0,1598 | 0,0604 | |||
93S / SpareBank 1 Nord-Norge | 0,06 | 3,62 | 0,86 | 26,81 | 0,1592 | -0,0063 | |||
P22 / Nagase & Co., Ltd. | 0,04 | -3,85 | 0,85 | -0,58 | 0,1585 | -0,0517 | |||
1417 / MIRAIT ONE Corporation | 0,05 | 0,00 | 0,85 | 18,88 | 0,1581 | -0,0171 | |||
HNWAF / Hanwa Co., Ltd. | 0,02 | -3,70 | 0,85 | 6,13 | 0,1579 | -0,0382 | |||
IMPN / Implenia AG | 0,01 | 337,97 | 0,85 | 536,09 | 0,1574 | 0,1247 | |||
SIKEF / Senshu Ikeda Holdings, Inc. | 0,22 | 56,73 | 0,85 | 115,01 | 0,1572 | 0,0607 | |||
NSHKF / Nippon Shokubai Co., Ltd. | 0,07 | 0,00 | 0,84 | -5,19 | 0,1563 | -0,0610 | |||
REDD / Redde Northgate plc | 0,18 | 27,53 | 0,83 | 51,92 | 0,1546 | 0,0205 | |||
BEN / Bendigo and Adelaide Bank Limited | 0,11 | -18,23 | 0,83 | -5,49 | 0,1536 | -0,0606 | |||
DPMLF / DPM Metals Inc. | 0,05 | -16,43 | 0,82 | 9,75 | 0,1530 | -0,0306 | |||
1428 / Bright Smart Securities & Commodities Group Limited | 0,89 | 3,49 | 0,82 | 176,43 | 0,1528 | 0,0799 | |||
6703 / Oki Electric Industry Co., Ltd. | 0,09 | 48,28 | 0,82 | 129,69 | 0,1525 | 0,0648 | |||
64M / EXEDY Corporation | 0,03 | -7,72 | 0,82 | -13,33 | 0,1524 | -0,0794 | |||
HEIJM / Koninklijke Heijmans N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 275,30 | 0,81 | 984,00 | 0,1511 | 0,1293 | |||
8129 / Toho Holdings Co., Ltd. | 0,03 | -5,51 | 0,81 | 6,70 | 0,1509 | -0,0356 | |||
HMO / Hino Motors, Ltd. | 0,25 | 95,55 | 0,81 | 99,75 | 0,1505 | 0,0510 | |||
EQX / Equinox Gold Corp. | 0,12 | 47,60 | 0,81 | 52,94 | 0,1500 | 0,0207 | |||
JPTXF / Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. | 0,12 | 20,10 | 0,80 | 9,41 | 0,1492 | -0,0305 | |||
AAVVF / Advantage Energy Ltd. | 0,10 | 41,56 | 0,80 | 65,42 | 0,1486 | 0,0301 | |||
