Bilan (Quarterly)
Western Digital Corporation Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 10-02 |
2021 01-01 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 2 995 | 2 956 | 2 734 | 3 370 | 3 290 | 2 531 | 2 505 | 2 327 | 2 049 | 1 871 | 2 220 | 2 023 | 2 032 | 2 481 | 1 894 | 1 551 | 1 705 | 2 291 | 3 477 | 2 114 |
Changement (%) | -1,30 | -7,51 | 23,26 | -2,37 | -23,07 | -1,03 | -7,11 | -11,95 | -8,69 | 18,65 | -8,87 | 0,44 | 22,10 | -23,66 | -18,11 | 9,93 | 34,37 | 51,77 | -39,20 | |
Actifs actuels | 9 005 | 9 109 | 9 032 | 9 757 | 9 856 | 9 535 | 9 178 | 9 453 | 9 071 | 8 381 | 8 483 | 7 886 | 7 577 | 7 838 | 7 532 | 8 060 | 8 942 | 9 372 | 8 086 | 5 856 |
Changement (%) | 1,15 | -0,85 | 8,03 | 1,01 | -3,26 | -3,74 | 3,00 | -4,04 | -7,61 | 1,22 | -7,04 | -3,92 | 3,44 | -3,90 | 7,01 | 10,94 | 4,81 | -13,72 | -27,58 | |
Actifs | 25 402 | 25 552 | 25 409 | 26 132 | 26 391 | 26 025 | 25 699 | 26 259 | 25 686 | 25 047 | 25 151 | 24 546 | 24 001 | 24 385 | 23 801 | 24 188 | 24 771 | 25 456 | 16 368 | 14 002 |
Changement (%) | 0,59 | -0,56 | 2,85 | 0,99 | -1,39 | -1,25 | 2,18 | -2,18 | -2,49 | 0,42 | -2,41 | -2,22 | 1,60 | -2,39 | 1,63 | 2,41 | 2,77 | -35,70 | -14,46 | |
Passifs | 15 826 | 15 723 | 15 460 | 15 411 | 15 030 | 14 007 | 13 715 | 14 038 | 13 579 | 12 932 | 12 664 | 12 706 | 13 012 | 13 441 | 12 804 | 13 141 | 12 899 | 13 110 | 10 962 | 8 462 |
Changement (%) | -0,65 | -1,67 | -0,32 | -2,47 | -6,81 | -2,08 | 2,36 | -3,27 | -4,76 | -2,07 | 0,33 | 2,41 | 3,30 | -4,74 | 2,63 | -1,84 | 1,64 | -16,38 | -22,81 | |
Équité | 9 576 | 9 829 | 9 949 | 10 721 | 11 361 | 12 018 | 11 984 | 12 221 | 12 107 | 12 115 | 12 487 | 11 840 | 10 989 | 10 944 | 10 997 | 11 047 | 11 872 | 12 346 | 5 406 | 5 540 |
Changement (%) | 2,64 | 1,22 | 7,76 | 5,97 | 5,78 | -0,28 | 1,98 | -0,93 | 0,07 | 3,07 | -5,18 | -7,19 | -0,41 | 0,48 | 0,45 | 7,47 | 3,99 | -56,21 | 2,48 | |
Passif et capitaux propres | 25 402 | 25 552 | 25 409 | 26 132 | 26 391 | 26 025 | 25 699 | 26 259 | 25 686 | 25 047 | 25 151 | 24 546 | 24 001 | 24 385 | 23 801 | 24 188 | 24 771 | 25 456 | 16 368 | 14 002 |
Changement (%) | 0,59 | -0,56 | 2,85 | 0,99 | -1,39 | -1,25 | 2,18 | -2,18 | -2,49 | 0,42 | -2,41 | -2,22 | 1,60 | -2,39 | 1,63 | 2,41 | 2,77 | -35,70 | -14,46 | |
Source: Capital IQ