Bilan (Quarterly)
Tempus AI, Inc. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 513 | 422 | 422 | 345 | 278 | 369 | 303 | 133 | 166 | 80 | 479 | 388 | 341 | 152 | 186 |
Changement (%) | -17,73 | 0,00 | -18,34 | -19,50 | 32,90 | -17,91 | -56,19 | 24,91 | -51,77 | 498,95 | -18,96 | -12,13 | -55,54 | 22,89 | |
Actifs actuels | 650 | 506 | 506 | 455 | 404 | 487 | 439 | 301 | 350 | 267 | 671 | 679 | 668 | 574 | 644 |
Changement (%) | -22,19 | 0,00 | -10,08 | -11,13 | 20,64 | -10,00 | -31,41 | 16,44 | -23,91 | 151,86 | 1,20 | -1,74 | -14,03 | 12,24 | |
Actifs | 752 | 604 | 604 | 551 | 531 | 648 | 631 | 504 | 564 | 469 | 865 | 972 | 926 | 1 543 | 1 625 |
Changement (%) | -19,65 | 0,00 | -8,75 | -3,63 | 22,04 | -2,64 | -20,16 | 11,90 | -16,80 | 84,25 | 12,39 | -4,69 | 66,62 | 5,33 | |
Passifs | 406 | 383 | 383 | 400 | 441 | 693 | 734 | 777 | 841 | 809 | 766 | 918 | 870 | 1 217 | 1 316 |
Changement (%) | -5,55 | 0,00 | 4,41 | 10,10 | 57,38 | 5,90 | 5,84 | 8,18 | -3,78 | -5,26 | 19,79 | -5,25 | 39,91 | 8,12 | |
Équité | 346 | 221 | 221 | 151 | 91 | -45 | -103 | -273 | -277 | -340 | 98 | 54 | 56 | 326 | 310 |
Changement (%) | -36,17 | 0,00 | -31,56 | -39,95 | -149,40 | 129,35 | 165,41 | 1,30 | 22,78 | -128,93 | -45,32 | 4,86 | 478,98 | -5,10 | |
Passif et capitaux propres | 752 | 604 | 604 | 551 | 531 | 648 | 631 | 504 | 564 | 469 | 865 | 972 | 926 | 1 543 | 1 625 |
Changement (%) | -19,65 | 0,00 | -8,75 | -3,63 | 22,04 | -2,64 | -20,16 | 11,90 | -16,80 | 84,25 | 12,39 | -4,69 | 66,62 | 5,33 | |
Source: Capital IQ