Bilan (Quarterly)
Solidion Technology, Inc. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Changement (%) | 7 061,83 | -96,71 | -94,92 | 87,96 | -60,02 | 233 695,00 | -85,93 | 363,41 | 182,14 | -65,11 | -90,20 | |
Actifs actuels | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Changement (%) | 33,74 | -52,42 | -82,90 | 81,25 | 0,14 | 1 260,80 | -53,60 | 25,01 | 90,92 | -32,77 | -53,16 | |
Actifs | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 |
Changement (%) | -9,15 | -23,10 | -14,94 | -2,10 | 13,46 | 91,88 | -23,06 | -6,72 | 30,41 | -16,39 | -19,80 | |
Passifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 25 | 25 | 31 | 19 | 17 |
Changement (%) | 376,67 | -47,13 | 104,40 | 109,99 | 296,22 | 4 729,03 | -49,73 | 0,76 | 23,99 | -38,96 | -8,85 | |
Équité | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | -41 | -18 | -19 | -23 | -12 | -12 |
Changement (%) | -10,52 | -22,65 | -16,48 | -5,64 | -6,44 | -1 290,66 | -55,30 | 3,45 | 21,91 | -46,80 | -2,87 | |
Passif et capitaux propres | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 |
Changement (%) | -9,15 | -23,10 | -14,94 | -2,10 | 13,46 | 91,88 | -23,06 | -6,72 | 30,41 | -16,39 | -19,80 | |
Source: Capital IQ