Bilan (Quarterly)
Lixiang Education Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 213 | 204 | 216 | 216 | 199 | 218 | 218 | 247 | 246 | 240 | 240 | 227 | 231 | 231 | 221 | 221 |
Changement (%) | -4,33 | 5,93 | 0,00 | -7,52 | 9,08 | 0,00 | 13,44 | -0,20 | -2,50 | 0,00 | -5,45 | 1,55 | 0,00 | -4,27 | 0,00 | |
Actifs actuels | 217 | 480 | 236 | 236 | 301 | 284 | 284 | 330 | 330 | 319 | 319 | 245 | 246 | 246 | 236 | 236 |
Changement (%) | 121,31 | -50,92 | 0,00 | 27,86 | -5,62 | 0,00 | 15,97 | 0,00 | -3,09 | 0,00 | -23,33 | 0,53 | 0,00 | -4,02 | 0,00 | |
Actifs | 460 | 723 | 480 | 480 | 533 | 580 | 580 | 609 | 609 | 594 | 594 | 434 | 432 | 432 | 471 | 471 |
Changement (%) | 57,18 | -33,56 | 0,00 | 10,90 | 8,81 | 0,00 | 5,05 | 0,00 | -2,52 | 0,00 | -26,89 | -0,43 | 0,00 | 8,91 | 0,00 | |
Passifs | 93 | 356 | 86 | 86 | 414 | 452 | 452 | 355 | 355 | 342 | 342 | 277 | 261 | 261 | 325 | 325 |
Changement (%) | 284,26 | -75,92 | 0,00 | 383,22 | 9,38 | 0,00 | -21,45 | 0,00 | -3,78 | 0,00 | -19,04 | -5,60 | 0,00 | 24,39 | 0,00 | |
Équité | 367 | 367 | 395 | 395 | 119 | 127 | 127 | 253 | 253 | 252 | 252 | 157 | 171 | 171 | 145 | 145 |
Changement (%) | 0,00 | 7,43 | 0,00 | -69,84 | 6,81 | 0,00 | 99,33 | 0,00 | -0,74 | 0,00 | -37,56 | 8,69 | 0,00 | -14,79 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 460 | 723 | 480 | 480 | 533 | 580 | 580 | 609 | 609 | 594 | 594 | 434 | 432 | 432 | 471 | 471 |
Changement (%) | 57,18 | -33,56 | 0,00 | 10,90 | 8,81 | 0,00 | 5,05 | 0,00 | -2,52 | 0,00 | -26,89 | -0,43 | 0,00 | 8,91 | 0,00 | |
Source: Capital IQ