Bilan (Quarterly)
1stdibs.Com, Inc. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 55 | 59 | 176 | 167 | 168 | 161 | 163 | 158 | 153 | 88 | 45 | 32 | 37 | 34 | 24 | 22 | 26 | 20 | 22 |
Changement (%) | 8,16 | 196,76 | -5,11 | 0,68 | -4,08 | 0,83 | -2,89 | -3,03 | -42,70 | -48,27 | -28,56 | 15,27 | -9,80 | -29,42 | -7,51 | 17,92 | -21,80 | 10,48 | |
Actifs actuels | 64 | 70 | 188 | 179 | 176 | 169 | 177 | 169 | 162 | 159 | 154 | 151 | 148 | 143 | 121 | 119 | 112 | 110 | 106 |
Changement (%) | 9,47 | 168,15 | -5,07 | -1,48 | -3,79 | 4,65 | -4,49 | -3,94 | -2,42 | -3,13 | -1,87 | -1,88 | -3,58 | -15,11 | -1,66 | -6,03 | -1,79 | -3,70 | |
Actifs | 81 | 87 | 205 | 195 | 192 | 210 | 212 | 203 | 196 | 191 | 185 | 183 | 181 | 179 | 158 | 154 | 146 | 143 | 139 |
Changement (%) | 7,05 | 135,17 | -4,74 | -1,44 | 9,02 | 1,19 | -4,11 | -3,73 | -2,58 | -2,86 | -1,36 | -1,07 | -0,74 | -12,19 | -2,01 | -5,61 | -2,23 | -2,77 | |
Passifs | 27 | 33 | 35 | 31 | 35 | 57 | 56 | 53 | 48 | 48 | 47 | 46 | 47 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 44 |
Changement (%) | 24,93 | 5,23 | -11,76 | 12,14 | 63,72 | -2,24 | -5,47 | -9,31 | -0,13 | -0,81 | -1,82 | 0,14 | 4,14 | -2,59 | -0,02 | -1,55 | -0,39 | -5,55 | |
Équité | 55 | 54 | 170 | 164 | 157 | 153 | 156 | 151 | 148 | 143 | 138 | 136 | 134 | 131 | 110 | 107 | 99 | 96 | 95 |
Changement (%) | -1,72 | 216,17 | -3,29 | -4,01 | -3,08 | 2,47 | -3,62 | -1,78 | -3,37 | -3,54 | -1,20 | -1,49 | -2,44 | -15,75 | -2,86 | -7,39 | -3,09 | -1,43 | |
Passif et capitaux propres | 81 | 87 | 205 | 195 | 192 | 210 | 212 | 203 | 196 | 191 | 185 | 183 | 181 | 179 | 158 | 154 | 146 | 143 | 139 |
Changement (%) | 7,05 | 135,17 | -4,74 | -1,44 | 9,02 | 1,19 | -4,11 | -3,73 | -2,58 | -2,86 | -1,36 | -1,07 | -0,74 | -12,19 | -2,01 | -5,61 | -2,23 | -2,77 | |
Source: Capital IQ