Bilan (Quarterly)
Tritium DCFC Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espèces | 6 | 8 | 8 | 71 | 71 | 69 | 69 | 29 | 29 |
| Changement (%) | 34,84 | 0,00 | 752,24 | 0,00 | -3,11 | 0,00 | -57,08 | 0,00 | |
| Actifs actuels | 62 | 106 | 106 | 176 | 176 | 263 | 263 | 235 | 235 |
| Changement (%) | 69,77 | 0,00 | 66,07 | 0,00 | 49,29 | 0,00 | -10,85 | 0,00 | |
| Actifs | 88 | 130 | 130 | 212 | 212 | 298 | 298 | 275 | 275 |
| Changement (%) | 47,60 | 0,00 | 63,50 | 0,00 | 40,70 | 0,00 | -7,74 | 0,00 | |
| Passifs | 152 | 260 | 260 | 254 | 254 | 386 | 386 | 419 | 419 |
| Changement (%) | 71,38 | 0,00 | -2,44 | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 8,64 | 0,00 | |
| Équité | -64 | -131 | -131 | -42 | -42 | -87 | -87 | -144 | -144 |
| Changement (%) | 104,03 | -0,00 | -67,91 | -0,00 | 108,19 | -0,00 | 64,66 | -0,00 | |
| Passif et capitaux propres | 88 | 130 | 130 | 212 | 212 | 298 | 298 | 275 | 275 |
| Changement (%) | 47,60 | 0,00 | 63,50 | 0,00 | 40,70 | 0,00 | -7,74 | 0,00 | |
Source: Capital IQ