Bilan (Quarterly)
Adlai Nortye Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 24 | 64 | 43 | 60 | 60 | 91 | 91 | 98 | 98 | 61 | 61 |
Changement (%) | 164,34 | -33,33 | 39,95 | 0,32 | 52,42 | 0,00 | 7,09 | 0,00 | -37,84 | 0,00 | |
Actifs actuels | 30 | 125 | 66 | 62 | 62 | 101 | 101 | 100 | 100 | 64 | 64 |
Changement (%) | 318,45 | -46,76 | -6,93 | -0,30 | 64,47 | 0,00 | -0,90 | 0,00 | -36,12 | 0,00 | |
Actifs | 38 | 132 | 73 | 68 | 66 | 130 | 130 | 108 | 108 | 71 | 71 |
Changement (%) | 249,89 | -44,87 | -6,97 | -1,54 | 95,78 | 0,00 | -17,29 | 0,00 | -33,81 | 0,00 | |
Passifs | 170 | 317 | 314 | 322 | 384 | 55 | 55 | 54 | 54 | 46 | 46 |
Changement (%) | 86,89 | -1,02 | 2,72 | 19,10 | -85,64 | 0,00 | -1,51 | 0,00 | -15,70 | 0,00 | |
Équité | -132 | -185 | -241 | -255 | -318 | 75 | 75 | 53 | 53 | 25 | 25 |
Changement (%) | 40,43 | 30,13 | 5,64 | 24,57 | -123,63 | 0,00 | -28,88 | 0,00 | -52,25 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 38 | 132 | 73 | 68 | 66 | 130 | 130 | 108 | 108 | 71 | 71 |
Changement (%) | 249,89 | -44,87 | -6,97 | -1,54 | 95,78 | 0,00 | -17,29 | 0,00 | -33,81 | 0,00 | |
Source: Capital IQ