Bilan (Quarterly)
Citicore Renewable Energy Corporation Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 2 403 | 12 926 | 4 707 | 8 329 | 5 272 | 16 960 |
Changement (%) | 437,86 | -63,59 | 76,95 | -36,70 | 221,68 | |
Actifs actuels | 7 730 | 16 585 | 6 878 | 11 680 | 8 398 | 19 487 |
Changement (%) | 114,55 | -58,53 | 69,80 | -28,09 | 132,03 | |
Actifs | 22 299 | 39 048 | 39 086 | 47 934 | 47 609 | 67 358 |
Changement (%) | 75,11 | 0,10 | 22,64 | -0,68 | 41,48 | |
Passifs | 13 680 | 20 842 | 20 906 | 29 915 | 29 600 | 42 513 |
Changement (%) | 52,36 | 0,31 | 43,09 | -1,05 | 43,62 | |
Équité | 8 619 | 18 206 | 18 181 | 18 019 | 18 009 | 24 845 |
Changement (%) | 111,23 | -0,14 | -0,89 | -0,06 | 37,96 | |
Passif et capitaux propres | 22 299 | 39 048 | 39 086 | 47 934 | 47 609 | 67 358 |
Changement (%) | 75,11 | 0,10 | 22,64 | -0,68 | 41,48 | |
Source: Capital IQ