Bilan (Quarterly)
Kamada Ltd. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 52 | 70 | 61 | 68 | 100 | 19 | 22 | 30 | 31 | 34 | 22 | 53 | 56 | 48 | 57 | 72 | 78 | 76 | 66 |
Changement (%) | 33,74 | -12,48 | 11,36 | 45,93 | -81,38 | 18,18 | 36,26 | 4,41 | 9,62 | -36,40 | 141,43 | 5,78 | -13,38 | 17,33 | 27,33 | 8,94 | -2,79 | -13,46 | |
Actifs actuels | 175 | 178 | 175 | 179 | 179 | 130 | 116 | 119 | 135 | 139 | 130 | 153 | 170 | 158 | 166 | 164 | 184 | 188 | 183 |
Changement (%) | 1,95 | -1,59 | 2,43 | -0,23 | -27,33 | -10,67 | 2,10 | 13,96 | 2,84 | -6,71 | 18,10 | 10,98 | -7,15 | 5,46 | -1,21 | 12,13 | 2,25 | -2,78 | |
Actifs | 206 | 211 | 211 | 216 | 217 | 319 | 303 | 304 | 320 | 322 | 314 | 337 | 355 | 343 | 351 | 351 | 372 | 375 | 368 |
Changement (%) | 2,09 | -0,07 | 2,77 | 0,08 | 47,17 | -4,89 | 0,34 | 5,10 | 0,86 | -2,48 | 7,21 | 5,30 | -3,31 | 2,29 | 0,05 | 5,99 | 0,77 | -1,85 | |
Passifs | 30 | 32 | 29 | 34 | 35 | 142 | 128 | 133 | 147 | 146 | 138 | 99 | 111 | 97 | 100 | 96 | 113 | 123 | 108 |
Changement (%) | 8,14 | -8,49 | 16,03 | 2,67 | 306,26 | -9,80 | 3,61 | 10,96 | -0,49 | -5,96 | -28,31 | 12,39 | -12,83 | 3,33 | -3,95 | 17,56 | 9,18 | -12,12 | |
Équité | 177 | 179 | 181 | 182 | 182 | 177 | 175 | 172 | 173 | 176 | 177 | 238 | 244 | 247 | 251 | 255 | 259 | 252 | 260 |
Changement (%) | 1,08 | 1,45 | 0,62 | -0,40 | -2,64 | -0,95 | -2,04 | 0,57 | 2,01 | 0,42 | 34,87 | 2,36 | 1,02 | 1,88 | 1,64 | 1,64 | -2,89 | 3,17 | |
Passif et capitaux propres | 206 | 211 | 211 | 216 | 217 | 319 | 303 | 304 | 320 | 322 | 314 | 337 | 355 | 343 | 351 | 351 | 372 | 375 | 368 |
Changement (%) | 2,09 | -0,07 | 2,77 | 0,08 | 47,17 | -4,89 | 0,34 | 5,10 | 0,86 | -2,48 | 7,21 | 5,30 | -3,31 | 2,29 | 0,05 | 5,99 | 0,77 | -1,85 | |
Source: Capital IQ