Bilan (Quarterly)
CGE Transmisión S.A. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 2 689 | 1 955 | 2 262 | 54 124 | 1 881 | 26 406 | 32 614 | 9 170 | 3 902 | 4 952 | 4 029 | 2 128 |
Changement (%) | -27,27 | 15,66 | 2 293,15 | -96,53 | 1 304,18 | 23,51 | -71,88 | -57,45 | 26,90 | -18,63 | -47,20 | |
Actifs actuels | 119 793 | 142 776 | 204 381 | 198 025 | 194 554 | 126 817 | 135 053 | 98 984 | 83 964 | 83 948 | 85 591 | 82 056 |
Changement (%) | 19,19 | 43,15 | -3,11 | -1,75 | -34,82 | 6,49 | -26,71 | -15,17 | -0,02 | 1,96 | -4,13 | |
Actifs | 1 173 096 | 1 241 748 | 1 312 771 | 1 311 490 | 1 312 184 | 1 255 572 | 1 272 512 | 1 245 609 | 1 233 101 | 1 253 309 | 1 258 039 | 1 259 998 |
Changement (%) | 5,85 | 5,72 | -0,10 | 0,05 | -4,31 | 1,35 | -2,11 | -1,00 | 1,64 | 0,38 | 0,16 | |
Passifs | 845 154 | 884 876 | 941 562 | 927 611 | 925 652 | 867 905 | 881 391 | 840 802 | 815 226 | 838 294 | 825 404 | 816 008 |
Changement (%) | 4,70 | 6,41 | -1,48 | -0,21 | -6,24 | 1,55 | -4,61 | -3,04 | 2,83 | -1,54 | -1,14 | |
Équité | 327 942 | 356 872 | 371 209 | 383 879 | 386 531 | 387 667 | 391 121 | 404 807 | 417 876 | 415 016 | 432 634 | 443 990 |
Changement (%) | 8,82 | 4,02 | 3,41 | 0,69 | 0,29 | 0,89 | 3,50 | 3,23 | -0,68 | 4,25 | 2,62 | |
Passif et capitaux propres | 1 173 096 | 1 241 748 | 1 312 771 | 1 311 490 | 1 312 184 | 1 255 572 | 1 272 512 | 1 245 609 | 1 233 101 | 1 253 309 | 1 258 039 | 1 259 998 |
Changement (%) | 5,85 | 5,72 | -0,10 | 0,05 | -4,31 | 1,35 | -2,11 | -1,00 | 1,64 | 0,38 | 0,16 | |
Source: Capital IQ