PBT Group Limited - Compte de résultat (TTM)

PBT Group Limited
ZA ˙ JSE
610,00 ZAR ↑15,00 (2,52%)
2025-09-10
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de PBT Group Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenu 741 765 789 829 868 922 976 996 1 016 1 040 1 091 1 060 1 080 1 072 1 073 1 074 1 080 1 087
Changement (%) 3,22 3,12 5,03 4,79 6,18 5,82 2,05 2,01 2,34 4,95 -2,81 1,82 -0,69 0,07 0,07 0,64 0,63
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 561 579 597 624 651 690 729 745 762 783 829 798 815 813 815 817 825 833
Changement (%) 3,18 3,08 4,49 4,30 6,03 5,69 2,22 2,18 2,84 5,85 -3,73 2,13 -0,29 0,26 0,26 1,00 0,99
% du chiffre d'affaires 75,74 75,71 75,68 75,29 74,93 74,83 74,74 74,86 74,98 75,35 75,99 75,27 75,50 75,81 75,95 76,09 76,36 76,63
Bénéfice brut d'exploitation 180 186 192 205 218 232 246 250 254 256 262 262 264 259 258 257 255 254
Changement (%) 3,37 3,26 6,72 6,29 6,62 6,21 1,55 1,53 0,84 2,21 0,08 0,87 -1,93 -0,51 -0,52 -0,50 -0,50
% du chiffre d'affaires 24,26 24,29 24,32 24,71 25,07 25,17 25,26 25,14 25,02 24,65 24,01 24,73 24,50 24,19 24,05 23,91 23,64 23,37
Frais de vente, généraux et administratifs -0 1 1 3 5 5 4 4 4 5 6 5 5 5 6 6 6 7
Changement (%) -2 114,03 104,97 128,07 56,15 -2,10 -2,15 -4,23 -4,42 23,44 16,40 -13,84 -1,37 4,51 7,23 6,74 7,61 7,08
% du chiffre d'affaires -0,00 0,08 0,17 0,36 0,53 0,49 0,46 0,43 0,40 0,48 0,54 0,47 0,46 0,48 0,52 0,55 0,59 0,63
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 668 684 699 730 760 801 843 862 881 904 955 918 937 940 940 940 948 956
Changement (%) 2,31 2,26 4,34 4,16 5,42 5,14 2,25 2,20 2,69 5,64 -3,86 2,02 0,29 0,02 0,02 0,86 0,86
% du chiffre d'affaires 90,19 89,39 88,64 88,06 87,53 86,91 86,36 86,52 86,69 86,98 87,55 86,61 86,78 87,64 87,59 87,55 87,74 87,94
Résultat d'exploitation 73 81 90 99 108 121 133 134 135 135 136 142 143 133 133 134 132 131
Changement (%) 11,64 10,43 10,39 9,41 11,49 10,31 0,79 0,79 0,07 0,34 4,56 0,53 -7,13 0,43 0,43 -0,95 -0,96
% du chiffre d'affaires 9,81 10,61 11,36 11,94 12,47 13,09 13,64 13,48 13,31 13,02 12,45 13,39 13,22 12,36 12,41 12,45 12,26 12,06
Frais d'intérêts -2 -2 -2 -2 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -2
Changement (%) 10,82 9,77 5,51 5,23 -16,95 -20,41 12,99 11,50 4,16 4,83 -21,62 -26,04 -2,18 5,25 4,99 1,67 1,64
% du chiffre d'affaires -0,26 -0,28 -0,30 -0,30 -0,30 -0,24 -0,18 -0,20 -0,21 -0,22 -0,22 -0,18 -0,13 -0,13 -0,13 -0,14 -0,14 -0,14
Revenu net 32 38 44 49 55 61 67 67 68 68 68 67 66 62 63 64 64 65
Changement (%) 18,55 15,65 11,70 10,48 11,54 10,35 0,39 0,39 0,55 0,55 -1,74 -1,77 -6,23 1,41 1,39 0,91 0,90
% du chiffre d'affaires 4,35 5,00 5,61 5,96 6,29 6,61 6,89 6,78 6,67 6,55 6,28 6,35 6,12 5,78 5,86 5,94 5,95 5,97

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista