Vinaconex 25 Joint Stock Company - Compte de résultat (TTM)

Vinaconex 25 Joint Stock Company
VN ˙ HNX
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Vinaconex 25 Joint Stock Company montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2023
12-31
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 1 197 807 1 057 004 1 109 281 1 340 054
Changement (%) -11,76 4,95 20,80
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 1 099 447 957 072 1 008 008 1 227 014
Changement (%) -12,95 5,32 21,73
% du chiffre d'affaires 91,79 90,55 90,87 91,56
Bénéfice brut d'exploitation 98 361 99 932 101 273 113 040
Changement (%) 1,60 1,34 11,62
% du chiffre d'affaires 8,21 9,45 9,13 8,44
Frais de vente, généraux et administratifs 71 128 78 823 80 052 82 913
Changement (%) 10,82 1,56 3,57
% du chiffre d'affaires 5,94 7,46 7,22 6,19
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 1 170 575 1 035 895 1 088 060 1 309 927
Changement (%) -11,51 5,04 20,39
% du chiffre d'affaires 97,73 98,00 98,09 97,75
Résultat d'exploitation 27 232 21 109 21 221 30 127
Changement (%) -22,49 0,53 41,97
% du chiffre d'affaires 2,27 2,00 1,91 2,25
Frais d'intérêts -22 006 -17 243 -16 713 -16 358
Changement (%) -21,64 -3,07 -2,13
% du chiffre d'affaires -1,84 -1,63 -1,51 -1,22
Revenu net 8 305 7 474 8 305 16 593
Changement (%) -10,00 11,12 99,80
% du chiffre d'affaires 0,69 0,71 0,75 1,24

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista