Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Sonadezi Chau Duc Shareholding Company montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2023 01-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Revenu | 858 889 | 817 946 | 968 503 | 942 759 | 899 422 |
Changement (%) | -4,77 | 18,41 | -2,66 | -4,60 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 549 248 | 467 625 | 553 976 | 516 403 | 473 172 |
Changement (%) | -14,86 | 18,47 | -6,78 | -8,37 | |
% du chiffre d'affaires | 63,95 | 57,17 | 57,20 | 54,78 | 52,61 |
Bénéfice brut d'exploitation | 309 640 | 350 321 | 414 527 | 426 356 | 426 250 |
Changement (%) | 13,14 | 18,33 | 2,85 | -0,02 | |
% du chiffre d'affaires | 36,05 | 42,83 | 42,80 | 45,22 | 47,39 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 50 033 | 55 000 | 54 794 | 60 486 | 66 451 |
Changement (%) | 9,93 | -0,38 | 10,39 | 9,86 | |
% du chiffre d'affaires | 5,83 | 6,72 | 5,66 | 6,42 | 7,39 |
R&D | |||||
Changement (%) | |||||
% du chiffre d'affaires | |||||
Dépenses d'exploitation | 599 282 | 522 625 | 608 769 | 576 889 | 539 623 |
Changement (%) | -12,79 | 16,48 | -5,24 | -6,46 | |
% du chiffre d'affaires | 69,77 | 63,89 | 62,86 | 61,19 | 60,00 |
Résultat d'exploitation | 259 607 | 295 321 | 359 734 | 365 870 | 359 799 |
Changement (%) | 13,76 | 21,81 | 1,71 | -1,66 | |
% du chiffre d'affaires | 30,23 | 36,11 | 37,14 | 38,81 | 40,00 |
Frais d'intérêts | -32 202 | -45 848 | -43 343 | -39 916 | -36 644 |
Changement (%) | 42,38 | -5,46 | -7,91 | -8,20 | |
% du chiffre d'affaires | -3,75 | -5,61 | -4,48 | -4,23 | -4,07 |
Revenu net | 197 367 | 218 873 | 272 199 | 278 458 | 282 957 |
Changement (%) | 10,90 | 24,36 | 2,30 | 1,62 | |
% du chiffre d'affaires | 22,98 | 26,76 | 28,11 | 29,54 | 31,46 |
Source: Capital IQ