Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Saigon General Service Corporation montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 15 346 530 | 16 083 880 | 16 474 780 | 16 891 110 | 14 658 620 | 14 188 870 | 14 870 040 | 16 535 360 | 19 890 310 | 21 310 500 | 21 884 430 | 21 150 180 | 21 157 730 | 20 836 910 | 20 105 440 | 21 043 630 | 22 789 390 | 24 759 280 | 26 246 530 | 27 495 730 |
Changement (%) | 4,80 | 2,43 | 2,53 | -13,22 | -3,20 | 4,80 | 11,20 | 20,29 | 7,14 | 2,69 | -3,36 | 0,04 | -1,52 | -3,51 | 4,67 | 8,30 | 8,64 | 6,01 | 4,76 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 14 464 120 | 15 160 700 | 15 482 130 | 15 843 560 | 13 776 890 | 13 278 640 | 13 902 480 | 15 350 140 | 18 325 930 | 19 608 040 | 20 186 900 | 19 545 790 | 19 638 640 | 19 408 450 | 18 668 600 | 19 557 420 | 21 204 000 | 23 027 210 | 24 407 920 | 25 575 120 |
Changement (%) | 4,82 | 2,12 | 2,33 | -13,04 | -3,62 | 4,70 | 10,41 | 19,39 | 7,00 | 2,95 | -3,18 | 0,48 | -1,17 | -3,81 | 4,76 | 8,42 | 8,60 | 6,00 | 4,78 | |
% du chiffre d'affaires | 94,25 | 94,26 | 93,97 | 93,80 | 93,98 | 93,58 | 93,49 | 92,83 | 92,13 | 92,01 | 92,24 | 92,41 | 92,82 | 93,14 | 92,85 | 92,94 | 93,04 | 93,00 | 92,99 | 93,01 |
Bénéfice brut d'exploitation | 882 410 | 923 180 | 992 652 | 1 047 554 | 881 731 | 910 236 | 967 559 | 1 185 213 | 1 564 380 | 1 702 456 | 1 697 530 | 1 604 382 | 1 519 093 | 1 428 461 | 1 436 838 | 1 486 207 | 1 585 391 | 1 732 070 | 1 838 606 | 1 920 610 |
Changement (%) | 4,62 | 7,53 | 5,53 | -15,83 | 3,23 | 6,30 | 22,50 | 31,99 | 8,83 | -0,29 | -5,49 | -5,32 | -5,97 | 0,59 | 3,44 | 6,67 | 9,25 | 6,15 | 4,46 | |
% du chiffre d'affaires | 5,75 | 5,74 | 6,03 | 6,20 | 6,02 | 6,42 | 6,51 | 7,17 | 7,87 | 7,99 | 7,76 | 7,59 | 7,18 | 6,86 | 7,15 | 7,06 | 6,96 | 7,00 | 7,01 | 6,99 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 798 655 | 785 010 | 766 591 | 793 510 | 713 577 | 732 224 | 791 473 | 895 920 | 1 092 196 | 1 199 820 | 1 242 750 | 1 236 930 | 1 231 027 | 1 258 798 | 1 280 287 | 1 359 075 | 1 458 036 | 1 535 795 | 1 604 299 | 1 660 740 |
Changement (%) | -1,71 | -2,35 | 3,51 | -10,07 | 2,61 | 8,09 | 13,20 | 21,91 | 9,85 | 3,58 | -0,47 | -0,48 | 2,26 | 1,71 | 6,15 | 7,28 | 5,33 | 4,46 | 3,52 | |
% du chiffre d'affaires | 5,20 | 4,88 | 4,65 | 4,70 | 4,87 | 5,16 | 5,32 | 5,42 | 5,49 | 5,63 | 5,68 | 5,85 | 5,82 | 6,04 | 6,37 | 6,46 | 6,40 | 6,20 | 6,11 | 6,04 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 15 262 770 | 15 945 710 | 16 248 720 | 16 637 070 | 14 490 470 | 14 010 860 | 14 693 950 | 16 246 060 | 19 418 130 | 20 807 860 | 21 429 650 | 20 782 730 | 20 869 670 | 20 667 250 | 19 948 890 | 20 916 500 | 22 662 030 | 24 563 000 | 26 012 220 | 27 235 860 |
Changement (%) | 4,47 | 1,90 | 2,39 | -12,90 | -3,31 | 4,88 | 10,56 | 19,53 | 7,16 | 2,99 | -3,02 | 0,42 | -0,97 | -3,48 | 4,85 | 8,35 | 8,39 | 5,90 | 4,70 | |
% du chiffre d'affaires | 99,45 | 99,14 | 98,63 | 98,50 | 98,85 | 98,75 | 98,82 | 98,25 | 97,63 | 97,64 | 97,92 | 98,26 | 98,64 | 99,19 | 99,22 | 99,40 | 99,44 | 99,21 | 99,11 | 99,05 |
Résultat d'exploitation | 83 756 | 138 171 | 226 062 | 254 044 | 168 154 | 178 012 | 176 086 | 289 292 | 472 184 | 502 635 | 454 780 | 367 452 | 288 066 | 169 663 | 156 551 | 127 132 | 127 354 | 196 276 | 234 307 | 259 870 |
Changement (%) | 64,97 | 63,61 | 12,38 | -33,81 | 5,86 | -1,08 | 64,29 | 63,22 | 6,45 | -9,52 | -19,20 | -21,60 | -41,10 | -7,73 | -18,79 | 0,17 | 54,12 | 19,38 | 10,91 | |
% du chiffre d'affaires | 0,55 | 0,86 | 1,37 | 1,50 | 1,15 | 1,25 | 1,18 | 1,75 | 2,37 | 2,36 | 2,08 | 1,74 | 1,36 | 0,81 | 0,78 | 0,60 | 0,56 | 0,79 | 0,89 | 0,95 |
Frais d'intérêts | -116 970 | -105 916 | -90 625 | -82 915 | -83 596 | -83 340 | -84 751 | -82 705 | -79 642 | -94 252 | -122 567 | -154 054 | -183 721 | -191 729 | -145 026 | -95 506 | -94 805 | -173 476 | -184 505 | -173 476 |
Changement (%) | -9,45 | -14,44 | -8,51 | 0,82 | -0,31 | 1,69 | -2,41 | -3,70 | 18,34 | 30,04 | 25,69 | 19,26 | 4,36 | -24,36 | -34,15 | -0,73 | 82,98 | 6,36 | -5,98 | |
% du chiffre d'affaires | -0,76 | -0,66 | -0,55 | -0,49 | -0,57 | -0,59 | -0,57 | -0,50 | -0,40 | -0,44 | -0,56 | -0,73 | -0,87 | -0,92 | -0,72 | -0,45 | -0,42 | -0,70 | -0,70 | -0,63 |
Revenu net | 116 281 | 153 738 | 204 513 | 230 166 | 155 348 | 145 623 | 139 983 | 194 978 | 323 188 | 332 714 | 280 559 | 193 851 | 98 254 | 28 618 | 28 392 | 65 658 | 68 997 | 100 211 | 97 412 | 138 066 |
Changement (%) | 32,21 | 33,03 | 12,54 | -32,51 | -6,26 | -3,87 | 39,29 | 65,76 | 2,95 | -15,68 | -30,91 | -49,31 | -70,87 | -0,79 | 131,26 | 5,09 | 45,24 | -2,79 | 41,73 | |
% du chiffre d'affaires | 0,76 | 0,96 | 1,24 | 1,36 | 1,06 | 1,03 | 0,94 | 1,18 | 1,62 | 1,56 | 1,28 | 0,92 | 0,46 | 0,14 | 0,14 | 0,31 | 0,30 | 0,40 | 0,37 | 0,50 |
Source: Capital IQ