Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de EVS Securities Joint Stock Company montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 275 621 | 325 252 | 369 497 | 722 627 | 851 756 | 350 473 | 339 871 | 338 361 | 270 571 | 218 490 | 253 698 | 222 430 |
Changement (%) | 18,01 | 13,60 | 95,57 | 17,87 | -58,85 | -3,03 | -0,44 | -20,04 | -19,25 | 16,11 | -12,32 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 42 849 | 44 110 | 58 275 | 164 392 | 221 053 | 54 511 | 51 832 | 49 441 | 46 640 | 42 193 | 38 594 | 35 599 |
Changement (%) | 2,94 | 32,11 | 182,09 | 34,47 | -75,34 | -4,92 | -4,61 | -5,67 | -9,53 | -8,53 | -7,76 | |
% du chiffre d'affaires | 15,55 | 13,56 | 15,77 | 22,75 | 25,95 | 15,55 | 15,25 | 14,61 | 17,24 | 19,31 | 15,21 | 16,00 |
Bénéfice brut d'exploitation | 232 772 | 281 141 | 311 222 | 558 235 | 630 703 | 295 962 | 288 039 | 288 920 | 223 931 | 176 297 | 215 104 | 186 831 |
Changement (%) | 20,78 | 10,70 | 79,37 | 12,98 | -53,07 | -2,68 | 0,31 | -22,49 | -21,27 | 22,01 | -13,14 | |
% du chiffre d'affaires | 84,45 | 86,44 | 84,23 | 77,25 | 74,05 | 84,45 | 84,75 | 85,39 | 82,76 | 80,69 | 84,79 | 84,00 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 30 159 | 31 377 | 30 140 | 29 076 | 48 372 | 61 331 | 61 972 | 62 962 | 66 347 | 63 999 | 60 607 | 59 027 |
Changement (%) | 4,04 | -3,94 | -3,53 | 66,36 | 26,79 | 1,05 | 1,60 | 5,38 | -3,54 | -5,30 | -2,61 | |
% du chiffre d'affaires | 10,94 | 9,65 | 8,16 | 4,02 | 5,68 | 17,50 | 18,23 | 18,61 | 24,52 | 29,29 | 23,89 | 26,54 |
R&D | ||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 73 008 | 75 488 | 89 341 | 197 497 | 267 985 | 118 430 | 114 755 | 113 611 | 104 244 | 109 676 | 101 027 | 93 629 |
Changement (%) | 3,40 | 18,35 | 121,06 | 35,69 | -55,81 | -3,10 | -1,00 | -8,24 | 5,21 | -7,89 | -7,32 | |
% du chiffre d'affaires | 26,49 | 23,21 | 24,18 | 27,33 | 31,46 | 33,79 | 33,76 | 33,58 | 38,53 | 50,20 | 39,82 | 42,09 |
Résultat d'exploitation | 202 614 | 249 764 | 280 157 | 525 129 | 583 771 | 232 044 | 225 116 | 224 750 | 166 326 | 108 813 | 152 672 | 128 801 |
Changement (%) | 23,27 | 12,17 | 87,44 | 11,17 | -60,25 | -2,99 | -0,16 | -26,00 | -34,58 | 40,31 | -15,64 | |
% du chiffre d'affaires | 73,51 | 76,79 | 75,82 | 72,67 | 68,54 | 66,21 | 66,24 | 66,42 | 61,47 | 49,80 | 60,18 | 57,91 |
Frais d'intérêts | ||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||
Revenu net | 2 675 | 57 211 | 142 955 | 251 346 | 75 935 | 33 313 | 83 776 | 90 188 | 24 732 | 17 177 | 12 474 | -12 487 |
Changement (%) | 2 039,02 | 149,87 | 75,82 | -69,79 | -56,13 | 151,48 | 7,65 | -72,58 | -30,55 | -27,38 | -200,11 | |
% du chiffre d'affaires | 0,97 | 17,59 | 38,69 | 34,78 | 8,92 | 9,51 | 24,65 | 26,65 | 9,14 | 7,86 | 4,92 | -5,61 |
Source: Capital IQ