DS3 Joint Stock Company - Compte de résultat (TTM)

DS3 Joint Stock Company
VN ˙ HNX
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de DS3 Joint Stock Company montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 42 563 36 482 27 044 19 325 3 727 370 670 -3 870 29 644 34 725 40 506 51 622 51 243 54 641 80 615
Changement (%) -14,29 -25,87 -28,54 -80,72 -90,07 81,04 -677,41 -866,02 17,14 16,65 27,44 -0,73 6,63 47,54
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 27 411 23 644 18 054 11 452 4 925 3 103 3 268 10 604 29 708 33 488 37 976 39 015 36 628 38 849 57 500
Changement (%) -13,74 -23,64 -36,57 -56,99 -37,01 5,32 224,51 180,17 12,72 13,40 2,73 -6,12 6,07 48,01
% du chiffre d'affaires 64,40 64,81 66,76 59,26 132,16 838,09 487,56 -274,01 100,22 96,44 93,76 75,58 71,48 71,10 71,33
Bénéfice brut d'exploitation 15 152 12 838 8 989 7 873 -1 199 -2 732 -2 597 -14 474 -65 1 237 2 529 12 607 14 615 15 792 23 115
Changement (%) -15,28 -29,98 -12,42 -115,22 127,98 -4,94 457,24 -99,55 -2 010,25 104,53 398,45 15,92 8,05 46,37
% du chiffre d'affaires 35,60 35,19 33,24 40,74 -32,16 -738,09 -387,56 374,01 -0,22 3,56 6,24 24,42 28,52 28,90 28,67
Frais de vente, généraux et administratifs 9 731 9 643 8 343 7 712 32 824 31 807 31 825 31 557 4 081 3 748 3 791 4 106 4 249 4 790 5 458
Changement (%) -0,91 -13,48 -7,57 325,62 -3,10 0,06 -0,84 -87,07 -8,16 1,16 8,31 3,47 12,75 13,95
% du chiffre d'affaires 22,86 26,43 30,85 39,91 880,76 8 591,89 4 748,58 -815,48 13,77 10,79 9,36 7,95 8,29 8,77 6,77
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 37 142 33 287 26 398 19 164 37 749 34 910 35 093 42 161 33 789 37 236 41 768 43 121 40 876 43 640 62 958
Changement (%) -10,38 -20,70 -27,40 96,98 -7,52 0,52 20,14 -19,86 10,20 12,17 3,24 -5,21 6,76 44,27
% du chiffre d'affaires 87,26 91,24 97,61 99,17 1 012,93 9 429,98 5 236,14 -1 089,49 113,98 107,23 103,12 83,53 79,77 79,87 78,10
Résultat d'exploitation 5 421 3 195 646 161 -34 022 -34 540 -34 422 -46 031 -4 145 -2 511 -1 262 8 501 10 366 11 002 17 657
Changement (%) -41,07 -79,79 -75,13 -21 289,10 1,52 -0,34 33,72 -90,99 -39,43 -49,75 -773,72 21,94 6,13 60,49
% du chiffre d'affaires 12,74 8,76 2,39 0,83 -912,93 -9 329,98 -5 136,14 1 189,49 -13,98 -7,23 -3,12 16,47 20,23 20,13 21,90
Frais d'intérêts -653 -512 -337 -298 -209 -165 -262 -555 -1 150 -1 379 -1 505 -303 -1 678 -2 011 -2 748
Changement (%) -21,60 -34,18 -11,65 -29,82 -21,16 58,90 112,07 107,08 19,90 9,17 -79,83 452,93 19,82 36,68
% du chiffre d'affaires -1,53 -1,40 -1,25 -1,54 -5,61 -44,51 -39,06 14,35 -3,88 -3,97 -3,72 -0,59 -3,27 -3,68 -3,41
Revenu net 7 703 4 960 2 112 -1 602 -36 335 -36 735 -35 476 -43 936 2 829 4 231 4 050 14 550 8 827 9 133 13 956
Changement (%) -35,62 -57,41 -175,85 2 167,91 1,10 -3,43 23,85 -106,44 49,59 -4,29 259,25 -39,33 3,47 52,80
% du chiffre d'affaires 18,10 13,59 7,81 -8,29 -974,98 -9 922,95 -5 293,37 1 135,35 9,54 12,19 10,00 28,18 17,23 16,72 17,31

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista