Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de La Hien Cement Joint Stock Company montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 696 791 | 712 914 | 712 989 | 721 471 | 721 995 | 733 786 | 757 019 | 785 762 | 813 816 | 811 809 | 659 189 | 618 878 | 623 929 | 634 739 | 661 186 | 690 660 | 717 406 |
Changement (%) | 2,31 | 0,01 | 1,19 | 0,07 | 1,63 | 3,17 | 3,80 | 3,57 | -0,25 | -18,80 | -6,12 | 0,82 | 1,73 | 4,17 | 4,46 | 3,87 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 591 668 | 608 177 | 608 758 | 612 850 | 610 172 | 620 235 | 639 094 | 659 552 | 680 399 | 688 467 | 556 779 | 530 396 | 535 025 | 551 128 | 566 882 | 591 863 | 615 572 |
Changement (%) | 2,79 | 0,10 | 0,67 | -0,44 | 1,65 | 3,04 | 3,20 | 3,16 | 1,19 | -19,13 | -4,74 | 0,87 | 3,01 | 2,86 | 4,41 | 4,01 | |
% du chiffre d'affaires | 84,91 | 85,31 | 85,38 | 84,94 | 84,51 | 84,53 | 84,42 | 83,94 | 83,61 | 84,81 | 84,46 | 85,70 | 85,75 | 86,83 | 85,74 | 85,70 | 85,81 |
Bénéfice brut d'exploitation | 105 123 | 104 736 | 104 231 | 108 621 | 111 823 | 113 550 | 117 925 | 126 210 | 133 417 | 123 341 | 102 409 | 88 482 | 88 904 | 83 610 | 94 304 | 98 797 | 101 834 |
Changement (%) | -0,37 | -0,48 | 4,21 | 2,95 | 1,54 | 3,85 | 7,03 | 5,71 | -7,55 | -16,97 | -13,60 | 0,48 | -5,95 | 12,79 | 4,76 | 3,07 | |
% du chiffre d'affaires | 15,09 | 14,69 | 14,62 | 15,06 | 15,49 | 15,47 | 15,58 | 16,06 | 16,39 | 15,19 | 15,54 | 14,30 | 14,25 | 13,17 | 14,26 | 14,30 | 14,19 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 43 653 | 43 253 | 42 817 | 44 225 | 44 713 | 44 116 | 46 138 | 50 787 | 56 681 | 54 828 | 47 393 | 45 321 | 45 036 | 43 968 | 50 318 | 52 021 | 54 450 |
Changement (%) | -0,92 | -1,01 | 3,29 | 1,10 | -1,34 | 4,58 | 10,08 | 11,61 | -3,27 | -13,56 | -4,37 | -0,63 | -2,37 | 14,44 | 3,39 | 4,67 | |
% du chiffre d'affaires | 6,26 | 6,07 | 6,01 | 6,13 | 6,19 | 6,01 | 6,09 | 6,46 | 6,96 | 6,75 | 7,19 | 7,32 | 7,22 | 6,93 | 7,61 | 7,53 | 7,59 |
R&D | |||||||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 635 321 | 651 430 | 651 575 | 657 075 | 654 885 | 664 351 | 685 232 | 710 338 | 737 080 | 743 295 | 604 172 | 575 718 | 580 061 | 595 096 | 617 200 | 643 884 | 670 022 |
Changement (%) | 2,54 | 0,02 | 0,84 | -0,33 | 1,45 | 3,14 | 3,66 | 3,76 | 0,84 | -18,72 | -4,71 | 0,75 | 2,59 | 3,71 | 4,32 | 4,06 | |
% du chiffre d'affaires | 91,18 | 91,38 | 91,39 | 91,07 | 90,70 | 90,54 | 90,52 | 90,40 | 90,57 | 91,56 | 91,65 | 93,03 | 92,97 | 93,75 | 93,35 | 93,23 | 93,40 |
Résultat d'exploitation | 61 470 | 61 483 | 61 414 | 64 396 | 67 110 | 69 435 | 71 787 | 75 424 | 76 736 | 68 514 | 55 017 | 43 160 | 43 868 | 39 643 | 43 986 | 46 776 | 47 384 |
Changement (%) | 0,02 | -0,11 | 4,86 | 4,21 | 3,46 | 3,39 | 5,07 | 1,74 | -10,72 | -19,70 | -21,55 | 1,64 | -9,63 | 10,96 | 6,34 | 1,30 | |
% du chiffre d'affaires | 8,82 | 8,62 | 8,61 | 8,93 | 9,30 | 9,46 | 9,48 | 9,60 | 9,43 | 8,44 | 8,35 | 6,97 | 7,03 | 6,25 | 6,65 | 6,77 | 6,60 |
Frais d'intérêts | -4 328 | -3 618 | -2 788 | -2 283 | -1 792 | -1 190 | -695 | -343 | -224 | -195 | -132 | -124 | -99 | -83 | -64 | -37 | -30 |
Changement (%) | -16,40 | -22,93 | -18,12 | -21,49 | -33,61 | -41,61 | -50,59 | -34,81 | -12,88 | -32,51 | -5,61 | -20,15 | -16,52 | -23,23 | -41,33 | -19,78 | |
% du chiffre d'affaires | -0,62 | -0,51 | -0,39 | -0,32 | -0,25 | -0,16 | -0,09 | -0,04 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,00 |
Revenu net | 45 210 | 45 847 | 46 811 | 49 670 | 52 187 | 54 488 | 56 941 | 60 610 | 62 327 | 56 035 | 47 118 | 37 512 | 38 643 | 34 751 | 38 679 | 40 512 | 42 120 |
Changement (%) | 1,41 | 2,10 | 6,11 | 5,07 | 4,41 | 4,50 | 6,44 | 2,83 | -10,09 | -15,91 | -20,39 | 3,02 | -10,07 | 11,30 | 4,74 | 3,97 | |
% du chiffre d'affaires | 6,49 | 6,43 | 6,57 | 6,88 | 7,23 | 7,43 | 7,52 | 7,71 | 7,66 | 6,90 | 7,15 | 6,06 | 6,19 | 5,47 | 5,85 | 5,87 | 5,87 |
Source: Capital IQ