Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Cam Ranh Port Joint Stock Company montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 138 734 | 149 105 | 180 183 | 194 944 | 176 437 | 157 472 | 142 537 | 151 878 | 151 966 | 149 857 | 141 715 | 143 511 | 148 948 | 160 841 | 174 699 | 177 533 | 186 987 | 197 770 |
Changement (%) | 7,48 | 20,84 | 8,19 | -9,49 | -10,75 | -9,48 | 6,55 | 0,06 | -1,39 | -5,43 | 1,27 | 3,79 | 7,98 | 8,62 | 1,62 | 5,33 | 5,77 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 84 654 | 92 016 | 103 642 | 109 430 | 99 556 | 100 378 | 99 955 | 111 663 | 113 995 | 110 920 | 102 861 | 103 299 | 107 195 | 117 343 | 127 276 | 128 646 | 134 693 | 140 397 |
Changement (%) | 8,70 | 12,63 | 5,58 | -9,02 | 0,83 | -0,42 | 11,71 | 2,09 | -2,70 | -7,27 | 0,43 | 3,77 | 9,47 | 8,47 | 1,08 | 4,70 | 4,23 | |
% du chiffre d'affaires | 61,02 | 61,71 | 57,52 | 56,13 | 56,43 | 63,74 | 70,13 | 73,52 | 75,01 | 74,02 | 72,58 | 71,98 | 71,97 | 72,96 | 72,85 | 72,46 | 72,03 | 70,99 |
Bénéfice brut d'exploitation | 54 079 | 57 088 | 76 541 | 85 513 | 76 881 | 57 094 | 42 582 | 40 216 | 37 971 | 38 938 | 38 855 | 40 212 | 41 753 | 43 498 | 47 422 | 48 887 | 52 294 | 57 373 |
Changement (%) | 5,56 | 34,07 | 11,72 | -10,10 | -25,74 | -25,42 | -5,56 | -5,58 | 2,55 | -0,21 | 3,49 | 3,83 | 4,18 | 9,02 | 3,09 | 6,97 | 9,71 | |
% du chiffre d'affaires | 38,98 | 38,29 | 42,48 | 43,87 | 43,57 | 36,26 | 29,87 | 26,48 | 24,99 | 25,98 | 27,42 | 28,02 | 28,03 | 27,04 | 27,15 | 27,54 | 27,97 | 29,01 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 23 221 | 23 084 | 29 166 | 29 489 | 27 121 | 23 858 | 21 429 | 22 386 | 22 539 | 22 610 | 21 106 | 21 608 | 21 988 | 24 075 | 26 568 | 28 477 | 30 779 | 31 254 |
Changement (%) | -0,59 | 26,35 | 1,11 | -8,03 | -12,03 | -10,18 | 4,47 | 0,68 | 0,32 | -6,65 | 2,37 | 1,76 | 9,49 | 10,36 | 7,19 | 8,08 | 1,54 | |
% du chiffre d'affaires | 16,74 | 15,48 | 16,19 | 15,13 | 15,37 | 15,15 | 15,03 | 14,74 | 14,83 | 15,09 | 14,89 | 15,06 | 14,76 | 14,97 | 15,21 | 16,04 | 16,46 | 15,80 |
R&D | ||||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 107 876 | 115 101 | 132 808 | 138 919 | 126 677 | 124 236 | 121 384 | 134 049 | 136 534 | 133 530 | 123 967 | 124 907 | 129 183 | 141 418 | 153 844 | 157 124 | 165 472 | 171 651 |
Changement (%) | 6,70 | 15,38 | 4,60 | -8,81 | -1,93 | -2,30 | 10,43 | 1,85 | -2,20 | -7,16 | 0,76 | 3,42 | 9,47 | 8,79 | 2,13 | 5,31 | 3,73 | |
% du chiffre d'affaires | 77,76 | 77,19 | 73,71 | 71,26 | 71,80 | 78,89 | 85,16 | 88,26 | 89,85 | 89,10 | 87,48 | 87,04 | 86,73 | 87,92 | 88,06 | 88,50 | 88,49 | 86,79 |
Résultat d'exploitation | 30 858 | 34 004 | 47 374 | 56 025 | 49 760 | 33 236 | 21 153 | 17 830 | 15 432 | 16 327 | 17 748 | 18 604 | 19 765 | 19 423 | 20 854 | 20 410 | 21 515 | 26 118 |
Changement (%) | 10,19 | 39,32 | 18,26 | -11,18 | -33,21 | -36,36 | -15,71 | -13,45 | 5,80 | 8,70 | 4,82 | 6,24 | -1,73 | 7,37 | -2,13 | 5,41 | 21,40 | |
% du chiffre d'affaires | 22,24 | 22,81 | 26,29 | 28,74 | 28,20 | 21,11 | 14,84 | 11,74 | 10,15 | 10,90 | 12,52 | 12,96 | 13,27 | 12,08 | 11,94 | 11,50 | 11,51 | 13,21 |
Frais d'intérêts | -3 881 | -2 977 | -2 129 | -733 | -318 | 0 | 0 | -212 | -445 | -669 | -909 | -878 | -870 | -814 | -778 | -748 | -693 | |
Changement (%) | -23,31 | -28,48 | -65,55 | -56,66 | -100,00 | NaN | 109,94 | 50,53 | 35,84 | -3,37 | -1,01 | -6,38 | -4,39 | -3,87 | -7,41 | |||
% du chiffre d'affaires | -2,80 | -2,00 | -1,18 | -0,38 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | -0,14 | -0,30 | -0,47 | -0,63 | -0,59 | -0,54 | -0,47 | -0,44 | -0,40 | -0,35 | |
Revenu net | 23 860 | 26 953 | 36 795 | 42 608 | 38 029 | 26 492 | 17 244 | 14 430 | 12 102 | 12 830 | 13 786 | 13 925 | 14 834 | 15 112 | 16 295 | 16 355 | 17 591 | 18 229 |
Changement (%) | 12,97 | 36,51 | 15,80 | -10,75 | -30,34 | -34,91 | -16,32 | -16,13 | 6,01 | 7,45 | 1,01 | 6,53 | 1,88 | 7,82 | 0,37 | 7,56 | 3,63 | |
% du chiffre d'affaires | 17,20 | 18,08 | 20,42 | 21,86 | 21,55 | 16,82 | 12,10 | 9,50 | 7,96 | 8,56 | 9,73 | 9,70 | 9,96 | 9,40 | 9,33 | 9,21 | 9,41 | 9,22 |
Source: Capital IQ