Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Bac Kan Mineral Joint Stock Corporation montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-01 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 377 712 | 369 451 | 315 288 | 277 793 | 240 299 | 278 902 | 349 965 | 394 958 | 439 951 | 431 670 | 438 964 | 503 223 | 567 481 | 529 796 | 526 402 |
Changement (%) | -2,19 | -14,66 | -11,89 | -13,50 | 16,06 | 25,48 | 12,86 | 11,39 | -1,88 | 1,69 | 14,64 | 12,77 | -6,64 | -0,64 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 347 288 | 324 666 | 254 808 | 238 376 | 221 945 | 259 088 | 328 685 | 368 658 | 409 576 | 402 126 | 410 146 | 444 323 | 477 555 | 443 168 | 432 907 |
Changement (%) | -6,51 | -21,52 | -6,45 | -6,89 | 16,74 | 26,86 | 12,16 | 11,10 | -1,82 | 1,99 | 8,33 | 7,48 | -7,20 | -2,32 | |
% du chiffre d'affaires | 91,95 | 87,88 | 80,82 | 85,81 | 92,36 | 92,90 | 93,92 | 93,34 | 93,10 | 93,16 | 93,44 | 88,30 | 84,15 | 83,65 | 82,24 |
Bénéfice brut d'exploitation | 30 424 | 44 785 | 60 480 | 39 417 | 18 354 | 19 814 | 21 280 | 26 300 | 30 375 | 29 545 | 28 818 | 58 899 | 89 926 | 86 628 | 93 495 |
Changement (%) | 47,20 | 35,04 | -34,83 | -53,44 | 7,96 | 7,40 | 23,59 | 15,49 | -2,73 | -2,46 | 104,39 | 52,68 | -3,67 | 7,93 | |
% du chiffre d'affaires | 8,05 | 12,12 | 19,18 | 14,19 | 7,64 | 7,10 | 6,08 | 6,66 | 6,90 | 6,84 | 6,56 | 11,70 | 15,85 | 16,35 | 17,76 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 11 094 | 11 391 | 11 127 | 12 328 | 13 529 | 13 254 | 16 337 | 16 469 | 16 785 | 17 786 | 17 468 | 17 969 | 19 414 | 17 792 | 17 490 |
Changement (%) | 2,68 | -2,32 | 10,80 | 9,75 | -2,04 | 23,26 | 0,81 | 1,92 | 5,96 | -1,79 | 2,87 | 8,05 | -8,36 | -1,70 | |
% du chiffre d'affaires | 2,94 | 3,08 | 3,53 | 4,44 | 5,63 | 4,75 | 4,67 | 4,17 | 3,82 | 4,12 | 3,98 | 3,57 | 3,42 | 3,36 | 3,32 |
R&D | |||||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 358 382 | 336 056 | 265 934 | 250 704 | 235 474 | 273 287 | 345 022 | 385 126 | 426 361 | 418 966 | 427 614 | 462 292 | 496 969 | 460 960 | 450 396 |
Changement (%) | -6,23 | -20,87 | -5,73 | -6,07 | 16,06 | 26,25 | 11,62 | 10,71 | -1,73 | 2,06 | 8,11 | 7,50 | -7,25 | -2,29 | |
% du chiffre d'affaires | 94,88 | 90,96 | 84,35 | 90,25 | 97,99 | 97,99 | 98,59 | 97,51 | 96,91 | 97,06 | 97,41 | 91,87 | 87,57 | 87,01 | 85,56 |
Résultat d'exploitation | 19 330 | 33 394 | 49 353 | 27 089 | 4 824 | 5 615 | 4 943 | 9 832 | 13 590 | 12 704 | 11 350 | 40 931 | 70 512 | 68 836 | 76 006 |
Changement (%) | 72,76 | 47,79 | -45,11 | -82,19 | 16,39 | -11,97 | 98,90 | 38,23 | -6,52 | -10,66 | 260,63 | 72,27 | -2,38 | 10,42 | |
% du chiffre d'affaires | 5,12 | 9,04 | 15,65 | 9,75 | 2,01 | 2,01 | 1,41 | 2,49 | 3,09 | 2,94 | 2,59 | 8,13 | 12,43 | 12,99 | 14,44 |
Frais d'intérêts | -13 717 | -13 496 | -13 522 | -13 471 | -13 420 | -13 201 | -12 915 | -12 225 | -11 557 | -11 050 | -10 524 | -10 800 | -9 462 | -8 126 | -7 484 |
Changement (%) | -1,61 | 0,20 | -0,38 | -0,38 | -1,63 | -2,17 | -5,34 | -5,47 | -4,38 | -4,76 | 2,62 | -12,39 | -14,12 | -7,90 | |
% du chiffre d'affaires | -3,63 | -3,65 | -4,29 | -4,85 | -5,58 | -4,73 | -3,69 | -3,10 | -2,63 | -2,56 | -2,40 | -2,15 | -1,67 | -1,53 | -1,42 |
Revenu net | 6 431 | 21 025 | 37 087 | 20 028 | 2 968 | 3 653 | 2 957 | 4 601 | 5 129 | 5 026 | 5 106 | 28 488 | 51 869 | 52 393 | 60 765 |
Changement (%) | 226,90 | 76,40 | -46,00 | -85,18 | 23,05 | -19,03 | 55,59 | 11,47 | -2,02 | 1,61 | 457,88 | 82,07 | 1,01 | 15,98 | |
% du chiffre d'affaires | 1,70 | 5,69 | 11,76 | 7,21 | 1,24 | 1,31 | 0,85 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 5,66 | 9,14 | 9,89 | 11,54 |
Source: Capital IQ